16-2  县级市基本情况
(1999年)
          单位 福 清 市 长 乐 市 永 安 市 石 狮 市 晋 江 市
一、社区基本情况                                                                                          
  乡(镇)个数                                    20 17 12 7 14
  村民委员会个数                                  445 243 228 100 356
    #通公路村数                                  443 242 228 100 356
      通电的村数                                  444 243 228 100 356
      通电话的村数                                444 242 226 100 356
      通自来水的村数                              184 189 157 57 114
二、人口、劳动力情况                                                                                      
  年末总人口                                 万人   118.54 67.48 31.56 29.52 100.6
  年末总户数                                      320517 195447 91219 74756 264128
  当年出生人口数                                  13648 8175 3403 3855 14374
  当年死亡人口数                                  5186 3215 1368 1451 4879
  年末单位从业人员                           万人   8.92 3.71 4.62 4.85 13.62
  城镇个体从业人员                           万人   3.6 2.4 1.5 3.4 4.2
  城镇登记失业人员数                          万人             0.1 0.6                      
三、自然资源                                                                                              
  行政区域土地面积                         平方公里 1932 717 2941.1 189.2 721.7
  耕地面积                                   公顷   29957 16347 15007 3530 22009
  当年新增耕地面积                           公顷   54.1                       1.5 0.4
  当年减少耕地面积                           公顷   28.1 38.1            35.4           
  林地面积                                   公顷   58698.1 23374.7 245919.1 1494.3 5628.5
四、综合经济                                                                                              
  (一)国内生产总值(当年价格)            万元   1798508 781153 478629 876851 2742502
      第一产业增加值                         万元   305925 152441 68818 46117 111671
      第二产业增加值                         万元   1028554 413254 226821 466679 1500011
      第三产业增加值                         万元   464029 215458 182990 364055 1130820
  (二)农业                                                                                              
    1.生产条件                                                                                            
      农业机械总动力                        万千瓦  22.1 11.9 8.8 29.7 27.7
      化肥使用量(折纯量)                        38239 13080 9189 5424 14763
      农药使用量                                  1827 2221 553 109 1264
      农村用电量                           万千瓦时 21019 49733 19599 8279 94120
      有效灌溉面积                           公顷   23853.3 15033.3 13373.3 3266.7 18326.7
    2.农作物总播种面积                       公顷   94449.4 47490.8 36268.2 9006.8 48653.1
      #粮食作物播种面积                     公顷   73841.3 30914.8 24569.6 5292.1 32200.1
        #稻谷                               公顷   32687 23142.7 20567.1 2064.1 12946.8
        油料播种面积                         公顷   7785.5 509.2 516.9 1231.2 8312.3
        糖料播种面积                         公顷   28.3 13.8 66.5            308.8
        粮食总产量                                391729 195680 127113 26236 146967
          #稻谷                                  221038 154754 116240 12623 76136
        油料产量                                  22315 1477 1038 2328 15633
        糖料产量                                  1919 773 2375            14099
        茶叶产量                                  116 62 805            28
        水果产量                                  49211 17199 71327 1501 8603
        猪肉产量                                  66071 13532 10020 2388 26256
        牛肉产量                                  1110 436 73 47 694
        羊肉产量                                  851 383 131 28 145
        禽肉产量                                  11879 9599 10111 1851 7838
        牛、羊奶产量                              700 7844 402 455 2266
        禽蛋产量                                  53482 30031 4089 1748 10817
        水产品产量                                202271 136487 6398 232288 158814
        当年造林面积                         公顷   150.1 282.1            61.5 205.3
  (三)工业                                                                                              
    国有及年销售收入500万元以上的非国有:                                                                 
      工业企业数                                  151 132 84 142 222
      工业总产值(当年价格)                 万元   1787895 619797 317776 258916 847272
        内资企业                             万元   102962 234623 327147 25143 190163
          港澳台投资企业                     万元   1357619 290192 15561 212640 603140
          外商投资企业                       万元   327314 94982 7114 21133 53969
    年销售收入500万元以下非国有:                                                                         
      工业企业数                                  6650 2678 2334 4341 9768
      工业总产值(当年价格)                 万元   1406741 747303 175069 1043938 3656759
  (四)交通运输和邮电通讯业                                                                              
      境内公路里程                           公里   698.1 376.2 985 146.2 637.2
      公路客运量                             万人   2660 1446 856 1306 1380.7
      公路货运量                             万吨   1908 805 531 501 238.8
      邮电业务总量(1990年不变价)            万元   62546 30522 13485 56167 99163
      本地电话用户                                159069 100320 65324 83918 216438
  (五)贸易、外经                                                                                        
    限额以上批发零售贸易业商品销售总额      万元   87337 36618 22862 114147 87784
    社会消费品零售额                         万元   486428 232181 183598 718642 752843
    当年合同外资金额                        万美元  9127 3808 856 12337 44322
    当年实际使用外资金额                    万美元  13000 8041 339 9508 19030
  (六)固定资产投资                                                                                      
    全社会固定资产投资完成额                 万元   555385 79088 91728 116000 302732
      #基建投资                             万元   91900 21358 27086 22966 34716
        更新改造                             万元   26609 12460 39661 16170 66239
    全年新增固定资产                         万元   203506 58473 38492 33026 214256
      本年竣工房屋面积                      平方米  2136445 294811 455281 109260 1544702
        #住宅                              平方米  1335495 173258 320664 9002 666101
      商品房屋销售面积                      平方米  140000 170000 59500 95825 37827
      商品房屋销售额                         万元   14792 18902 9447 9737 2467
五、教育、科技、文化和卫生                                                                                
  学校总数                                        618 287 235 109 405
    #普通中学                                    74 44 25 13 44
  在校学生总数                                    242079 130469 59536 59160 207264
    #普通中学                                    33762 42180 18244 21130 78163
  学龄儿童入学率                                  99.99 100 99.95 99.83 99.9
  小学毕业升学率                                  98.45 100 99 96.52 97.15
  成人中等教育学校在校学生数                      1023            713 170 153
  成人高等教育学校在校学生数                      451            544 82           
  医院、卫生院数                                  29 26 26 6 27
  医院、卫生院床位数                              2072 1175 1486 470 2165
  医院、卫生院技术人员数                          1793 1217 1431 175 1140
  从事科技活动人员数                              11984 10215 5494 3893 10200
六、财政、金融                                                                                            
  财政收入(包括中央)                         万元   70428 35012 37018 48502 99248
    #地方财政收入                           万元   45958 25517 24678 32858 61748
  各项税收(包括中央)                         万元   35528 20555 34366 29571 57323
  财政支出(包括中央)                         万元   45073 25915 23151 30279 51263
    #基建支出                               万元   47            35 3035 1603
      支农支出                               万元   1020 1264 1157 634 3505
      福利救济费                             万元   1776 451 654 318 1198
      科技三项费                             万元   504 41 198 309 948
      文教科卫事业费                         万元   20862 10716 5327 6343 17157
  年末各项存款余额                           万元   941689 336494 283192 736372 1291712
    #城乡居民储蓄存款余额                   万元   819320 252191 193563 602993 976687
  年末各项贷款余额                           万元   498820 190595 198085 483989 636617
    #农业贷款                               万元   48275 15156 9494 16114 10897
七、人民生活                                                                                              
  城镇在岗职工年平均人数                          88250 36023 48485 46314 133179
  城镇在岗职工工资总额                       万元   79979 35700 43292 39793 109248
  城镇人均居住面积                          平米/人 31 15 12 24           
  农村居民人均可支配收入(纯收入)                 4463 4447 3366 6005 5772
  农村居民人均生活费总支出                        3536 3434 2305 5299 3888
    #食品支出                                    1287 1564 1042 2318 1862
      衣着支出                                    214 363 129 519 272
  农村钢筋砖木结构住房比例                        80.4 94.4 71.57 100 100