13-19  外商投资企业工商注册资本
                                                        单位:万元
                              1990年   1995年   1998年   1999年 
                             1274081 19175443 24487384 25250011
一、按投资方式分                                             
    中外合资                     697254 7424227 7783348 7777537
    中外合作                     157119 1544928 2012150 2059103
    独资企业                     419708 10206288 14583510 15304996
二、按行业分                                                 
                             45866 392201 546191 591240
                             900463 11489558 14759980 16138425
    #食品制造业                 36310 810874 587937 607456
      纺织业                     83207 1247003 1481174 1730135
      缝纫业                     109101 1469106 1317237 1339240
      皮革、毛皮 及其制品业      26866 327700 377626 414637
      木材加工及藤棕草制品业     24975 191232 208449 210791
      化学工业                   51598 582335 632249 690104
      塑料制品业                 68625 465501 599658 594766
      建材及其他非金属矿物制品业 65270 1101333 1220285 1223977
      金属制品业                 31904 546208 724987 708175
      机械工业                   21853 1238924 301228 328728
      电气机械及器材制造业       38665 338359 343512 346799
      电子及通信设备制造业       48346 587580 845896 903635
    建筑业                       14954 354005 613077 583582
    交通运输业                   11413 145728 635105 647290
                             16588 334295 460547 469462
    房地产管理业                 179754 4469683 4729644 4871537
    其他行业                     105043 1989973 2742840 1948475
三、按国别(地区)分                                           
   #中国香港                              12504066 14033371 14531822
    印度尼西亚                            186732 194235 194657
                                      361488 1987796 1840373
                                                        27036
    中国澳门                              389217 286435 310110
    马来西亚                              168941 238042 213291
    菲 律 宾                              455419 539568 582771
    新 加 坡                              905560 1105130 1085908
                                      74724 83451 85032
    利比利亚                              1299 1283 1283
                                      190117 480323 553575
                                      107490 126240 126488
                                      16911 33956 36282
    玻利维亚                              5807 9925 8179
    加 拿 大                              55869 75586 85023
                                      242651 942210 1003517
    澳大利亚                              91577 118086 124692