13-12  外商直接投资分国别(地区)合同数和合同金额
  国别(地区)      1985年   1990年   1995年   1998年   1999年   1979-
1999年累计
合同数(项)                                                         
#中国香港       317 604 1550 1110 647 15857
  中国澳门       6 9 42 42 29 494
             9 24 84 69 65 655
  菲律宾         17 9 53 52 53 611
             1          18 6 8 79
  马来西亚                3 31 14 16 235
  新加坡         20 9 96 30 49 854
  印度尼西亚     1 1 21 9 7 155
             1          1 1 2 24
             3          4 3 2 26
             1 5 28 18 25 125
             1                            1 3
  加拿大                           17 7 12 86
             8 14 95 73 56 661
  澳大利亚                3 14 23 30 146
合同金额(万美元)                                                     
#中国香港       26096 61659 441024 241251 239924 3470866
  中国澳门       1480 254 10384 5613 5931 91782
             588 2470 21969 5217 6908 92442
  菲律宾         3467 592 9090 6949 9376 123630
             100          6594 1149 1250 19180
  马来西亚                46 48489 3499 5921 104948
  新加坡         2188 1543 56391 6625 16934 236252
  印度尼西亚     12 10 3520 1971 723 25521
             144          4567 118 3110 24971
             915          3043 87 34 5656
             208 8491 16340 77456 41483 180160
             15                            306 474
  加拿大                           1753 2588 2672 20286
             867 2056 23543 31566 55859 241480
  澳大利亚                180 759 5222 3045 28310