12-2  零售贸易企业机构 网点 人员 
              (1999年)  单位:个、人
            
法人单位  网 点    人 员   法人单位  网 点  人 员
                         4887 390131 773442 3051 130115 291450
一、零售贸易企业 4887 17727 129842 3051 5875 73991
按登记注册分组                                                       
  内资企业                   4860 17650 128192 3029 5815 72503
    国有企业                 1082 3817 56651 472 1603 33136
    集体企业                 2534 11860 49301 1628 2738 21370
    股份合作企业             98 166 1293 50 109 813
    联营企业                 71 85 2222 58 68 1926
      国有联营企业           23 35 557 20 29 446
      集体联营企业           23 23 531 20 20 461
      国有与集体联营企业    4 5 90 3 4 41
      其他联营企业           21 22 1044 15 15 978
    有限责任公司             147 497 6170 119 402 5258
      国有独资企业           14 56 540 4 7 131
      其他有限责任公司       133 441 5630 115 395 5127
    股份有限公司             60 143 2238 47 74 1716
    私营企业                 857 1064 10187 649 815 8244
      私营独资企业           226 239 1830 119 131 1145
      私营合伙企业           109 123 1106 70 79 768
      私营有限责任公司       477 646 6679 427 567 5990
      私营股份有限公司       45 56 572 33 38 341
    其他企业                 11 18 130 6 6 40
  港、澳、台商投资企业       21 40 1219 17 35 1129
    合资经营企业             11 20 474 9 18 430
    合作经营企业             2 9 150 2 9 150
    港澳台商独资经营企业    8 11 595 6 8 549
    港澳台商投资股份有限公司                                         
  外商投资企业               6 37 431 5 25 359
    中外合资经营企业         1 9 195 1 9 195
    中外合作经营企业         3 5 82 2 4 74
    外资企业                 2 23 154 2 12 90
按经济组织分组                                                       
  独资企业                   3852 15950 108531 2227 4492 56290
  合作、合伙企业             294 406 4983 188 275 3771
  股份有限公司               105 199 2810 80 112 2057
  有限责任公司               636 1172 13518 556 996 11873
按国民经济行业分组                                                   
  食品、饮料和烟草零售业    1082 170691 316622 594 60353 117401
  日用百货零售业             1226 58089 141256 621 17790 58141
  纺织品、服装和鞋帽零售  283 59663 111942 210 20886 41500
  日用杂品零售业             163 21936 40361 96 5972 11670
  五金、交电、化工零售业    873 25847 51283 718 7680 19990
  药品及医疗器械零售业       173 4654 15856 108 1164 6041
  图书报刊零售业             91 4337 10174 57 1454 4236
  其他零售业                 996 44914 85948 647 14816 32471
二、个体商户                           372404 643600          124240 217459