10-6  各种资质等级建筑企业主要经济指标
(1999年)
                                      
                 
⒈企业单位数                            1849 36 327 623 863
⒉总产值                           亿元   251.17 76.41 83.08 54.45 37.23
  增加值                           亿元   81.39 26.23 24.13 18.7 12.33
  竣工产值                         亿元   197.35 62.34 66.25 40.24 28.52
⒊房屋施工面积                   万平方米 3991.2 828.56 1413.81 983.15 765.68
  #本年新开工                   万平方米 1793.27 351.87 676.91 458.49 306
⒋房屋竣工面积                   万平方米 1825.04 378.84 653.65 475.97 316.58
  #优良工程面积                 万平方米 418.52 146.44 163.14 86.24 22.7
  #住宅                         万平方米 1066.57 217.48 417.41 281.54 150.14
⒌职工年末人数                     万人   41.75 8.69 12.08 12.38 8.6
  职工年平均人数                   万人   43.38 8.78 14.64 11.97 7.99
⒍工程竣工个数                          12745 1457 5143 3084 3061
  #优良工程数                          2338 613 490 944 291
优良品率                                18.34 42.07 9.53 30.61 9.51
⒎全员劳动生产率(按总产值计算)    元/人  63362 101819 66920 47515 45067
⒏工资总额                         亿元   32.61 8.13 11.67 8.08 4.73
⒐财务指标                                                                            
资本金合计                         亿元   88.46 13.6 31.77 27.95 15.14
流动资产年末数                     亿元   338.19 57.62 124.69 93.49 62.39
固定资产原值                       亿元   90.82 26.32 28.25 23.22 13.03
固定资产净值                       亿元   67.03 17.61 20.99 18.71 9.72
企业总收入                         亿元   253.56 79.5 80.57 54.72 38.77
工程结算收入                       亿元   248.19 76.05 79.72 54.23 38.19
工程实际成本(或工程结算成本)       亿元   221.31 67.7 71.19 48.12 34.3
利润总额                           亿元   2.55 0.6 1.22 0.59 0.14
#工程结算利润                     亿元   17.75 5.56 5.65 4.06 2.48
利税总额                           亿元   12.08 3.5 4.25 2.75 1.58