9-17续2  “规模以上”三资工业企业分行业主要财务指标(续2)
              (1999年)          单位:万元
                                       本年应交
    所得税 增 值 税
                                 483812 871770 52475 315189
一、按经济类型分                                                       
    外商投资经济                     408716 687645 42532 231188
        中外合资经营企业             181127 326107 25100 117707
        中外合作经营企业             43737 73184 1496 26968
        外资企业                     183485 286031 15847 84693
        外商投资股份有限公司         367 2323 89 1820
    港、澳、台投资经济               75096 184125 9943 84001
        与大陆合资经营企业           23256 75449 4930 35000
        与大陆合作经营企业           1469 3260 121 1572
        港、澳、台独资企业           56512 109934 4892 45810
        港、澳、台投资股份有限公司   -6141 -4518            1619
二、按轻重分                                
                               234826 449807 29989 158819
    以农产品为原料                   98302 234166 16568 97637
    以非农产品为原料                 136524 215641 13421 61182
                               248986 421963 22486 156370
    采掘工业                         349 733 83 319
    原料工业                         75009 144267 8574 64766
    加工工业                         173628 276963 13829 91285
三、按规模分                                                  
    大型企业                         108833 160910 13658 44230
    中型企业                         92021 134125 7792 35812
    小型企业                         282958 576735 31025 235147
四、按行业分                                                  
    4.有色金属矿采选业               516 690 67 169
    5.非金属矿采选业                 -167 43 16 150
    8.食品加工业                     6462 31736 1497 23179
    9.食品制造业                     -1446 6227 898 7213
   10.饮料制造业                          4696 22487 1334 10379
   11.烟草加工业                          4857 22390 729 4173
   12.纺织业                              6402 19748 1315 9761
   13.服装及其他纤维制品制造业            24923 44863 3795 15141
   14.皮革、毛皮、羽绒及其制品业          22810 37176 3149 10440
   15.木材加工及竹、藤、棕、草制品业      756 1731 193 834
   16.家具制造业                          2765 4566 246 1700
   17.造纸及纸制品业                      12589 22081 1853 8629
   18.印刷业、记录媒介的复制              11526 14491 735 2689
   19.文教体育用品制造业                  2827 5311 544 1691
   20.石油加工及炼焦业                    -1918 -1840            18
   21.化学原料及化学制品制造业            -8616 306 858 8126
   22.医药制造业                          3954 6887 508 2653
   23.化学纤维制造业                      28724 37309 44 8413
   24.橡胶制品业                          23125 33757 2265 5366
   25.塑料制品业                          19073 29556 1700 9008
   26.非金属矿物制品业                    20775 44853 3206 20392
   27.黑色金属冶炼及压延加工业            -10902 -4842 25 4913
   28.有色金属冶炼及压延加工业            3264 7804 330 4247
   29.金属制品业                          11180 18819 949 6391
   30.普通机械制造业                      -3202 -520 172 2431
   31.专用设备制造业                      1190 4585 365 2717
   32.交通运输设备制造业                  15165 39299 2962 13916
   34.电气机械及器材制造业                61343 75073 6034 12343
   35.电子及通信设备制造业                103537 164937 6356 58656
   36.仪器仪表及文化、办公用品制造业      6321 8281 248 1775
   37.其他制造业                          16259 28641 2311 9529
   38.电力、蒸汽、热水的生产和供应业      92658 141858 7734 47113
   39.煤气生产和供应业                    419 1305            827
   40.自来水的生产和供应业                1948 2163 39 210