9-10  重点工业企业产品质量指标
                                                       单位:%
                      1990年   1995年   1998年   1999年
周波合格率               99.98 99.99 99.99 99.99
商品煤灰分               22.64 21.58 20.32 19.66
商品煤含矸率             1.73 1.52 1.48 1.35
铁矿采出矿石品位         53.07 45.41 47.13 49.18
铁精矿粉品位             67.78 65.39 64.81 65.11
铁矿尾矿品位             20.92 15.5 14.12 14.28
烧结铁矿合格率           52.19 61.06 87.81 90.4
烧结铁矿平均品位         52.2 53.43 56.97 57.61
生铁合格率               99.55 99.64 99.75 99.78
#重点企业               99.82 99.81 99.97 100
  小型企业               98.41 99.11 98.66 98.83
顶吹转炉钢锭合格率       98.91 98.91 99.52 99.75
电炉钢锭合格率           98.74 98.06 98.29 99.69
钢材合格率               96.8 97.37 98.49 98.97
冶金焦炭灰分             16.54 14.66 12.7 11.36
冶金焦炭硫分             0.64 0.8 0.76 0.64
铅精矿品位               67.93 59.17 58.98 60.08
铅选矿金属实际回收率     86.29 71.04 80.31 84.2
锌精矿品位               53.21 49.49 47.54 48.7
锌选矿金属实际回收率     86.67 75.83 77.76 81.96
铝材熔铸成品率           92.91 95 91.38 92.58
硫酸合格率               100 100 100 100
烧碱合格率               100 100 100 100
尿素合格率               99.46 100 99.95 100
尿素一级品率             80.45 86.62 89.68 89.35
普通过磷酸钙平均有效含量 13.27 12.23 12.77 12.89
普通过磷酸钙合格率       100 100 100 100
钙镁磷肥平均有效含量     13.16 12.5 12.6 12.38
电石合格率               99.31 100 100 100
电石平均发气量(升/公斤) 293 301.12 297.59 300.57
电石一级品率             58.62 78.2 83.75 85.75
聚氯乙烯合格率           99.42 99.67 99.84 99.97
聚氯乙烯一级品率         83.08 90.32 96.63 94.93
氯酸钾合格率             100 100 100 100
硫铁矿矿石品位           23.35 33 29.06 26.93
出厂水泥合格率           100 100 100 100
回转窑熟料平均标号       612 608.08 634 643
平板玻璃一级品率         65.98 63.43 68.69 94.72
锯材出材率               71.6 66.28 65.6 59.8
胶合板优、一等品率       76.6 65.6 69.5 76.3
脂松香优级品率           92 88.6 81.8 74.9
铸铁件综合废品率         14.5 12.42 9.46 9.49
铸钢件综合废品率         9.78 5.82 5.96 0.7
机械加工件综合废品率     1.91 1.92 1.45 2.1
彩色电视机一次检验合格率 96.5 92.68 97.09 97.78
彩色显示器一次交验合格率                   98.56 98
视盘机一次交验合格率                       96.04 96.47
粘胶纤维正品率           97.71 97.35 97.34 98.28
粘胶纤维一等品率         89.53 94.15 96.32 82.53
合成纤维正品率           96.73 98.75 100 99.9
合成纤维一等品率         85.51 85.75 99.98 97.16
棉纱一等一级以上品率     96.68 98.22 99.76 99.36
棉纱平均纱号             19.88 19.6 19.11 19.42
棉布入库一等品率         93.21 90.15 94.78 92.75
印染布入库一等品率       89.44 87.5 90.03 95.82
棉毛类衫裤入库一等品率   92.11 88.52 98 98.94
绒布类衫裤入库一等品率   96.64 89.47 99.78 99.42
单面布类衫裤入库一等品率 91.48 90.58 98.83 98.93
毛毯入库一等品率         80.85 82.67 87.93 85
丝织品入库一等品率       81 47.54 70.77 76.87
卷烟合格率               91.4 97.88 98.67 99.95