5-27  平均每百户农民家庭主要耐用消费品拥有量
               1995年   1998年   1999年 
大型家具           777.75 819.31 813.31
#沙发             69.4 81.6 81.09
大衣柜             85.82 90.34 91.09
写字台             91.21 98.4 100.46
自行车             128.41 119.6 115.89
缝纫机             73.9 75.6 75.43
                 88.46 103.54 108.29
手表               232.25 230.23 220.23
电风扇             149.29 171.77 176.63
洗衣机             16.92 26.86 30.74
电冰箱             8.79 12.34 15.14
摩托车             17.97 30.74 36.51
收音机             20.38 21.94 20.8
黑白电视           60.77 55.94 53.03
彩色电视           31.48 50 58.23
录放相机                    5.37 7.89
收录机             30.66 29.77 27.43
照相机             2.42 3.14 3.77
抽油烟机           1.04 0.11 2.34
空调机             0.05 0.74 0.69