5-17  按人均可支配收入分组的城镇居民家庭基本情况
      (1999年) 单位:元
                                                             
                                      
占调查总户数比重(%)           10 10 20 20 20 10 10
平均每户人口数(人)             3.5 3.52 3.36 3.17 3.13 3.01 2.84
平均每户就业人口数(人)         1.72 1.82 1.93 1.9 2.01 1.91 1.86
平均每户就业面(%)             49.1 51.7 57.4 59.9 64.2 63.5 65.5
平均每一就业者负担人数(人)     2.03 1.93 1.74 1.67 1.56 1.58 1.53
人均可支配收入                 3322.2 4343.12 5183.03 6352.53 7845.14 9952.73 13979.25
人均每人实际收入               3368.34 4392.5 5233.7 6402.37 7905.71 10008.25 14050.73
#国有经济单位职工收入         1194.17 1858.57 2672.19 3518.02 4612.94 6030.89 6645.77
  集体经济单位职工收入         497.91 672.03 649.12 555.25 592.63 336.2 320.03
  其他经济类型单位职工全部收入 113.7 124.39 145.6 248.61 321.63 373.51 741.44
  个体经营者净收益             197.71 168.78 378.27 338.03 370.58 331.05 758.77
  转移收入                     661.17 795.02 758.84 1077.99 1254.75 2257.29 4022.78
   #离退休金                   437.13 528.12 521.35 679.8 790.05 1336.89 1597.73
    赡养收入                   59.41 62.31 34.33 90.84 99.93 167.69 306.14
    赠送收入                   94.98 118.27 104.26 135.11 171.05 537.13 1634.23
平均每人消费性支出             3182.35 3719.96 4301.93 5047.38 5859.29 7083.05 9287.85
1.食品 1949.56 2150.76 2412.72 2749.72 2982.45 3105.07 3926.89
  #粮                       289.26 302.74 302.25 325.56 317.25 326.37 332.14
    肉禽蛋                     525.64 548.3 611.54 706.68 751.23 781.83 776.14
                           170.92 187.77 197.37 229.02 226.49 228.31 242.08
    水产品                     293.63 350.26 404.82 444.52 512.42 560.21 655.1
2.衣着                         182.43 280.83 365.37 408.22 491.04 617.6 766.19
3.家庭设备用品及服务           85.19 110.94 255.31 242.21 400.55 453.38 1035.36
4.医疗保健                     92.71 96.71 172.64 130.89 150.21 293.85 245.07
5.交通和通信                   134.61 204.39 218.37 390.51 478.13 725.36 961.11
6.娱乐、教育文化服务           257.2 351.28 335.49 432.03 540.74 611.45 881.42
  #文娱耐用消费品             2.57 17.81 31.81 56.63 172.96 145.86 401.35
7.居                         400.44 400.27 404.21 509.86 552.99 825.1 888.17
  #住                       149.6 106.78 116.5 182.99 204.81 431.52 476.09
  #建筑材料                   45.5 28.94 45.09 111.94 110.45 304.78 350.61
                           49.79 54.57 55.17 43.59 53.85 58.95 60.23
        水、电、燃料及其他            250.84 293.49 287.71 326.69 348.18 393.57 412.07
    #水                       36.65 45.98 43.37 52.47 49.6 60.5 58.64
                             122.9 142.67 144.82 166.99 186.93 215.09 234.76
                             90.45 104.25 99.16 106.52 111.29 115.45 114.52
8.杂项商品和服务               80.2 124.78 137.82 184.13 263.18 451.24 583.63
注:各项支出中均包含各项的服务性支出。