5-8  主要年份各行业职工平均工资
单位:元
                            1980年   1985年   1990年   1995年   1998年   1999年 
                           703 1059 2162 5857 8531 9490
农林牧渔业                     530 719 1551 3483 5029 5222
采掘业                                  1168 2402 5181 6209 6477
制造业                         691 1001 2154 5931 8220 8854
电力、煤气及水的生产和供应业            1059 2800 8571 12166 13414
建筑业                         814 1324 2381 6781 8897 9706
地质勘查业、水利管理业         1028 1270 2486 5901 7678 8790
交通运输、仓储及邮电通信业     796 1203 2423 7530 11226 12566
批发和零售贸易、餐饮业         654 941 1832 4476 6948 7587
金融、保险业                   700 1139 2269 8519 12759 14173
房地产业                                1106 2640 8270 11352 12109
社会服务业                     662 1055 2216 5882 8606 9295
卫生、体育和社会福利业         697 1081 2263 5724 8751 10350
教育、文化艺术和广播电影电视业 737 1190 2288 5364 8204 9617
科学研究和综合技术服务业       784 1195 2511 6431 10889 12284
国家机关、政党机关和社会团体   785 1119 2299 5589 8890 10474
其他行业                                                  5717 10178 12031
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:本表1998年起统计口径为在岗职工平均工资。