5-3  主要年份分行业职工工资总额
 单位:万元
                            1980年   1985年   1990年   1995年   1998年   1999年 
                           154447 279583 655523 1966362 2821199 3015869
农林牧渔业                     9162 11531 23624 40843 47665 49166
采掘业                                  10548 23022 47032 42405 38425
制造业                         64537 97593 248968 788834 1054211 1101359
电力、煤气及水的生产和供应业            3208 10142 54008 88619 95124
建筑业                         12490 25937 44481 183136 215726 204313
地质勘查业、水利管理业         1419 3119 6180 12093 13666 12878
交通运输、仓储及邮电通信业     14653 24174 50270 132174 172022 186512
批发和零售贸易、餐饮业         18957 33544 67042 143300 178183 169995
金融、保险业                   1391 3467 11240 59571 105678 121067
房地产业                                453 1727 13549 31897 31610
社会服务业                     2725 4851 14728 58197 96689 96712
卫生、体育和社会福利业         4644 8540 21429 58812 95189 113916
教育、文化艺术和广播电影电视业 13795 30314 73368 204164 357920 431087
科学研究和综合技术服务业       853 1876 4795 14919 31492 34900
国家机关、政党机关和社会团体   9821 20428 54507 147369 257095 295005
其他行业                                                  8361 32742 33800
注:本表1998年起职工工资总额统计口径为在岗职工工资总额。