4-23  分行业更新改造新增固定资产
 (1990-1999年)  单位:万元
     1990年   1991年   1992年   1993年   1994年   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年 
                               145069 172857 242080 352566 525734 554135 722675 1168107 1438713 1433863
#国有经济                         145069 172857 242080 352566 437805 471261 519262 900816 1171011 1027145
农林牧渔业                         660 1584 234 3831 123 237 1797 2930 2469 1709
采掘业                             3469 1795 2444 5933 4283 3058 6766 4999 12985 10596
制造业                             96550 116218 143613 165209 252771 268324 342730 389184 417575 475318
电力、煤气及水的生产和供应业       8287 13609 22546 38014 52732 66496 116980 111442 139590 192204
建筑业                             446 617 256 2475 1069 4377 10595 5696 5122 6113
地质勘探业、水利管理业             6          168          22 782 958 1228 490 3077
交通运输、仓储及邮电通讯业         27243 27035 60551 123797 190029 195708 225168 614914 777372 672603
批发和零售贸易、餐饮业             3159 2037 7516 3522 9044 4837 3963 3557 1403 7140
金融、保险业                       605 194 109 13 541 354 300 90 3011 164
房地产业                                                                                                            450
社会服务业                         2729 2396 2467 5539 3642 3939 9034 28052 69178 43070
卫生、体育和社会福利业             209 273 561 429 597 160 388          718 1379
教育、文化艺术和广播电影电视业     699 707 908 2398 149 1592 1523 658 1332 10408
科学研究和综合技术服务业           226 214 254 237 420 557 38 35          500
国家机关、政党机关和社会团体       205 6159 290 678 9862 3714 1635 3077 5809 7265
其他行业                           68 19 163 491 450          800 2245 1659 1867