4-19  分行业更新改造投资
(1990-1999年) 单位:万元
        1990年   1991年   1992年   1993年   1994年   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年 
                           165693 199794 293962 479522 666290 804730 925233 1373114 1683380 1725499
#国有经济                     165693 199794 293962 479522 545041 644308 676560 1074802 1297689 1167821
农林牧渔业                     1145 1104 1060 3869 155 437 2243 2305 2659 2783
采掘业                         3434 3748 6088 9173 9305 6960 9099 15333 17846 19086
制造业                         112684 132020 172634 252715 332429 378731 417422 480681 556370 590213
电力、煤气及水的生产和供应业   12025 17752 28189 49495 78512 122457 134807 141224 185353 167220
建筑业                         359 700 312 2602 1963 5577 16124 5696 4960 6113
地质勘探业、水利管理业         6          195 1523 22 1321 958 1486 590 2977
交通运输、仓储及邮电通讯业     27041 30832 69604 143443 220703 268078 319614 683365 820592 850752
批发和零售贸易、餐饮业         3683 2928 9521 5041 8101 6112 3782 3912 4263 7508
金融、保险业                   448 254 91 70 451 1368 300 1403 3011 164
房地产业                       519 101                                                                6131
社会服务业                     2699 2438 3200 6259 3822 7152 13180 31086 73742 48100
卫生、体育和社会福利业         346 852 678 409 699 280 493          990 1379
教育、文化艺术和广播电影电视业 417 630 1065 2671 803 1228 1546 808 3655 12258
科学研究和综合技术服务业       316 145 269 335 352 557 38 109          500
国家机关、政党机关和社会团体   256 6213 893 1503 8465 4472 1547 2925 8150 10313
其他行业                       315 77 163 414 508          4080 2781 1199 2
按三次产业分                                                                                                            
  第一产业                     1072 1060 1042 12403 1680 1699 3358 4102 2624 2433
  第二产业                     125958 151541 203982 295576 391329 511163 561603 620976 756817 774258
  第三产业                     34035 43152 84035 162496 262073 283269 348381 737606 913826 938453
                           4628 4041 4903 9047 11208 8599 11891 10430 10113 10355