4-10  分行业基本建设投资
                                                                                      (1990-1999年)                                           单位:万元
        1990年   1991年   1992年   1993年   1994年   1995年   1996年   1997年   1998年   1999年 
                             381757 481948 708553 1182454 1766323 2139590 2411873 2741755 3436324 3636543
#国有经济                       381757 481948 708553 1182454 1479917 1720518 1954564 2150320 2460069 2567384
农林牧渔业                       7219 9234 10006 8564 17290 16340 30658 33742 58562 94278
采掘业                           8575 8156 9385 8597 14874 11382 11374 8289 6991 9034
制造业                           81971 133137 172229 163087 162807 234833 304152 403039 413425 543215
电力、煤气及水的生产和供应业     111893 117587 146012 278590 439722 541552 383691 485530 805541 648757
建筑业                           1296 2059 20353 79669 38624 1841 3909 7316 30459 56748
地质勘探业、水利管理业           4953 8494 11614 17840 4240 11889 39399 66884 56775 139476
交通运输、仓储及邮电通讯业       59393 61911 97019 204656 541694 773926 1003440 963925 954559 979809
批发和零售贸易、餐饮业           11176 13025 28766 53674 60053 70333 75843 72008 88704 64415
金融、保险业                     5432 7043 8308 15151 24359 44131 52214 44377 47163 35417
房地产业                         2821 3264 14734 34222 123143 11687 8870 26933 9874 30888
社会服务业                       25988 42263 58279 86294 114736 140886 136162 201611 462989 402752
卫生、体育和社会福利业           4697 11208 13377 20531 30445 29933 38826 41555 61479 59069
教育、文化艺术和广播电影电视业   27941 30880 39190 64643 82511 112029 147731 167089 168829 228988
科学研究和综合技术服务业         1782 2978 1767 8504 14297 21593 2795 4260 12556 13935
国家机关、政党机关和社会团体     18781 25473 37790 80832 82453 101965 145192 185409 243791 315987
其他行业                         7839 5236 39724 57600 15075 15270 27617 29788 14627 13775
按三次产业分                                                                                                       
  第一产业                       5863 7311 8320 17275 18831 31834 44401 82105 55355 92682
  第二产业                       194711 249353 319408 459113 595147 845114 667345 831901 1210059 1199122
  第三产业                       146247 177321 299782 566264 926898 1114842 1508795 1626799 1929919 2082140
                             34936 47963 81043 139802 225447 147800 191332 200950 240991 262599