![]() |
3-4 人口年龄构成 | ||||||||||
单位:% | |||||||||||
年龄组 | 1990 年 | 1995 年 | 1999 年 | ||||||||
合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 | |||
总 计 | 100 | 51.4 | 48.6 | 100 | 51 | 49 | 100 | 50.6 | 49.4 | ||
0—4岁 | 11.3 | 5.9 | 5.4 | 7.4 | 4.1 | 3.3 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | ||
5—9岁 | 10.4 | 5.4 | 5 | 12 | 6.3 | 5.7 | 9.1 | 4.9 | 4.2 | ||
10—14岁 | 9.9 | 5.1 | 4.8 | 10.6 | 5.5 | 5.1 | 11 | 5.6 | 5.4 | ||
15—19岁 | 11 | 5.6 | 5.4 | 8.2 | 4.2 | 4 | 7.5 | 3.9 | 3.6 | ||
20—24岁 | 10.7 | 5.4 | 5.3 | 9.2 | 4.5 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 3.7 | ||
25—29岁 | 8.9 | 4.5 | 4.4 | 9.8 | 4.8 | 5 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | ||
30—34岁 | 7.5 | 3.9 | 3.6 | 8.3 | 4.1 | 4.2 | 9.5 | 4.7 | 4.8 | ||
35—39岁 | 6.9 | 3.6 | 3.3 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 7.4 | 3.7 | 3.7 | ||
40—44岁 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 6.6 | 3.4 | 3.2 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | ||
45—49岁 | 3.6 | 2 | 1.6 | 4.5 | 2.4 | 2.1 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | ||
50—54岁 | 3.7 | 2 | 1.7 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 4.3 | 2.3 | 2 | ||
55—59岁 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | ||
60—64岁 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | ||
65—69岁 | 2.1 | 1 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | ||
70—74岁 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | ||
75—79岁 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | ||
80岁及以上 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | ||
注:1990年为人口普查资料,1995年为1%人口抽样调查数,1999年为人口变动抽样调查数。 |