2-1  主要社会经济效益指标
(1995-1999年)
             1995年   1996年   1997年   1998年   1999年 
社会劳动生产率             元/人  13694 16057 18436 20264 21769
  第一产业                 元/人  5898 6829 7380 7764 7979
  第二产业                 元/人  24541 27791 31795 35876 38600
                       元/人  28153 31753 36018 40408 43686
    建筑业                 元/人  14676 16763 19615 23090 23829
  第三产业                 元/人  18887 22568 26082 28625 31270
   #交通运输仓储邮电通讯业   元/人  34895 42682 51230 60964 70687
    批发零售贸易餐饮业   元/人  17974 21904 24859 27115 27954
总产出中间投入率                62.5 62.1 62.5 63 63.5
  第一产业                      37.1 36.8 37.7 37.3 37.8
  第二产业                      72.6 72.6 72.7 73.1 73.6
                            73.5 73.6 73.7 74.2 74.7
    建筑业                      66.8 66 65.3 66 66
  第三产业                      53.8 52.3 52.2 52.6 52.8
   #交通运输仓储邮电通讯业        50.3 50.3 49.8 50 49.9
    批发零售贸易餐饮业        60.5 58.9 58.9 60.3 60.3
增加值率                        37.5 37.9 37.5 37 36.5
  第一产业                      62.9 63.2 62.3 62.7 62.2
  第二产业                      27.4 27.4 27.3 26.9 26.4
                            26.5 26.4 26.3 25.8 25.3
    建筑业                      33.2 34 34.7 34 34
  第三产业                      46.2 47.7 47.8 47.4 47.2
   #交通运输仓储邮电通讯业        49.7 49.7 50.2 50 50.1
    批发零售贸易餐饮业        39.5 41.1 41.1 39.7 39.7
注:本表均按当年价计算。