v:shapes="_x0000_s1025">
1-4续  各个时期主要经济指标年均增长速度(续)
单位:%
                         六五时期 七五时期 八五时期  1996-
 1999年  
 1951-
 1978年 
 1979-
 1999年  
 1999年   1978年  1999年 
1.国民生产总值               13.2 9.9 19.2 12.5 6.9 13.6
  国内生产总值               13.2 9.8 18.9 10.6 6.8 13.1
    第一产业                 7 5.2 9.5 6.9 3.3 7.4
    第二产业                 13.7 12 27.8 11.5 11.8 16.1
    第三产业                 20.5 10.4 16 10.8 11.8 14.3
2.农林牧渔业总产值           8.1 6 11.5 8.8 3.9 8.2
  工业总产值                 14.9 19.7 33.4 17.8 12.6 20.4
3.财政总收入                 10.3 17.9 26.5 14.9 11.4 15.5
  地方财政支出               15.2 17.4 20.2 12.9 14.2 14.9
  金融系统存款余额           20.9 23.8 32.2 37.6 17 25.2
  金融系统贷款余额           23.9 20.7 25.2 37.8 30.1 22.6
  城乡居民储蓄存款年末余额   30.2 40.5 34.1 21.6 25.2 30.4
4.全社会固定资产投资         24.9 15.7 42.6 12.3 13.4 23.3
  #基本建设投资             21 7.4 41.2 14.2 14.4 20.7
  全社会新增固定资产         23.7 20.1 34.7 18.1 13.6 24.3
  全社会住宅竣工面积                  11.4 8.5 -2.3                  
5.货物周转量                 10.1 11 17.5 5.2 17.2 11.6
  旅客周转量                 18.1 6.1 11.2 6.9 15.6 12
  港口货物吞吐量             10.2 9.7 18.3 11.1 9.2 13
  邮电业务总量               6.1 28.7 48.4 35.9 8.9 28
6.社会消费品零售总额         16.2 16.7 26 17.3 7.1 19.3
  进出口总额(海关统计数)              36.9 27.2 4.1                  
  #出口总额                          34.5 26.4 7