22-2 地区生产总值指数(2021年)
Indices of Gross Domestic Product(2021)
单位:以上年为100 (preceding year=100)
地区 Area 地区
生产总值
人均GDP
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
Gross
Domestic
Product
Primary
Industry
Secondary
 Industry
Tertiary
 Industry
Industry Construction Per Capita
 GDP
     Fujian 108.0 104.9 107.5 108.8 109.0 102.5 107.3
  福州市  Fuzhou 108.4 106.0 107.3 109.3 109.2 104.1 107.2
    福州市辖区   District under Fuzhou
      鼓楼区    Gulou 108.0 103.1 108.8 110.2 102.1 108.2
      台江区    Taijiang 108.6 110.4 108.3 110.4 109.2
      仓山区    Cangshan 109.5 101.6 111.0 108.5 110.4 113.5 106.8
      马尾区    Mawei 103.5 106.4 100.6 107.4 105.5 91.9 101.9
      晋安区    Jin'an 108.0 105.9 105.5 108.9 110.4 100.1 108.0
      长乐区   Changle 109.4 106.1 108.5 111.7 108.5 108.6 107.8
    福清市   Fuqing 110.6 106.1 109.7 112.5 110.6 106.7 109.7
    闽侯县   Minhou 109.4 106.4 110.8 108.2 111.6 108.2 106.4
    连江县   Lianjiang 107.2 106.0 105.7 109.6 107.6 103.2 106.5
    罗源县   Luoyuan 107.3 106.0 107.3 107.8 106.9 109.7 106.0
    闽清县   Minqing 106.2 106.0 105.3 107.8 108.1 104.1 105.8
    永泰县   Yongtai 105.9 105.7 106.4 105.3 104.8 106.6 105.0
    平潭县   Pingtan 105.8 105.9 90.7 112.3 114.6 87.8 105.8
  厦门市  Xiamen 108.1 105.3 106.7 109.0 109.2 100.1 106.4
    厦门市辖区   District under Xiamen
      思明区    Siming 108.2 106.7 102.7 109.3 112.5 99.4 108.3
      海沧区    Haicang 111.9 93.2 114.7 108.1 117.4 95.3 108.5
      湖里区    Huli 107.2 104.1 109.4 105.1 104.6 107.5
      集美区    Jimei 106.8 104.6 108.3 105.3 112.3 91.9 104.0
      同安区    Tong'an 106.8 107.2 104.2 110.1 104.2 105.1 104.5
      翔安区    Xiang'an 107.3 105.1 105.1 112.7 105.7 102.2 103.9
  莆田市  Putian 106.4 103.7 105.7 107.4 105.7 106.0 105.7
    莆田市辖区   District under Putian
      城厢区    Chengxiang 107.7 102.8 106.7 108.5 106.9 106.2 106.4
      涵江区    Hanjiang 106.0 100.4 106.2 106.1 106.2 106.2 106.0
      荔城区    Licheng 108.2 106.1 106.7 110.2 107.3 104.2 106.9
      秀屿区    Xiuyu 103.8 103.6 104.0 103.6 103.4 107.1 103.6
    仙游县   Xianyou 106.0 105.4 105.1 107.0 104.9 106.7 105.5
  三明市  Sanming 105.8 105.8 104.0 108.0 103.2 106.3 106.2
    三明市辖区   District under Sanming
      三元区    Sanyuan 107.1 105.6 105.8 108.5 105.5 107.1 106.9
      沙县区   Shaxian 106.5 104.6 105.1 109.5 105.3 104.9 106.4
    永安市   Yong'an 106.3 105.2 105.8 107.4 105.6 106.5 106.4
    明溪县   Mingxi 106.2 104.9 105.2 108.4 104.7 106.2 108.5
    清流县   Qingliu 98.8 105.4 90.4 109.2 75.9 105.3 101.7
    宁化县   Ninghua 107.3 106.3 105.3 109.7 104.3 106.6 107.6
    大田县   Datian 106.6 106.4 104.9 109.5 104.8 105.8 106.8
    尤溪县   Youxi 107.6 106.4 105.9 109.8 105.3 109.1 107.7
    将乐县   Jiangle 105.5 106.6 105.8 104.8 105.4 107.1 106.5
    泰宁县   Taining 96.2 105.7 88.0 102.7 75.0 106.8 97.8
    建宁县   Jianning 104.4 106.0 105.4 102.1 105.1 105.8 105.0
  泉州市  Quanzhou 108.1 103.3 107.3 109.4 108.3 99.6 107.5
    泉州市辖区   District under Quanzhou
      鲤城区    Licheng 109.9 77.4 110.6 109.3 109.3 125.3 109.8
      丰泽区    Fengze 106.0 100.7 101.9 106.9 108.8 92.2 103.7
      洛江区    Luojiang 113.9 108.2 109.8 121.7 111.5 99.7 111.4
      泉港区    Quangang 90.1 104.6 86.4 103.8 86.2 87.4 89.1
    石狮市   Shishi 110.4 99.8 109.9 111.4 111.4 97.7 110.0
    晋江市   Jinjiang 110.5 96.8 111.6 108.9 112.2 100.4 110.3
    南安市   Nan'an 109.8 103.2 110.9 108.5 111.6 101.0 109.3
    惠安县   Hui'an 109.0 104.1 107.8 112.6 109.4 100.0 108.2
    安溪县   Anxi 110.5 104.3 111.9 109.9 113.2 105.4 110.7
    永春县   Yongchun 106.1 106.9 104.0 109.7 106.1 86.8 106.4
    德化县   Dehua 111.6 104.3 112.4 111.1 112.0 113.9 110.4
  漳州市  Zhangzhou 107.7 105.4 107.0 109.0 107.6 104.6 107.5
    漳州市辖区   District under Zhangzhou
      芗城区    Xiangcheng 107.8 107.1 108.3 107.4 109.5 105.4 106.9
      龙文区    Longwen 109.1 107.4 106.5 110.5 106.2 107.4 105.8
      龙海区    Longhai 108.8 104.7 109.5 108.4 111.4 103.0 108.7
      长泰区    Changtai 107.5 104.7 106.6 110.5 106.7 106.2 107.1
    云霄县   Yunxiao 101.9 106.6 93.9 108.3 92.0 106.5 101.9
    漳浦县   Zhangpu 109.8 105.7 110.4 110.8 111.3 106.1 109.6
    诏安县   Zhao'an 108.5 104.1 109.6 109.5 109.9 106.7 109.4
    东山县   Dongshan 103.5 101.9 98.0 108.8 94.9 106.6 103.1
    南靖县   Nanjing 105.3 106.4 100.1 112.2 100.0 100.7 106.3
    平和县   Pinghe 106.1 106.7 106.5 105.8 107.8 100.7 107.2
    华安县   Hua'an 108.1 106.8 106.2 113.1 106.9 100.4 109.2
  南平市  Nanping 106.5 105.8 103.8 108.7 106.5 98.8 106.6
    南平市辖区   District under Nanping
      延平区    Yanping 104.4 106.9 98.8 108.0 103.6 95.8 106.4
      建阳区    Jianyang 106.2 106.1 103.6 108.4 104.1 102.4 103.7
    邵武市   Shaowu 107.8 105.8 108.8 107.4 111.0 102.6 108.4
    武夷山市   Wuyishan 107.6 105.5 101.6 112.3 104.2 96.0 102.7
    建瓯市   Jian’ou 105.2 105.7 103.1 106.5 104.1 100.0 107.8
    顺昌县   Shunchang 110.0 106.0 107.4 113.2 108.2 104.3 114.0
    浦城县   Pucheng 106.6 105.1 105.3 108.3 107.4 100.1 107.2
    光泽县   Guangze 108.0 105.0 111.6 108.5 115.5 95.9 111.3
    松溪县   Songxi 105.8 104.9 103.0 108.2 102.4 103.8 102.9
    政和县   Zhenghe 107.9 107.0 107.0 108.8 108.1 103.1 104.8
  龙岩市  Longyan 107.7 104.8 108.1 108.0 109.6 105.0 107.3
    龙岩市辖区   District under Longyan
      新罗区    Xinluo 107.0 104.8 106.9 107.4 107.9 103.4 105.6
      永定区    Yongding 108.2 104.3 109.7 108.1 110.9 108.3 109.5
    漳平市   Zhangping 108.5 104.6 109.8 108.6 111.0 107.1 108.5
    长汀县   Changting 107.0 104.7 106.8 107.8 106.9 106.7 106.7
    上杭县   Shanghang 109.4 105.1 110.2 110.1 117.7 101.3 109.0
    武平县   Wuping 106.4 104.4 107.3 106.4 107.5 107.0 106.4
    连城县   Liancheng 108.0 105.2 108.8 108.3 109.5 107.5 107.8
  宁德市  Ningde 113.3 103.5 119.4 108.1 124.9 94.6 112.7
    宁德市辖区   District under Ningde
      蕉城区    Jiaocheng 129.8 101.1 142.3 108.4 150.4 98.0 127.0
    福安市   Fu'an 106.2 103.6 105.0 109.3 107.0 92.7 105.9
    福鼎市   Fuding 100.5 104.2 95.9 105.9 97.0 90.7 100.2
    霞浦县   Xiapu 112.8 103.3 128.7 109.6 141.7 97.3 112.5
    古田县   Gutian 106.4 103.8 113.0 104.2 119.4 96.8 106.8
    屏南县   Pingnan 113.5 104.1 134.8 106.1 153.6 93.3 113.9
    寿宁县   Shouning 105.1 104.9 97.2 110.9 107.8 81.5 105.6
    周宁县   Zhouning 114.3 106.0 115.6 115.2 127.9 100.1 113.9
    柘荣县   Zherong 100.5 104.2 93.9 105.9 91.3 99.2 100.5
注:1.本表按不变价格计算。2.本表为2021年初步核算数。
Note:a)Data in this table are calculated at current prices.b)Data in this table are preliminary accounting number in 2021.