21-12 主要农产品产量(2020年)
Output of Major Agricultural Products(2020)
单位:吨 (ton)
地区 Area                
粮食 油料 蔬菜 食用菌 茶叶 园林水果 肉类 水产品
Grain Crops Oil-bearing Vegetables Edible Fungus Tea Fruit Meat Aquatic Products
               
                   
     Fujian 5023168 227326 14922973 1378814 461371 7170499 2593907 8303416
  福州市  Fuzhou 485445 54331 4289749 257271 44694 899161 169834 2837470
    福州市辖区   District under Fuzhou 75310 1971 877998 8716 2338 57006 30632 349922
      鼓楼区    Gulou               2000
      台江区    Taijiang                
      仓山区    Cangshan     39526         3248
      马尾区    Mawei 1605 52 42215     10982 4370 152384
      晋安区    Jin'an 4016   147683 599 2184 5555 7328 770
      长乐区   Changle 69689 1919 648574 8117 154 40469 18934 555312
    福清市   Fuqing 107069 32258 792436 3390 536 135629 40362 191520
    闽侯县   Minhou 57996 2377 1192183 23174 1855 170136 31057 21726
    连江县   Lianjiang 42026 806 119969 3794 12579 28474 15045 1222133
    罗源县   Luoyuan 33977 311 139326 161108 8223 61610 12745 212618
    闽清县   Minqing 53471 2969 499469 32134 3519 179472 14893 7320
    永泰县   Yongtai 96651 6914 606555 24955 15644 263933 17127 11245
    平潭县   Pingtan 18945 6725 61813     2901 7972 457194
  厦门市  Xiamen 25066 4342 562337 30710 1574 74197 29796 75870
    厦门市辖区   District under Xiamen 25066 4342 562337 30710 1574 74197 29796 75870
      思明区    Siming               51744
      海沧区    Haicang 401 46 30524     3336 876 729
      湖里区    Huli                
      集美区    Jimei 1205 252 48168 16 7 29844 1625 1951
      同安区    Tong'an 12826 1301 256476 2888 1563 28831 13166 3196
      翔安区    Xiang'an 10634 2743 227169 27806 4 12186 14128 18250
  莆田市  Putian 185286 39726 652037 37419 3862 202387 89664 995125
                   
    莆田市辖区   District under Putian 101149 31367 528849 11700 813 82804 65712 979822
      城厢区    Chengxiang 12171 2301 18771 3 40 22884 33570 57879
      涵江区    Hanjiang 23193 2470 98456 11697 755 39999 11951 58535
      荔城区    Licheng 23970 3482 339402   18 18919 5468 86108
      秀屿区    Xiuyu 41815 23114 72220     1002 14723 777300
    仙游县   Xianyou 84137 8359 123188 25719 3049 119583 23952 15303
  三明市  Sanming 945287 13830 1939662 148746 49011 914401 188463 114730
    三明市辖区   District under Sanming 19537 400 177288 2104 567 174372 21525 2601
      梅列区    Meilie 4105 190 48406 606 20 47013 4607 1351
      三元区    Sanyuan 15432 210 128882 1498 547 127359 16919 1250
    永安市   Yong'an 65148 1233 308325 7004 2270 104899 23885 13490
    明溪县   Mingxi 80817 1782 98215 8604 3525 62587 7711 7895
    清流县   Qingliu 80285 2092 103546 3288 2380 76390 12297 26870
    宁化县   Ninghua 177446 3123 174228 8674 5687 18984 16558 10620
    大田县   Datian 88571 1089 496925 21622 13742 104206 22641 8355
    尤溪县   Youxi 135033 882 227474 48321 13287 105157 28318 10360
    沙县   Shaxian 74501 1286 172472 8670 4136 102675 26854 8563
    将乐县   Jiangle 76794 918 71889 18217 769 31515 11657 5001
    泰宁县   Taining 57723 726 26188 14527 908 1383 8753 13605
    建宁县   Jianning 89432 299 83112 7715 1740 132233 8264 7370
  泉州市  Quanzhou 498320 46527 1012096 98427 90057 151117 179061 1049880
    泉州市辖区   District under Quanzhou 23096 5472 76672 169 556 7971 18293 103231
      鲤城区    Licheng 203 38 10018 62   490 267 88
      丰泽区    Fengze 231 75 5456 107 3 609 90 13211
      洛江区    Luojiang 11672 2252 32464   94 3845 9656 1634
      泉港区    Quangang 10990 3107 28734   459 3027 8281 88298
    石狮市   Shishi 5039 557 26333 146   2425 25 395187
    晋江市   Jinjiang 23407 6906 195726 9463   4485 6003 251463
    南安市   Nan'an 153976 8587 125241 19108 1220 24697 68913 57368
    惠安县   Hui'an 55226 20467 75854 885 40 2542 25314 238632
    安溪县   Anxi 88100 3329 258644 1065 75613 16298 25697 1595
    永春县   Yongchun 88990 589 136445 65739 11038 67911 18551 892
    德化县   Dehua 60486 620 117181 1852 1590 24788 16264 1512
  漳州市  Zhangzhou 412467 32691 2416716 395841 58235 3579826 352201 2044716
    漳州市辖区   District under Zhangzhou 3496 577 85283 42520 494 60286 19712 19993
      芗城区    Xiangcheng 3095 512 44166 41480 164 58759 15265 11823
      龙文区    Longwen 401 65 41117 1040 330 1527 4447 8170
    龙海市   Longhai 50992 1591 267333 165922 138 179157 42736 430650
    云霄县   Yunxiao 48566 2809 181585 17177 1442 281459 16188 261700
    漳浦县   Zhangpu 111735 13623 718684 47035 265 222973 52211 407868
    诏安县   Zhao'an 70959 5514 291325 3245 13758 232905 23991 440078
    长泰县   Changtai 38386 3032 152304 3814 2769 123693 16210 24475
    东山县   Dongshan 8831 2348 72783     8257 4554 432056
    南靖县   Nanjing 37097 1702 343499 86377 7524 310001 134198 17600
    平和县   Pinghe 24691 325 195167 3592 12088 1973572 20236 6695
    华安县   Hua'an 17714 1170 108753 26159 19757 187523 22167 3601
  南平市  Nanping 1178212 11339 1480160 153068 79346 381127 869128 88800
    南平市辖区   District under Nanping 266562 1680 402653 34344 6428 55234 78493 18600
      延平区    Yanping 58108 760 191411 14813 261 12162 66094 9335
      建阳区    Jianyang 208454 920 211242 19531 6167 43072 12399 9265
    邵武市   Shaowu 180824 4278 107137 12580 9457 10914 16608 17148
    武夷山市   Wuyishan 99154 1670 150937 11477 22482 19562 10850 6754
    建瓯市   Jian’ou 212038 1194 317949 9722 17274 209018 27081 13268
    顺昌县   Shunchang 46389 329 49195 66936 259 72725 14388 4661
    浦城县   Pucheng 210282 1465 92766 3833 1944 1833 236822 10504
    光泽县   Guangze 62139 385 78472 5323 1296 1509 406481 11033
    松溪县   Songxi 51414 181 112619 7948 7777 4559 6226 5037
    政和县   Zhenghe 49410 157 168432 905 12429 5773 72178 1795
  龙岩市  Longyan 820691 18033 1558452 51685 24240 430672 635206 61890
                   
    龙岩市辖区   District under Longyan 149782 3608 271052 3688 2724 179371 258621 10679
      新罗区    Xinluo 49832 2214 129898 1402 1097 16906 174864 6315
      永定区    Yongding 99950 1394 141154 2286 1627 162465 83757 4364
    漳平市   Zhangping 60559 1039 253668 25847 12994 54229 34080 6290
    长汀县   Changting 171203 4879 259220 5579 1849 18708 76041 11968
    上杭县   Shanghang 156891 3039 364680 4798 1803 98706 146932 8405
    武平县   Wuping 154341 1241 174438 8661 3395 59973 70721 12714
    连城县   Liancheng 127915 4227 235394 3112 1475 19685 48811 11834
  宁德市  Ningde 472394 6507 1011764 205647 110352 537611 80554 1034935
    宁德市辖区   District under Ningde 25919 1433 104455 335 9080 39539 11401 215842
      蕉城区    Jiaocheng 25919 1433 104455 335 9080 39539 11401 215842
    福安市   Fu'an 75478 1964 288547 6856 26399 220392 10665 101904
    福鼎市   Fuding 63464 332 184032 17043 32448 41440 5076 225468
    霞浦县   Xiapu 41799 1638 113721 6208 7273 71320 9014 464523
    古田县   Gutian 115453 451 80004 132068 1004 104908 14198 18568
    屏南县   Pingnan 46263   68790 22676 613 12415 16079 3068
    寿宁县   Shouning 52846 132 101904 12073 20020 33912 5550 2261
    周宁县   Zhouning 26841 341 44900 2418 7707 10442 5098 2061
    柘荣县   Zherong 24331 216 25411 5970 5808 3243 3472 1240
                   
                   
注:本表粮食产量中的稻谷产量为原报面积推算的抽样调查数,非稻谷部分产量为全面统计数,肉类产量中猪、禽产量全省为抽样调查数。
Note:The grain output in this table is calculated on spot check basis,including medium-pig production and poultry production.Part of rice production is comprehensive.