21-11 金融机构货币存贷款余额(2020年)
Deposits and Loans of Financial institutions by Country and City(2020)
单位:亿元 (100 million yuan)
地区 Area        
   
   
金融机构人民币各项存款余额     金融机构人民币各项贷款余额    
 非金融企业存款 住户存款  短期贷款  中长期贷款
RMB Deposits
of National
Banking
System
Non-Financial Enterprises Household Deposits RMB Loans of
National
Banking
System
Short-term Loans Medium-term & Long-term Loans
           
               
     Fujian 55160.49 16604.36 24052.6 58589.49 17843.60 37789.18
  福州市  Fuzhou 17382.98 5475.23 6951.54 19308.02 4360.70 14391.80
    福州市辖区   District under Fuzhou 11511.25 4258.14 3352.15 13749.45 2873.35 10396.98
      鼓楼区    Gulou            
      台江区    Taijiang            
      仓山区    Cangshan            
      马尾区    Mawei 890.15 216.02 486.38 818.67 180.30 615.33
      晋安区    Jin'an            
      长乐区    Changle 1059.11 267.17 594.07 1221.13 489.86 715.38
    福清市   Fuqing 1563.30 276.06 1062.55 1192.18 294.13 884.18
    闽侯县   Minhou 708.85 139.53 394 595.35 123.62 469.42
    连江县   Lianjiang 510.50 65.46 359.25 555.32 97.22 457.47
    罗源县   Luoyuan 166.51 26.76 110.38 213.15 57.52 154.80
    闽清县   Minqing 200.66 27.01 152.29 114.50 39.49 74.22
    永泰县   Yongtai 198.17 38.72 122.63 168.91 27.79 141.09
    平潭县   Pingtan 574.48 160.36 317.84 679.35 177.42 482.94
  厦门市  Xiamen 12553.38 5129.81 3684.39 12687.99 4027.74 7780.45
    厦门市辖区   District under Xiamen 12553.38 5129.81 3684.39 12687.99 4027.74 7780.45
      思明区    Siming            
      海沧区    Haicang            
      湖里区    Huli            
      集美区    Jimei            
      同安区    Tong'an            
      翔安区    Xiang'an            
  莆田市  Putian 2297.85 374.3 1551.27 2204.53 589.71 1591.54
               
    莆田市辖区   District under Putian 1850.89 336.83 1192.67 1892.07 483.38 1385.51
      城厢区    Chengxiang            
      涵江区    Hanjiang            
      荔城区    Licheng            
      秀屿区    Xiuyu            
    仙游县   Xianyou 446.95 37.47 358.6 312.46 106.33 206.02
  三明市  Sanming 2082.08 451.28 1200.14 1697.61 390.99 1236.13
    三明市辖区   District under Sanming 667.29 232.3 268.73 629.60 140.49 446.28
      梅列区    Meilie            
      三元区    Sanyuan            
    永安市   Yong'an 247.57 46.92 166.16 239.94 75.80 161.87
    明溪县   Mingxi 94.05 13.57 58.03 37.22 10.27 25.33
    清流县   Qingliu 77.24 10.44 49.23 45.40 9.80 34.50
    宁化县   Ninghua 176.02 23.11 106.76 103.34 15.93 84.75
    大田县   Datian 138.09 18.91 94.35 112.50 24.91 86.03
    尤溪县   Youxi 185.33 21.43 141.25 138.59 31.22 99.55
    沙县   Shaxian 210.33 47.67 136.63 200.29 43.50 149.79
    将乐县   Jiangle 104.74 15.8 71.29 79.32 15.45 62.79
    泰宁县   Taining 83.17 9.98 50.98 54.87 9.87 43.51
    建宁县   Jianning 98.25 11.15 56.72 56.55 13.74 41.73
  泉州市  Quanzhou 8711.65 2407.85 4793.8 8023.23 2785.78 4771.45
    泉州市辖区   District under Quanzhou 2795.11 904.56 1141.59 3043.03 877.96 1842.39
      鲤城区    Licheng            
      丰泽区    Fengze            
      洛江区    Luojiang            
      泉港区    Quangang            
    石狮市   Shishi 798.95 149.27 535.94 748.00 307.71 423.66
    晋江市   Jinjiang 2107.86 696.79 1162.35 1672.56 675.37 943.79
    南安市   Nan'an 1205.01 218.17 857.83 966.34 386.92 554.55
    惠安县   Hui'an 743.78 245.86 410.56 598.12 228.14 331.02
    安溪县   Anxi 562.73 122.14 374.43 560.33 156.00 401.17
    永春县   Yongchun 259.78 25.52 186.97 174.36 55.03 115.14
    德化县   Dehua 238.42 45.54 124.13 260.49 98.66 159.73
  漳州市  Zhangzhou 3460.36 876.41 2010.74 3438.79 995.93 2334.86
    漳州市辖区   District under Zhangzhou 1405.35 525.59 613.37 1475.59 476.01 906.91
      芗城区    Xiangcheng            
      龙文区    Longwen            
    龙海市   Longhai 651.66 141.34 409.95 777.14 162.95 607.57
    云霄县   Yunxiao 171.40 17.03 125.81 154.69 43.46 110.36
    漳浦县   Zhangpu 386.25 92.23 244.9 420.74 76.30 343.13
    诏安县   Zhao'an 153.63 12.47 119.69 116.37 48.84 67.34
    长泰县   Changtai 164.84 31.2 101.91 120.44 44.04 74.91
    东山县   Dongshan 120.11 16.87 88.67 136.33 35.13 101.12
    南靖县   Nanjing 151.73 14.12 110.53 85.60 38.66 45.75
    平和县   Pinghe 186.39 16.06 144.87 111.23 47.94 61.07
    华安县   Hua'an 69.00 9.5 51.03 40.65 22.61 16.71
  南平市  Nanping 2265.22 393.01 1408.09 1673.14 458.48 1164.39
    南平市辖区   District under Nanping 611.91 119.68 306.82 524.54 127.13 368.07
      延平区    Yanping            
      建阳区    Jianyang 322.72 105.09 166.54 276.49 53.07 223.30
    邵武市   Shaowu 216.82 29.87 148.81 165.19 46.40 116.87
    武夷山市   Wuyishan 196.88 27.66 134.96 171.66 41.81 126.93
    建瓯市   Jian’ou 276.01 31.09 205.55 171.25 47.83 121.44
    顺昌县   Shunchang 138.04 14.21 98.03 88.98 30.10 51.70
    浦城县   Pucheng 208.54 25.53 152.46 104.13 35.16 65.39
    光泽县   Guangze 89.22 13.69 61.07 65.56 25.24 40.31
    松溪县   Songxi 82.87 9.9 61.12 46.12 23.09 21.52
    政和县   Zhenghe 122.20 16.28 72.73 59.22 28.64 28.85
  龙岩市  Longyan 2340.58 659.7 1241.33 2413.18 717.54 1645.06
               
    龙岩市辖区   District under Longyan 1147.40 392.63 519.11 1420.80 361.74 1025.88
      新罗区    Xinluo            
      永定区    Yongding 181.66 25.84 126.12 142.28 50.62 91.65
    漳平市   Zhangping 145.71 22.14 100.95 129.93 43.71 86.20
    长汀县   Changting 230.79 24.53 146.79 190.82 67.91 121.10
    上杭县   Shanghang 370.68 153 169.13 277.75 102.02 160.20
    武平县   Wuping 146.93 24.98 98.33 139.23 47.63 91.58
    连城县   Liancheng 117.41 16.58 80.91 112.36 43.91 68.45
  宁德市  Ningde 2392.18 797.46 1164.77 2296.27 493.51 1683.73
    宁德市辖区   District under Ningde 1029.07 567.62 261.09 842.34 154.49 617.97
      蕉城区    Jiaocheng            
    福安市   Fu'an 326.47 79.93 204.4 306.55 63.82 202.83
    福鼎市   Fuding 333.16 63.85 219.96 518.55 88.95 425.53
    霞浦县   Xiapu 191.93 28.23 123.4 218.12 54.26 163.84
    古田县   Gutian 204.51 23.17 148.09 167.55 51.55 115.98
    屏南县   Pingnan 83.62 8.79 61.85 83.67 22.17 61.27
    寿宁县   Shouning 87.41 9.24 63.14 57.95 27.60 28.29
    周宁县   Zhouning 78.58 7.57 50.63 56.93 16.21 38.26
    柘荣县   Zherong 57.43 9.06 32.2 44.62 14.45 29.76