21-8 城乡居民人均可支配收入(2020年)
Annual Per Capita Disposable Income of Urban and Rural Households(2020)
单位:元 (yuan)
项目 Item    
城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
Annual Per Capita Disposable Income of Urban Households  Per Capita Net Income of Rural Residence
   
       
数值 比上年增长(%) 数值 比上年增长(%)
Value Ratio(%) Value Ratio(%)
       
           
     Fujian 47160 3.4 20880 6.7
  福州市  Fuzhou 49300 2.9 22669 6.3
    福州市辖区   District under Fuzhou        
      鼓楼区    Gulou 58160 3.0    
      台江区    Taijiang 53912 2.9    
      仓山区    Cangshan 45916 3.2    
      马尾区    Mawei 54653 2.9 29323 6.2
      晋安区    Jin'an 49670 2.8 23184 6.4
      长乐区    Changle 50670 2.9 25888 6.5
    福清市   Fuqing 49967 2.9 26779 6.2
    闽侯县   Minhou 46538 3.0 21693 6.2
    连江县   Lianjiang 40563 3.5 20779 6.4
    罗源县   Luoyuan 36790 2.9 17329 5.4
    闽清县   Minqing 35151 2.7 17204 6.9
    永泰县   Yongtai 34285 2.4 16808 6.0
    平潭县   Pingtan 43278 3.9 18742 6.6
  厦门市  Xiamen 61331 3.9 26612 7.3
    厦门市辖区   District under Xiamen        
      思明区    Siming 74012 4.0    
      海沧区    Haicang 55989 3.8 32781 7.3
      湖里区    Huli 60263 3.9    
      集美区    Jimei 54960 3.7 32056 7.0
      同安区    Tong'an 51775 3.9 24619 7.3
      翔安区    Xiang'an 43816 4.4 24206 7.7
  莆田市  Putian 41007 2.4 20823 5.8
           
    莆田市辖区   District under Putian        
      城厢区    Chengxiang 47081 2.7 23067 6.3
      涵江区    Hanjiang 39059 2.6 20055 5.7
      荔城区    Licheng 46074 2.9 23567 6.4
      秀屿区    Xiuyu 34060 1.4 21735 5.7
    仙游县   Xianyou 35338 2.4 18792 4.9
  三明市  Sanming 39259 3.5 19533 6.7
    三明市辖区   District under Sanming        
      梅列区    Meilie 45261 2.8 21197 5.0
      三元区    Sanyuan 42615 3.4 22268 6.0
    永安市   Yong'an 40236 3.4 20784 5.7
    明溪县   Mingxi 33206 1.9 18212 7.4
    清流县   Qingliu 34586 4.0 18594 6.7
    宁化县   Ninghua 31579 3.6 17904 6.7
    大田县   Datian 39325 4.4 19682 7.5
    尤溪县   Youxi 37824 3.8 20054 7.1
    沙县   Shaxian 39981 3.3 21855 6.5
    将乐县   Jiangle 37743 3.7 19763 7.4
    泰宁县   Taining 35999 3.5 18474 6.7
    建宁县   Jianning 32615 3.8 18321 7.3
  泉州市  Quanzhou 50968 2.8 23459 5.9
    泉州市辖区   District under Quanzhou        
      鲤城区    Licheng 49217 3.1    
      丰泽区    Fengze 60100 2.9    
      洛江区    Luojiang 44706 3.3 19929 6.1
      泉港区    Quangang 39011 2.8 22698 5.7
    石狮市   Shishi 64830 3.1 29023 6.0
    晋江市   Jinjiang 54594 2.6 27344 5.3
    南安市   Nan'an 50667 2.7 25094 5.9
    惠安县   Hui'an 48007 2.7 24258 6.8
    安溪县   Anxi 35548 2.8 19145 6.2
    永春县   Yongchun 35077 1.8 18163 6.0
    德化县   Dehua 37702 3.0 18105 6.6
  漳州市  Zhangzhou 40008 2.7 21103 6.1
    漳州市辖区   District under Zhangzhou        
      芗城区    Xiangcheng 45163 3.3 21087 6.7
      龙文区    Longwen 46019 3.6 22874 7.0
    龙海市   Longhai 41054 2.5 22191 6.0
    云霄县   Yunxiao 35484 2.3 19417 5.6
    漳浦县   Zhangpu 40788 3.4 23111 6.5
    诏安县   Zhao'an 32992 2.7 18798 6.0
    长泰县   Changtai 41660 3.5 22228 6.1
    东山县   Dongshan 39823 2.3 24141 7.6
    南靖县   Nanjing 35816 1.1 20009 5.9
    平和县   Pinghe 34940 1.5 20770 7.7
    华安县   Hua'an 37289 2.7 20630 5.2
  南平市  Nanping 36492 3.8 18557 6.7
    南平市辖区   District under Nanping        
      延平区    Yanping 37591 4.0 20386 6.4
      建阳区    Jianyang 37425 4.5 18607 7.3
    邵武市   Shaowu 38343 3.3 21200 6.0
    武夷山市   Wuyishan 37405 3.1 19956 6.2
    建瓯市   Jian’ou 36683 4.4 20134 5.8
    顺昌县   Shunchang 33361 4.1 17725 6.9
    浦城县   Pucheng 34340 3.5 17048 7.2
    光泽县   Guangze 33093 3.9 16138 6.7
    松溪县   Songxi 32074 3.5 14449 7.6
    政和县   Zhenghe 32260 3.8 14662 6.1
  龙岩市  Longyan 40190 3.5 20150 6.8
           
    龙岩市辖区   District under Longyan        
      新罗区    Xinluo 44519 2.6 23925 6.1
      永定区    Yongding 42535 4.2 21062 6.1
    漳平市   Zhangping 38053 3.0 20290 7.1
    长汀县   Changting 28988 4.1 18149 7.5
    上杭县   Shanghang 43768 3.5 19699 6.8
    武平县   Wuping 37837 3.4 19244 6.7
    连城县   Liancheng 34644 3.7 18331 7.0
  宁德市  Ningde 37121 3.4 19050 7.0
    宁德市辖区   District under Ningde        
      蕉城区    Jiaocheng 38788 2.7 19271 6.9
    福安市   Fu'an 39660 3.8 19851 7.2
    福鼎市   Fuding 39610 3.4 19288 7.6
    霞浦县   Xiapu 37118 4.3 19286 6.8
    古田县   Gutian 35018 3.8 20262 7.2
    屏南县   Pingnan 30976 3.2 17201 6.4
    寿宁县   Shouning 28941 3.3 16536 7.7
    周宁县   Zhouning 31917 3.6 17705 7.0
    柘荣县   Zherong 30150 3.1 16797 6.4