21-1 地区生产总值(2020年)
Gross Domestic Products(2020)
单位:亿元 (100 million yuan)
地区 Area      
   
   
地区
生产总值
          人均GDP(元)
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Per Capita GDP(yuan)
             
                 
     Fujian 43903.89 2732.32 20328.80 20842.78 15745.55 4654.13 105818
  福州市  Fuzhou 10020.02 560.70 3840.77 5618.55 2532.16 1328.23 121015
    福州市辖区   District under Fuzhou              
      鼓楼区    Gulou 2069.86   311.62 1758.24 42.13 269.57 307557
      台江区    Taijiang 600.81   88.03 512.78 3.56 84.63 144773
      仓山区    Cangshan 902.27 1.76 344.79 555.73 278.83 67.69 79741
      马尾区    Mawei 604.96 9.89 354.87 240.19 226.44 128.92 208966
      晋安区    Jin'an 959.05 7.99 253.98 697.08 139.98 114.28 121016
      长乐区   Changle 1003.41 57.76 651.97 293.69 607.46 44.72 127095
    福清市   Fuqing 1228.54 110.00 619.40 499.15 486.48 133.23 88352
    闽侯县   Minhou 793.04 48.52 413.42 331.10 327.32 86.41 81171
    连江县   Lianjiang 594.85 147.07 221.80 225.98 164.99 69.80 93091
    罗源县   Luoyuan 316.61 49.02 171.63 95.96 151.58 20.33 124407
    闽清县   Minqing 344.88 36.19 184.90 123.79 74.53 112.92 134195
    永泰县   Yongtai 300.31 56.47 139.92 103.92 22.30 117.70 106873
    平潭县   Pingtan 301.43 36.03 84.44 180.96 6.56 78.04 77289
  厦门市  Xiamen 6384.02 28.89 2519.83 3835.29 1892.18 655.90 123962
    厦门市辖区   District under Xiamen              
      思明区    Siming 2053.04 2.99 327.15 1722.90 82.03 245.36 191963
      海沧区    Haicang 815.75 1.75 458.59 355.41 403.08 55.83 140163
      湖里区    Huli 1395.75   545.65 850.09 398.96 173.23 134855
      集美区    Jimei 822.41 3.08 400.10 419.23 321.81 78.96 79768
      同安区    Tong'an 591.21 11.42 309.41 270.38 283.01 26.66 69107
      翔安区    Xiang'an 705.87 9.66 478.93 217.27 403.28 75.87 122334
  莆田市  Putian 2643.97 125.66 1362.33 1155.98 1094.00 270.96 82753
                 
    莆田市辖区   District under Putian              
      城厢区    Chengxiang 485.85 11.16 170.70 303.99 113.76 57.22 89723
      涵江区    Hanjiang 595.12 17.22 391.51 186.39 328.73 63.58 123854
      荔城区    Licheng 548.01 16.52 285.92 245.57 224.18 62.28 82223
      秀屿区    Xiuyu 493.50 58.47 257.11 177.91 212.08 45.54 81705
    仙游县   Xianyou 521.49 22.29 257.08 242.11 215.26 42.34 57782
  三明市  Sanming 2702.19 314.57 1401.90 985.72 1022.10 383.88 108304
    三明市辖区   District under Sanming              
      梅列区    Meilie 355.83 5.51 163.04 187.27 139.31 23.79 162850
      三元区    Sanyuan 247.43 13.15 147.56 86.72 103.47 44.37 130917
    永安市   Yong'an 446.26 37.49 262.53 146.24 216.06 46.97 129351
    明溪县   Mingxi 111.00 20.92 53.79 36.29 35.12 18.76 111003
    清流县   Qingliu 154.58 24.33 82.80 47.45 42.06 40.96 128280
    宁化县   Ninghua 201.97 29.22 91.00 81.75 48.33 43.16 76941
    大田县   Datian 228.72 45.11 115.26 68.35 102.41 13.23 76112
    尤溪县   Youxi 223.87 52.13 84.47 87.27 70.50 14.27 65362
    沙县   Shaxian 323.87 32.41 190.36 101.09 136.59 54.87 129289
    将乐县   Jiangle 165.31 20.47 81.66 63.18 58.76 23.18 113615
    泰宁县   Taining 103.07 14.90 50.21 37.96 29.71 20.62 97692
    建宁县   Jianning 140.29 18.92 79.22 42.15 39.77 39.70 121992
  泉州市  Quanzhou 10158.66 226.60 5808.14 4123.91 5120.69 695.86 115768
    泉州市辖区   District under Quanzhou              
      鲤城区    Licheng 621.85 0.21 304.07 317.57 277.61 26.56 145293
      丰泽区    Fengze 763.92 1.69 148.76 613.47 83.65 65.24 109837
      洛江区    Luojiang 284.94 5.41 183.60 95.94 155.12 28.48 115830
      泉港区    Quangang 734.44 10.85 587.19 136.41 517.75 69.58 208057
    石狮市   Shishi 937.16 24.29 423.05 489.82 374.97 48.23 136911
    晋江市   Jinjiang 2616.11 20.26 1577.32 1018.52 1510.84 73.16 126872
    南安市   Nan'an 1352.72 36.49 791.40 524.84 730.38 61.65 89171
    惠安县   Hui'an 1317.71 31.95 936.41 349.36 761.98 174.73 128058
    安溪县   Anxi 747.63 56.24 379.50 311.89 307.99 71.68 74391
    永春县   Yongchun 494.52 26.47 306.77 161.28 270.14 36.72 116769
    德化县   Dehua 287.66 12.75 170.08 104.83 130.26 39.83 86775
  漳州市  Zhangzhou 4545.61 498.71 2056.79 1990.11 1606.63 453.63 89834
    漳州市辖区   District under Zhangzhou              
      芗城区    Xiangcheng 752.46 11.82 307.54 433.10 214.38 93.29 118312
      龙文区    Longwen 349.07 5.95 116.42 226.70 76.73 40.01 117729
    龙海市   Longhai 1115.75 79.99 634.95 400.81 486.54 151.01 117139
    云霄县   Yunxiao 231.65 38.60 98.91 94.14 86.25 12.71 56295
    漳浦县   Zhangpu 495.61 88.76 157.44 249.41 121.66 35.89 58410
    诏安县   Zhao'an 287.63 56.28 135.37 95.99 121.28 14.09 50909
    长泰县   Changtai 344.54 19.76 225.65 99.13 185.08 40.71 150453
    东山县   Dongshan 198.25 38.03 70.83 89.39 51.04 19.86 90318
    南靖县   Nanjing 345.33 75.29 154.65 115.39 131.57 23.13 112120
    平和县   Pinghe 254.57 48.50 67.17 138.90 54.20 12.97 55582
    华安县   Hua'an 170.76 35.73 87.87 47.16 77.90 9.97 126021
  南平市  Nanping 2007.40 329.76 759.42 918.22 526.97 232.76 74903
    南平市辖区   District under Nanping              
      延平区    Yanping 415.82 40.65 164.92 210.25 72.94 92.06 90102
      建阳区    Jianyang 261.94 39.38 106.37 116.20 80.15 26.27 78426
    邵武市   Shaowu 241.66 29.37 107.27 105.03 83.13 24.19 87878
    武夷山市   Wuyishan 208.05 28.51 74.65 104.89 53.01 21.65 83722
    建瓯市   Jian’ou 280.29 53.03 99.42 127.84 76.36 23.10 63200
    顺昌县   Shunchang 128.33 22.21 45.24 60.88 36.87 8.39 69367
    浦城县   Pucheng 175.54 39.72 58.49 77.32 44.28 14.23 58807
    光泽县   Guangze 117.29 44.04 37.43 35.81 31.60 5.83 87854
    松溪县   Songxi 80.16 14.20 29.15 36.82 18.49 10.67 63121
    政和县   Zhenghe 98.32 18.65 36.49 43.18 30.13 6.36 56668
  龙岩市  Longyan 2870.90 319.73 1263.37 1287.80 861.51 401.86 105548
                 
    龙岩市辖区   District under Longyan              
      新罗区    Xinluo 1018.81 59.23 479.04 480.55 366.29 112.75 121577
      永定区    Yongding 285.83 39.69 112.64 133.49 61.42 51.22 87276
    漳平市   Zhangping 274.70 37.18 117.65 119.86 83.14 34.51 108362
    长汀县   Changting 309.77 41.38 137.15 131.24 93.88 43.27 77929
    上杭县   Shanghang 431.87 60.46 179.38 192.02 98.44 80.94 115164
    武平县   Wuping 273.38 41.01 114.47 117.89 72.67 41.80 98337
    连城县   Liancheng 276.55 40.77 123.03 112.74 85.67 37.36 110399
  宁德市  Ningde 2619.00 325.92 1319.69 973.40 1089.10 232.16 83541
    宁德市辖区   District under Ningde              
      蕉城区    Jiaocheng 782.81 42.32 494.64 245.84 421.02 74.01 127182
    福安市   Fu'an 600.16 53.43 371.14 175.59 323.40 48.18 98630
    福鼎市   Fuding 418.69 60.70 219.04 138.94 184.00 35.44 75849
    霞浦县   Xiapu 264.48 69.35 65.36 129.77 48.00 17.62 55621
    古田县   Gutian 204.97 49.03 52.12 103.82 38.33 13.81 63166
    屏南县   Pingnan 91.84 16.37 23.60 51.87 15.48 8.14 65598
    寿宁县   Shouning 104.68 17.39 38.11 49.18 23.48 14.64 58807
    周宁县   Zhouning 76.16 8.41 23.53 44.22 13.32 10.21 51284
    柘荣县   Zherong 75.23 8.91 32.15 34.17 22.06 10.11 81327
                 
                 
注:本表为2020年快报数。
Note:The data of 2020 are quick statistics data.