| 14-6 限额以上批发和零售企业主要效益指标(2020年) | ||||
| Main Indicators Economic Benefit of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades(2020) | ||||
| 单位:% | (%) | |||
| 项目 | 资产负债率 | 销售毛利率 | 经营费用率 | 成本费用利润率 |
| Item | Assets Liability Rate | Ratio of Gross Profits to Sales Revenue | Ratio of Operating Costs to Total Costs | Ratio of Profits to Costs |
| 合计 | 66.5 | 3.8 | 4.0 | 1.9 |
| Total | ||||
| 批发业 | 67.5 | 2.9 | 2.8 | 1.7 |
| Wholesale | ||||
| 按登记注册类型分 | ||||
|
By Registration Category |
||||
| 内资企业 | 68.2 | 2.7 | 2.7 | 1.7 |
|
Domestic Funded Enterprises |
||||
| #国有企业 | 25.0 | 22.7 | 5.0 | 12.3 |
|
State-owned Enterprises |
||||
| 集体企业 | 80.0 | 3.8 | 6.6 | 1.4 |
|
Collective-owned Enterprises |
||||
| 有限责任公司 | 64.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
|
Limited Liability Corporations |
||||
| 股份有限公司 | 61.2 | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
|
Share-holding Corporations Ltd. |
||||
| 私营企业 | 73.4 | 2.9 | 3.5 | 1.7 |
|
Private Enterprises |
||||
| 港澳台商投资企业 | 52.8 | 5.2 | 5.1 | 1.3 |
|
Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan |
||||
| 外商投资企业 | 69.0 | 7.4 | 6.7 | 4.5 |
|
Foreign Funded Enterprises |
||||
| 按行业分 | ||||
| By Sector | ||||
| 农、林、牧、渔产品批发 | 70.6 | 2.0 | 2.5 | 0.8 |
|
Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry Products |
||||
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 50.0 | 9.6 | 6.8 | 5.5 |
| Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos | ||||
| 米、面制品及食用油批发 | 77.5 | 4.0 | 4.2 | 1.1 |
|
Sholesale of Rice, Wheat Products and Rdible Oil |
||||
| 烟草制品批发 | 19.7 | 12.9 | 4.7 | 9.9 |
| Wholesale of Tobaccos | ||||
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 58.1 | 4.2 | 4.6 | 2.8 |
|
Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles |
||||
| 服装批发 | 70.0 | 6.0 | 6.4 | 4.8 |
| Wholesale of Garments | ||||
| 日用家电批发 | 82.1 | 4.6 | 4.8 | 1.8 |
| Wholesale of Family Electrical Equipments | ||||
| 文化、体育用品及器材批发 | 67.1 | 3.6 | 3.3 | 1.4 |
|
Wholesale of Culture, Sports Products and Appliances |
||||
| 医药及医疗器材批发 | 67.7 | 7.6 | 7.1 | 3.0 |
|
Wholesale of Medicines and Medical Appliances |
||||
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 71.9 | 1.4 | 1.5 | 1.0 |
|
Wholesale of Mineral Products, Building Materials and Chemical Products |
||||
| 煤炭及制品批发 | 75.8 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |
| Wholesale of Coal and Its Products | ||||
| 石油及制品批发 | 64.0 | 2.0 | 1.4 | 0.9 |
| Wholesale of Petroleum and Its Products | ||||
| 金属及金属矿批发 | 72.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|
Wholesale of Metal and Metal Mineral |
||||
| 建材批发 | 74.6 | 3.5 | 3.7 | 1.7 |
| Wholesale of Building Materials | ||||
| 化肥批发 | 79.3 | 3.2 | 3.9 | 1.6 |
| Wholesale of Chemical Fertilizer | ||||
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 72.8 | 4.2 | 4.5 | 2.2 |
|
Wholesale of Machinery, Equipment, Hardware,Transport and Electic Products |
||||
| 汽车及零配件批发 | 80.7 | 2.4 | 2.7 | 0.5 |
| Wholesale of Motor Vehicles | ||||
| 计算机、软件及辅助设备批发 | 62.6 | 6.6 | 6.0 | 2.1 |
|
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
||||
| 贸易经纪与代理 | 73.2 | 2.1 | 1.4 | |
|
Trade Broker and Agent |
||||
| 其他批发业 | 72.4 | 3.0 | 3.9 | 1.6 |
| Other Wholesale not Classified Elsewhere | ||||
| 零售业 | 60.9 | 9.1 | 10.4 | 2.7 |
| Retail Trade | ||||
| 按登记注册类型分 | ||||
| By Registration Category | ||||
| 内资企业 | 61.6 | 9.0 | 10.1 | 2.3 |
| Domestic Funded Enterprises | ||||
| #国有企业 | 37.9 | -23.7 | 11.5 | 2.9 |
| State-owned Enterprises | ||||
| 集体企业 | 32.4 | 10.0 | 8.5 | 2.7 |
| Collective-owned Enterprises | ||||
| 有限责任公司 | 64.1 | 8.8 | 10.4 | 1.6 |
| Limited Liability Corporations | ||||
| 股份有限公司 | 37.9 | 3.0 | 7.4 | 4.0 |
| Share-holding Corporations Ltd. | ||||
| 私营企业 | 64.6 | 9.4 | 10.2 | 2.3 |
| Private Enterprises | ||||
| 港澳台商投资企业 | 61.3 | 17.6 | 17.6 | 6.6 |
| Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | ||||
| 外商投资企业 | 58.3 | 7.2 | 10.1 | 4.2 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||
| 按行业分 | ||||
| By Sector | ||||
| 综合零售 | 60.2 | 8.3 | 15.2 | 2.8 |
| General Retail | ||||
| 百货零售 | 71.5 | 11.8 | 16.7 | 1.0 |
| Retail of Consumer Goods | ||||
| 超级市场零售 | 55.7 | 6.7 | 15.0 | 3.4 |
| Retail of Supermarkets | ||||
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 37.9 | 11.6 | 11.9 | 8.1 |
| Retail of Food, Beverages and Tobaccos | ||||
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 72.5 | 17.3 | 18.1 | 2.0 |
| Retail of Textiles, Garments, Shoes and Hats | ||||
| 服装零售 | 76.4 | 19.1 | 19.9 | 1.5 |
| Retail of Garments | ||||
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 55.5 | 11.8 | 10.2 | 5.1 |
| Retail of Culture, Sports Products and Equipments | ||||
| 图书、报刊零售 | 60.3 | 17.5 | 13.9 | 4.9 |
| Retail of Books,Newspapers and Magazines | ||||
| 医药及医疗器材专门零售 | 66.0 | 16.2 | 16.6 | 1.9 |
| Retail of Medicines and Medical Appliances | ||||
| 西药零售 | 63.3 | 15.4 | 15.7 | 2.2 |
| Retail of Medicines | ||||
| 中药零售 | 77.8 | 21.9 | 23.0 | -0.2 |
| Chinese medicine | ||||
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 64.5 | 5.0 | 6.3 | 1.8 |
| Retail of Motor Vehicles, Motorcycles Fule and Parts | ||||
| 汽车新车零售 | 75.6 | 4.3 | 5.8 | 0.6 |
| Retail of Motor Vehicles | ||||
| 机动车燃油零售 | 47.0 | 8.0 | 7.3 | 4.3 |
| Retail of Vehicles Fule | ||||
| 家用电器及电子产品专门零售 | 68.8 | 5.5 | 7.5 | 1.5 |
| Retail of Family Electric Equipment and Product | ||||
| 家用视听设备零售 | 62.7 | 7.2 | 4.3 | 3.5 |
| Retail of Family Electric Equipment | ||||
| 日用家电零售 | 73.7 | 6.6 | 8.6 | 0.9 |
| Retail of Daily-use Electric Equipment | ||||
| 计算机、软件及辅助设备零售 | 45.8 | 1.8 | 5.8 | 3.3 |
|
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
||||
| 通信设备零售 | 65.1 | 4.6 | 7.5 | 0.4 |
| Retail of Telecommunicate Equipment | ||||
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 52.4 | 8.6 | 8.4 | 2.9 |
|
Retail of Hardware, Furniture and Inside Decoration Materials |
||||
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 58.2 | 13.9 | 12.8 | 2.9 |
| Retail of No Stores and Others | ||||