| 14-5 限额以上批发和零售企业财务状况(2020年) | ||||
| Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades Corporation Enterprises(2020) | ||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||
| 项目 | 主营业务收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 营业利润 |
| Item | Main Operating Income | Operating Expenses | Tax and Extra Charges | Profits of Business |
| 合计 | 406960154 | 391577422 | 1380395 | 7344759 |
| Total | ||||
| 批发业 | 346918565 | 336982108 | 1140570 | 5746770 |
| Wholesale | ||||
| 按登记注册类型分 | ||||
|
By Registration Category |
||||
| 内资企业 | 325938237 | 317279230 | 1109502 | 5275770 |
|
Domestic Funded Enterprises |
||||
| #国有企业 | 7289913 | 5633224 | 720581 | 744021 |
|
State-owned Enterprises |
||||
| 集体企业 | 220485 | 212217 | 501 | 1665 |
|
Collective-owned Enterprises |
||||
| 有限责任公司 | 111235617 | 109690688 | 102228 | 1124848 |
|
Limited Liability Corporations |
||||
| 股份有限公司 | 25237628 | 25013474 | 10400 | 468206 |
|
Share-holding Corporations Ltd. |
||||
| 私营企业 | 181951997 | 176727182 | 275791 | 2936900 |
|
Private Enterprises |
||||
| 港澳台商投资企业 | 12813231 | 12143227 | 15788 | 157808 |
|
Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan |
||||
| 外商投资企业 | 8167097 | 7559652 | 15279 | 313193 |
|
Foreign Funded Enterprises |
||||
| 按行业分 | ||||
| By Sector | ||||
| 农、林、牧、渔产品批发 | 9633744 | 9444685 | 7023 | 63718 |
|
Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry Products |
||||
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 28222680 | 25521762 | 771946 | 1503195 |
| Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos | ||||
| 米、面制品及食用油批发 | 3426182 | 3290491 | 3356 | 15852 |
|
Sholesale of Rice, Wheat Products and Rdible Oil |
||||
| 烟草制品批发 | 9019450 | 7858257 | 723065 | 829819 |
| Wholesale of Tobaccos | ||||
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 46499217 | 44550243 | 61897 | 1242572 |
|
Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles |
||||
| 服装批发 | 11115081 | 10446401 | 23381 | 470780 |
| Wholesale of Garments | ||||
| 日用家电批发 | 1057824 | 1008984 | 2148 | 18296 |
| Wholesale of Family Electrical Equipments | ||||
| 文化、体育用品及器材批发 | 8299206 | 7998940 | 10134 | 113200 |
|
Wholesale of Culture, Sports Products and Appliances |
||||
| 医药及医疗器材批发 | 7372046 | 6813999 | 19328 | 219031 |
|
Wholesale of Medicines and Medical Appliances |
||||
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 207904784 | 205028398 | 182201 | 2002363 |
|
Wholesale of Mineral Products, Building Materials and Chemical Products |
||||
| 煤炭及制品批发 | 25038390 | 24924882 | 28894 | 128579 |
| Wholesale of Coal and Its Products | ||||
| 石油及制品批发 | 20198393 | 19793643 | 21348 | 162973 |
| Wholesale of Petroleum and Its Products | ||||
| 金属及金属矿批发 | 100606452 | 99418532 | 59896 | 1011157 |
|
Wholesale of Metal and Metal Mineral |
||||
| 建材批发 | 21278837 | 20535717 | 37427 | 353395 |
| Wholesale of Building Materials | ||||
| 化肥批发 | 1212711 | 1174080 | 1703 | 16005 |
| Wholesale of Chemical Fertilizer | ||||
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 20598336 | 19726394 | 37844 | 439299 |
|
Wholesale of Machinery, Equipment, Hardware,Transport and Electic Products |
||||
| 汽车及零配件批发 | 4947561 | 4830805 | 7815 | 23966 |
| Wholesale of Motor Vehicles | ||||
| 计算机、软件及辅助设备批发 | 1224032 | 1143075 | 2033 | 24534 |
|
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
||||
| 贸易经纪与代理 | 2220070 | 2219847 | 2402 | 28610 |
|
Trade Broker and Agent |
||||
| 其他批发业 | 16168483 | 15677842 | 47794 | 134784 |
| Other Wholesale not Classified Elsewhere | ||||
| 零售业 | 60041589 | 54595314 | 239825 | 1597989 |
| Retail Trade | ||||
| 按登记注册类型分 | ||||
| By Registration Category | ||||
| 内资企业 | 49741997 | 45261032 | 207118 | 1167468 |
| Domestic Funded Enterprises | ||||
| #国有企业 | 24406 | 30181 | 155 | 781 |
| State-owned Enterprises | ||||
| 集体企业 | 486673 | 438142 | 1585 | 13413 |
| Collective-owned Enterprises | ||||
| 有限责任公司 | 6006627 | 5477828 | 20874 | 102319 |
| Limited Liability Corporations | ||||
| 股份有限公司 | 2149743 | 2085394 | 5400 | 96920 |
| Share-holding Corporations Ltd. | ||||
| 私营企业 | 41064708 | 37209022 | 179064 | 953508 |
| Private Enterprises | ||||
| 港澳台商投资企业 | 2148239 | 1770263 | 12528 | 93900 |
| Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | ||||
| 外商投资企业 | 8151354 | 7564018 | 20178 | 336621 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||
| 按行业分 | ||||
| By Sector | ||||
| 综合零售 | 8205162 | 7527898 | 36639 | 250372 |
| General Retail | ||||
| 百货零售 | 2069191 | 1824512 | 18771 | 27244 |
| Retail of Consumer Goods | ||||
| 超级市场零售 | 5476925 | 5107524 | 15419 | 199441 |
| Retail of Supermarkets | ||||
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3913853 | 3461435 | 27362 | 276221 |
| Retail of Food, Beverages and Tobaccos | ||||
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 3574954 | 2957325 | 11317 | 74920 |
| Retail of Textiles, Garments, Shoes and Hats | ||||
| 服装零售 | 1457089 | 1178355 | 3872 | 23976 |
| Retail of Garments | ||||
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 2051221 | 1808922 | 18699 | 100972 |
| Retail of Culture, Sports Products and Equipments | ||||
| 图书、报刊零售 | 459984 | 379518 | 2142 | 20519 |
| Retail of Books,Newspapers and Magazines | ||||
| 医药及医疗器材专门零售 | 1194183 | 1000991 | 4125 | 22006 |
| Retail of Medicines and Medical Appliances | ||||
| 西药零售 | 1017223 | 860844 | 3520 | 22421 |
| Retail of Medicines | ||||
| 中药零售 | 161971 | 126481 | 588 | -916 |
| Chinese medicine | ||||
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 22517202 | 21399353 | 66403 | 390329 |
| Retail of Motor Vehicles, Motorcycles Fule and Parts | ||||
| 汽车新车零售 | 14789648 | 14159135 | 44633 | 75256 |
| Retail of Motor Vehicles | ||||
| 机动车燃油零售 | 6560884 | 6037125 | 18365 | 287820 |
| Retail of Vehicles Fule | ||||
| 家用电器及电子产品专门零售 | 3049327 | 2880337 | 7078 | 44813 |
| Retail of Family Electric Equipment and Product | ||||
| 家用视听设备零售 | 247469 | 229702 | 486 | 8406 |
| Retail of Family Electric Equipment | ||||
| 日用家电零售 | 1709931 | 1596480 | 3633 | 15564 |
| Retail of Daily-use Electric Equipment | ||||
| 计算机、软件及辅助设备零售 | 478814 | 470114 | 1655 | 16357 |
|
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
||||
| 通信设备零售 | 463777 | 442592 | 952 | 1460 |
| Retail of Telecommunicate Equipment | ||||
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3523104 | 3218457 | 34867 | 103339 |
|
Retail of Hardware, Furniture and Inside Decoration Materials |
||||
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 12012583 | 10340595 | 33335 | 335019 |
| Retail of No Stores and Others | ||||