13-4 ÃñÓÃÆû³µÓµÓÐÁ¿
Possession of Civil Vehicles
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
Äê·Ý ÃñÓÃÆû³µ×ܼƣ¨Á¾£© ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ »ú¶¯³µ¼ÝʻԱ
£¨ÍòÈË£©
¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  ££Æû³µ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÔØ¿ÍÆû³µ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÔØ»õÆû³µ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ רÏî×÷Òµ³µ ÆäËûÆû³µ Automobile Drivers
Year ´óÐÍ ÖÐÐÍ Ð¡ÐÍ Î¢ÐÍ ÖØÐÍ ÖÐÐÍ ÇáÐÍ Î¢ÐÍ ÈýÂÖÆû³µ µÍËÙ»õ³µ
Total(units) Passenger Vehicles Large Medium Small Minicar Trucks Heavy Medium Light Minicar Tricycle Low speed truck Special operation vehicle Other Number of Motor Drivers
(10000 persons)
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1978 26148 5436 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 19056 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1656 12.93 3.41
1979 30611 6388 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 22756 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1467 ¡¡ ¡¡
1980 35999 7803 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 26719 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1477 17.81 4.69
1981 39862 9101 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 29226 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1535 ¡¡ ¡¡
1982 44316 10642 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 32006 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1668 ¡¡ ¡¡
1983 46662 11750 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 33012 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1900 ¡¡ ¡¡
1984 50966 14755 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 34710 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1501 ¡¡ ¡¡
1985 63062 20908 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40259 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 1895 24.39 6.46
1986 74490 25125 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 47244 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 2121 33.77 8.90
1987 83405 27341 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 53716 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 2348 38.17 10.05
1988 92218 29915 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 59180 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 3123 46.10 11.09
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1989 102413 33722 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 63283 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5408 49.10 11.96
1990 110208 37351 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 67320 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5537 52.84 12.87
1991 121247 42267 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 73081 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5899 58.13 14.16
1992 137272 50379 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 81086 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5807 64.36 26.31
1993 166299 63815 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 95476 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7008 75.64 32.20
1994 210404 76411 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 126228 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7765 115.40 23.39
1995 200765 82319 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 111129 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7317 143.32 31.84
1996 201300 87416 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 107480 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 6404 167.81 44.08
1997 221808 102238 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 111109 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 8461 203.33 57.30
1998 248062 115711 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 125044 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7307 228.02 65.31
1999 278218 129613 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 140924 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7681 255.93 73.24
2000 321278 156890 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 154219 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10169 300.43 86.84
2001 366707 174359 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 172847 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 19501 282.18 91.50
2002 436254 226854 13602 31433 150756 31063 198201 9808 50210 99815 38368 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 11199 315.51 104.59
2003 520751 294034 14534 32526 209701 37273 214292 9261 49862 117418 37751 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 12425 350.54 119.01
2004 632739 354640 15112 32240 268634 38654 221759 16420 41106 130409 33824 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 56340 379.30 148.29
2005 742611 449592 15623 31203 362861 39905 231351 16437 40678 147566 26670 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 61668 442.79 176.70
2006 935410 601426 17877 35720 504444 43385 272312 21261 45415 183797 21839 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 61672 485.50 201.19
2007 1143059 773989 19171 37642 672830 44346 306995 25951 49610 213939 17495 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 62075 537.80 242.62
2008 1339836 947323 20815 38216 842699 45593 328518 27647 48799 238084 13986 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 63995 571.65 248.55
2009 1622123 1192518 22393 38913 1081539 49673 384572 51124 47155 274372 11921 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 45033 632.89 335.71
2010 1996529 1502963 24704 39736 1384498 54025 451130 64942 47062 329155 9971 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 42436 692.10 395.26
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2011 2422264 1863029 26795 40178 1737509 58547 517735 75986 47773 385704 8272 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 41500 753.72 461.83
2012 2861244 2244527 28079 38936 2116229 61283 574870 82234 45452 440384 6800 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 41847 818.16 533.87
2013 3349445 2685948 28376 34761 2562331 60480 623600 91710 37363 487858 6669 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 39897 876.77 586.15
2014 3884930 3180576 28833 32621 3059603 59519 664812 102045 34816 522174 5777 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 39542 943.46 662.96
2015 4368030 3677895 31511 30037 3560075 56272 654994 103154 31005 516264 4571 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 35141 1014.52 743.58
2016 4950939 4271132 32201 26919 4164053 47959 644292 102384 23700 514666 3542 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 35515 1102.05 838.86
2017 5582343 4864625 33241 25037 4767594 38753 683473 115143 21236 544741 2353 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 34245 1184.85 931.76
2018 6239188 5456288 35682 23568 5360949 36089 747687 130040 21243 594600 1804 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 35213 1260.00 1017.37
2019 6812772 5983444 35619 22012 5893693 32120 793208 140999 20085 630946 1178 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36120 1342.74 1105.65
2020 7313359 6420715 34689 20401 6336414 29211 863337 156769 18729 678417 768 25 8629 29307 ¡¡ 1403.45 1164.30
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡