| 13-2 交通运输业基本情况 | ||||||
| Basic Conditions of Transport | ||||||
| 项目 | Item | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 | 2020 |
| 铁路营业长度(公里) | Length of Railways in Operation(km) | 1454 | 1613 | 2110 | 3509 | 3774 |
| 公路通车里程(公里) | Length of Highway(km) | 51073 | 58286 | 91015 | 109785 | 110118 |
| #高速公路 | Expressway | 351 | 1208 | 2350 | 5347 | 5635 |
| 内河通航里程(公里) | Length of Navigable Inland Waterways(km) | 3701 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 |
| 客运量(万人) | Passenger Traffic(10000 persons) | 44203 | 55615 | 77153 | 49379 | 25490 |
| 铁路 | Railways | 1428 | 1486 | 3640 | 12741 | 7539 |
| 公路 | Highways | 41696 | 52452 | 70714 | 31199 | 14882 |
| 水运 | Waterways | 726 | 985 | 1444 | 1821 | 742 |
| 航空 | Civil Aviation | 353 | 692 | 1356 | 3618 | 2327 |
| 旅客周转量(亿人公里) | Passenger-kilometers(100 million
persons-km) |
333.97 | 477.82 | 648.76 | 1190.02 | 661.97 |
| 铁路 | Railways | 71.57 | 87.90 | 137.70 | 396.25 | 223.16 |
| 公路 | Highways | 223.44 | 309.99 | 346.68 | 189.99 | 90.64 |
| 水路 | Waterways | 1.44 | 1.39 | 2.14 | 2.66 | 0.77 |
| 航空 | Civil Aviation | 37.52 | 78.54 | 162.23 | 601.13 | 347.40 |
| 货运量(万吨) | Freight Traffic(10000 tons) | 29483 | 40400 | 66159 | 133693 | 139927 |
| 铁路 | Railways | 2475 | 3601 | 3765 | 4086 | 3750 |
| 公路 | Highways | 22924 | 27579 | 45575 | 87317 | 91137 |
| 水运 | Waterways | 4078 | 9210 | 16803 | 42263 | 45018 |
| 航空 | Civil Aviation | 6 | 10 | 16 | 28 | 23 |
| 货物周转量(亿吨公里) | Freight Ton-Kilometers (100 million ton-km) |
687.65 | 1576.12 | 2983.52 | 8296.62 | 9020.34 |
| 铁路 | Railways | 152.51 | 201.95 | 184.20 | 191.61 | 180.90 |
| 公路 | Highways | 175.83 | 238.25 | 578.32 | 962.48 | 1021.69 |
| 水路 | Waterways | 358.63 | 1134.64 | 2218.88 | 7135.60 | 7811.73 |
| 航空 | Civil Aviation | 0.67 | 1.27 | 2.12 | 6.94 | 6.02 |
| 全社会机动车拥有量(辆) | Number of Motor Vehicles(unit) | 1954426 | 4198416 | 7249619 | 11189434 | 12088602 |
| #汽车 | Automobiles | 321278 | 742611 | 1996529 | 6812772 | 7313359 |
| 沿海主要港口货物吞吐量(万吨) | Freight Handled at Principal
Seaports (10000 tons) |
6944.17 | 19605.25 | 32687.01 | 59483.99 | 62132.47 |
| 福州港 | Fuzhou |
2425.48 | 7443.45 | 7124.79 | 21255.49 | 24896.84 |
| 厦门港 | Xiamen |
1965.26 | 4770.76 | 12728.05 | 21343.91 | 20749.54 |
| 泉州港 | Quanzhou |
1712.18 | 4046.16 | 8455.37 | 7458.88 | 6679.98 |
| 漳州港 | Zhangzhou |
418.72 | 2081.31 | 1202.47 | ||
| 湄州湾港 | Meizhouwan |
201.34 | 1050.03 | 1755.99 | 9425.71 | 9806.11 |
| 宁德港 | Ningde |
221.19 | 213.54 | 1420.33 | ||
| 注:1.2011年起,漳州港并到厦门港,宁德港并到福州港;2.2015年起,泉州市港口中的湄洲湾南岸港区并入湄洲湾港统计,湄洲湾港、泉州港数据与往年不可比。 | ||||||
| Note:1.Since 2011, Zhangzhou seaports divided to Xiamen Seaports,Ningde seaports divided to Fuzhou Seaports.2.Since 2015,Meizhouwan seaports and Quanzhou seaports are not comparable with previous years. | ||||||