| 12-22 房地产开发施工、竣工和销售情况(2020年) | ||||||||
| Condition of Real Estate Under Construction,Completed and Sale(2020) | ||||||||
| 项目 | 合计 | |||||||
| 住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 | |||||
| Item | #90平方米以下 | #90-144平方米 | #144平方米以上 | |||||
| Total | Residen-tial Buildings | Floor Space Under 90 sq.m | Floor Space between 99 and 144 sq.m | Floor Space Over 144 sq.m | Office Buildings | House for Business Used | Others | |
| 房屋施工面积(万平方米) | 34556.77 | 22929.82 | 5856.12 | 14641.65 | 2432.05 | 1848.05 | 2997.92 | 6780.97 |
| Floor Space Under
Construction (10000 sq.m) |
||||||||
| #新开工面积 | 6637.99 | 4549.05 | 1207.12 | 2972.67 | 369.26 | 277.49 | 446.88 | 1364.58 |
| New Building | ||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 3804.07 | 2403.09 | 518.10 | 1608.08 | 276.91 | 226.57 | 391.51 | 782.90 |
| Floor Space of Completed(10000 sq.m) | ||||||||
| 商品住宅竣工套数(万套) | 21.80 | 7.15 | 13.17 | 1.47 | ||||
| Set of Completed Buildings(10000 sets) | ||||||||
| 竣工房屋价值(亿元) | 1232.72 | 773.75 | 171.73 | 519.81 | 82.21 | 87.26 | 145.91 | 225.80 |
| Value of Completed Buildings (100 million yuan) |
||||||||
| 出租房屋面积(万平方米) | 99.60 | 0.50 | 0.50 | 14.34 | 58.61 | 26.16 | ||
| Floor Space of Houses
Leased (10000 sq.m) |
||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 6607.18 | 5210.03 | 1284.00 | 3383.87 | 542.16 | 224.80 | 431.97 | 740.38 |
| Floor Space Sold(10000 sq.m) | ||||||||
| #现房销售面积 | 862.63 | 413.37 | 99.84 | 188.70 | 124.83 | 58.14 | 161.94 | 229.18 |
| Buildings Now Availabal | ||||||||
| 期房销售面积 | 5744.55 | 4796.65 | 1184.15 | 3195.18 | 417.32 | 166.66 | 270.04 | 511.20 |
| Forward Buildings | ||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 7497.75 | 6343.34 | 1750.25 | 3668.24 | 924.86 | 236.41 | 527.89 | 390.10 |
| Value of House Sold(100 million yuan) | ||||||||
| #现房销售额 | 787.67 | 458.88 | 105.02 | 180.14 | 173.72 | 56.60 | 170.42 | 101.77 |
| Buildings Now Availabal | ||||||||
| 期房销售额 | 6710.08 | 5884.47 | 1645.23 | 3488.10 | 751.14 | 179.81 | 357.47 | 288.33 |
| Forward Buildings | ||||||||
| 商品住宅销售套数(万套) | 48.95 | 16.48 | 29.56 | 2.91 | ||||
| Set of Commercial Residential Buildings Sold(10000 sets) | ||||||||
| 年末待售面积(万平方米) | 1807.37 | 479.44 | 82.53 | 239.07 | 157.85 | 155.19 | 463.01 | 709.72 |
| Floor Space of Buildings
no Sold (10000 sq.m) |
||||||||
| #待售1-3年 | 652.84 | 195.26 | 40.14 | 111.14 | 43.98 | 66.04 | 161.26 | 230.27 |
| One-three Years | ||||||||
| 待售3年以上 | 793.52 | 157.17 | 23.82 | 56.58 | 76.77 | 47.73 | 231.91 | 356.71 |
| Over Three Years | ||||||||