| 11-13 规模以上工业企业主要经济效益指标(2020年) | ||||
| Main Indicators of Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size(2020) | ||||
| 单位:% | (%) | |||
| 项目 | 总资产 贡献率 |
资产 负债率 |
流动资产周转次数(次/年) | 工业成本费用利润率 |
| Item | Ratio of Total Assets to Industrial Output Value | Ratio of Assets to Liability | Number of Times of Turnover Circulating Funds(times/year) | Ratio of Profits to Industrial Cost |
| 合计 | 12.93 | 50.68 | 2.62 | 7.74 |
| Total | ||||
| #国有控股企业 | 8.45 | 57.68 | 2.29 | 5.29 |
| State-holding Enterprises | ||||
| 按轻重分 | ||||
| Group by Light & Heary Industry | ||||
| 轻工业 | 16.59 | 46.09 | 2.75 | 8.51 |
| Light Industry | ||||
| 重工业 | 10.52 | 53.70 | 2.50 | 7.01 |
| Heavy Industry | ||||
| 按经济类型分 | ||||
| Grouped by Ownership | ||||
| 国有 | 11.67 | 63.94 | 2.92 | 2.99 |
| Stated-owned | ||||
| 集体 | 31.09 | 39.58 | 13.19 | 5.98 |
| Collective-owned | ||||
| 股份 | 7.66 | 53.71 | 1.99 | 8.01 |
| Share Holding | ||||
| 联营 | 28.90 | 14.65 | 4.58 | 10.45 |
| Cooperation | ||||
| 私营 | 15.68 | 48.04 | 3.11 | 7.51 |
| Private | ||||
| 外商及港澳台商投资 | 13.49 | 48.92 | 2.16 | 8.70 |
| Funds from HongKong, Macao,TaiWan and Foreign Area | ||||
| 其他 | 22.42 | 21.51 | 7.55 | 5.90 |
| Others | ||||
| 按登记注册分 | ||||
| Grouped by Status of Registration | ||||
| 内资企业 | 12.71 | 51.37 | 2.85 | 7.37 |
| Sole Funded | ||||
| 港、澳、台商投资企业 | 14.08 | 48.40 | 2.05 | 10.04 |
|
Enterprises with Funds from HongKong, Macao and TaiWan |
||||
| 外商投资企业 | 12.65 | 49.68 | 2.31 | 6.99 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||
| 按经济组织分 | ||||
| Grouped by Organization | ||||
| 独资企业 | 13.04 | 48.21 | 2.15 | 8.93 |
| Sole Funded | ||||
| 合作、合伙 | 21.24 | 40.13 | 4.53 | 7.41 |
| Cooperated and Partnership | ||||
| 股份有限公司 | 7.74 | 45.93 | 1.20 | 11.10 |
| Share Holding Enterprises | ||||
| 有限责任公司 | 14.40 | 52.93 | 3.26 | 7.02 |
| Limited Liability Corporations | ||||
| 按规模分 | ||||
| Grouped by Size of Enterprises | ||||
| 大型企业 | 12.06 | 53.96 | 2.10 | 8.71 |
| Large Scale | ||||
| 中型企业 | 14.24 | 46.79 | 2.55 | 9.26 |
| Medium Scale | ||||
| 小型企业 | 13.86 | 49.05 | 3.31 | 6.36 |
| Small Scale | ||||
| 微型企业 | 6.36 | 56.74 | 2.09 | 4.54 |
| Micro-Scale | ||||
| 按行业分 | ||||
| Grouped by Sector | ||||
| 煤炭开采和洗选业 | 9.48 | 42.28 | 1.76 | 8.15 |
| Coal Mining and Dressing | ||||
| 石油和天然气开采业 | ||||
| Petroleum and Natural Gas Mining | ||||
| 黑色金属矿采选业 | 14.38 | 51.85 | 9.14 | 3.40 |
| Ferrous Metals Mining and Dressing | ||||
| 有色金属矿采选业 | 8.06 | 31.77 | 5.74 | 4.54 |
| Nonferrous Metals Mining and Dressing | ||||
| 非金属矿采选业 | 16.45 | 27.02 | 6.72 | 5.52 |
| Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | ||||
| 其他采矿业 | ||||
| Others Mining and Quarrying | ||||
| 农副食品加工业 | 15.30 | 48.93 | 3.46 | 6.79 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | ||||
| 食品制造业 | 17.54 | 38.40 | 2.67 | 10.06 |
| Food Manufacturing | ||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 18.30 | 36.79 | 3.53 | 9.21 |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | ||||
| 烟草制品业 | 82.82 | 28.12 | 1.60 | 18.77 |
| Tobacco Processing | ||||
| 纺织业 | 12.40 | 48.49 | 3.25 | 5.68 |
| Textile Industry | ||||
| 纺织服装、服饰业 | 18.08 | 39.15 | 3.30 | 8.25 |
| Textile Garments Products | ||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 20.88 | 47.71 | 3.45 | 8.94 |
| Leather , Furs , Down and Relate Products | ||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19.06 | 44.28 | 6.11 | 4.33 |
|
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
||||
| 家具制造业 | 16.98 | 49.15 | 3.59 | 6.66 |
| Furniture Manufacturing | ||||
| 造纸和纸制品业 | 14.74 | 56.90 | 2.29 | 9.27 |
| Papermaking and Paper Products | ||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 15.81 | 42.57 | 3.56 | 7.33 |
| Printing and Record Medium Reproduction | ||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 22.42 | 40.30 | 4.16 | 8.86 |
| Cultural , Educational and Sports Goods | ||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 17.30 | 57.34 | 3.69 | 3.98 |
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | ||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 9.78 | 55.45 | 2.57 | 6.30 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | ||||
| 医药制造业 | 21.46 | 29.86 | 1.53 | 27.05 |
| Medical and Pharmaceutical Products | ||||
| 化学纤维制造业 | 10.79 | 60.26 | 3.66 | 5.00 |
| Chemical Fiber | ||||
| 橡胶和塑料制品业 | 13.04 | 47.38 | 2.67 | 7.15 |
| Rubber and Plastic Products | ||||
| 非金属矿物制品业 | 18.97 | 46.37 | 3.36 | 9.21 |
| Nonmetal Minerals Products | ||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11.37 | 60.42 | 4.18 | 5.95 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | ||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 11.45 | 58.69 | 2.96 | 6.72 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | ||||
| 金属制品业 | 12.65 | 47.65 | 2.67 | 6.63 |
| Metal Products | ||||
| 通用设备制造业 | 13.39 | 43.29 | 2.13 | 9.17 |
| General Equipment | ||||
| 专用设备制造业 | 12.03 | 53.18 | 1.76 | 9.29 |
| Special Purpose Equipment | ||||
| 汽车制造业 | 7.77 | 58.33 | 1.74 | 4.63 |
| Car Manufacturing | ||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.28 | 68.60 | 1.28 | -1.41 |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
||||
| 电气机械和器材制造业 | 10.42 | 49.45 | 1.15 | 12.89 |
| Electric Equipment and Machinery | ||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.19 | 48.98 | 1.64 | 6.58 |
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | ||||
| 仪器仪表制造业 | 8.98 | 39.20 | 1.66 | 7.00 |
| Instruments and Meters Machinery | ||||
| 其他制造业 | 17.34 | 41.79 | 3.22 | 6.92 |
| Others Manufacturing | ||||
| 废弃资源综合利用业 | 25.55 | 60.68 | 4.75 | 1.45 |
| Waste Resources and Materials Recovering | ||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 9.48 | 31.04 | 2.18 | 7.00 |
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | ||||
| 电力、热力生产和供应业 | 6.98 | 61.52 | 2.71 | 9.85 |
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power | ||||
| 燃气生产和供应业 | 15.22 | 48.94 | 4.43 | 11.48 |
| Production and Supply of Gas | ||||
| 水的生产和供应业 | 2.55 | 53.73 | 0.53 | 11.86 |
| Production and Supply of Water | ||||