| 11-12 规模以上外商及港澳台投资工业企业主要经济指标(2020年) | ||||||||||||
| Main Financial Indicators of Industrial Enterprises with Foreign Capital above Designated Size(2020) | ||||||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||||||||||
| 项目 | 企业单位数(个) | 资产总计 | 负债合计 | 固定资产原价 | 固定资产净值 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业务收入 | 利润总额 | 利税总额 | 所得税费用 | 应交增值税 |
| Item | Number of
Enterprises (unit) |
Total Assets | Liabilities | Original Value of Fixed Assets | Net Value of Fixed Assets | Owner's equity | Revenue | Sale Revenue | Total Profit | Total Profits and Tax | Income Tax | Value Added Tax Payable |
| 合计 | 3134 | 118936079 | 58187882 | 64750536 | 30064733 | 59441492 | 154989412 | 148802722 | 12393219 | 15433654 | 1440326 | 1787105 |
| Total | ||||||||||||
| 按登记注册类型分 | ||||||||||||
| Grouped by Status of Registration | ||||||||||||
| 港、澳、台商投资企业 | 1990 | 70101666 | 33925940 | 33389878 | 15664973 | 35604022 | 87589926 | 83254557 | 8026892 | 9481541 | 837134 | 1007975 |
|
Enterprises with Funds from HongKong, Macao and TaiWan |
||||||||||||
| 合资经营企业 | 426 | 15229836 | 8601695 | 6435876 | 3229121 | 6492908 | 19235414 | 17664069 | 1756117 | 2199824 | 210378 | 283169 |
| Joint Ventures Enterprises | ||||||||||||
| 合作经营企业 | 5 | 57969 | 30186 | 21405 | 10548 | 27782 | 113978 | 113978 | 4692 | 5606 | 2 | 717 |
| Cooperative Operation Enterprises | ||||||||||||
| 独资企业 | 1499 | 48369765 | 22388468 | 24197780 | 11177723 | 25544824 | 62122984 | 59570248 | 5831183 | 6730998 | 579683 | 635118 |
| Sole Investment | ||||||||||||
| 股份有限公司 | 60 | 6444097 | 2905591 | 2734817 | 1247582 | 3538507 | 6117551 | 5906263 | 434900 | 545113 | 47071 | 88972 |
| Share-holding Corporations Ltd with Investment | ||||||||||||
| 外商投资企业 | 1144 | 48834413 | 24261942 | 31360658 | 14399759 | 23837471 | 67399486 | 65548165 | 4366327 | 5952113 | 603193 | 779130 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||||||||||
| 中外合资经营企业 | 277 | 16930518 | 9477640 | 15566346 | 7125695 | 7413088 | 24075718 | 23643521 | 1071895 | 1988381 | 135769 | 315429 |
| Joint Ventures Enterprises | ||||||||||||
| 中外合作经营企业 | 10 | 418710 | 181494 | 313747 | 137672 | 236596 | 561854 | 544362 | 60671 | 74239 | 13856 | 10900 |
| Cooperative Operation Enterprises | ||||||||||||
| 外资企业 | 839 | 28932758 | 13076647 | 14381777 | 6406651 | 15161521 | 39557775 | 38219524 | 2920323 | 3526155 | 407082 | 411435 |
| Sole Foreign Investment Enterprises | ||||||||||||
| 外商投资股份有限公司 | 18 | 2552426 | 1526161 | 1098789 | 729742 | 1026266 | 3204139 | 3140758 | 313438 | 363338 | 46485 | 41365 |
| Foreign Investment share Enterprises | ||||||||||||
| 按轻重分 | ||||||||||||
| Grouped by Light &Heavy Industry | ||||||||||||
| 轻工业 | 2047 | 62111555 | 29613426 | 26923249 | 13566440 | 31333109 | 83242212 | 79534427 | 7780101 | 9050680 | 716554 | 875760 |
| Light Industry | ||||||||||||
| 重工业 | 1087 | 56824524 | 28574456 | 37827287 | 16498292 | 28108383 | 71747200 | 69268295 | 4613117 | 6382974 | 723772 | 911345 |
| Heavy Industry | ||||||||||||
| 按规模分 | ||||||||||||
| Grouped by Size of Enterprises | ||||||||||||
| 大型企业 | 186 | 50946532 | 26032318 | 29977128 | 13155730 | 24914215 | 66107117 | 65162651 | 5226998 | 6854081 | 688993 | 796615 |
| Large Scale | ||||||||||||
| 中型企业 | 731 | 38416462 | 17690448 | 20974142 | 10059452 | 20726011 | 48242727 | 46797288 | 4376274 | 5251527 | 564984 | 611266 |
| Medium Scale | ||||||||||||
| 小型企业 | 1927 | 25323799 | 12169691 | 12769720 | 5949379 | 13154683 | 36075019 | 35685693 | 2513954 | 3003981 | 180051 | 346277 |
| Small Scale | ||||||||||||
| 微型企业 | 290 | 4249284 | 2295425 | 1029546 | 900172 | 646584 | 4564549 | 1157091 | 275993 | 324066 | 6298 | 32947 |
| Micro-Scale | ||||||||||||
| 按行业分 | ||||||||||||
| Grouped by Sector | ||||||||||||
| 有色金属矿采选业 | 1 | 3572 | 235 | 3784 | 1755 | 3338 | 29067 | 29067 | 406 | 1195 | 323 | |
| Nonferrous Metals Mining and Dressing | ||||||||||||
| 非金属矿采选业 | 4 | 39805 | 11907 | 20380 | 13897 | 27899 | 152620 | 152620 | 7081 | 19597 | 558 | 6822 |
| Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 其他采矿业 | ||||||||||||
| Others Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 农副食品加工业 | 124 | 3824449 | 1910945 | 1799915 | 939095 | 1910616 | 6517799 | 6417140 | 480857 | 513569 | 24619 | 21918 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | ||||||||||||
| 食品制造业 | 111 | 4056181 | 1264355 | 1217558 | 611064 | 2768481 | 5560769 | 5486926 | 672163 | 754917 | 30356 | 62797 |
| Food Manufacturing | ||||||||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 57 | 2588392 | 1255868 | 1480237 | 757283 | 1327039 | 2861219 | 2734109 | 241250 | 360365 | 35549 | 60635 |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | ||||||||||||
| 烟草制品业 | ||||||||||||
| Tobacco Processing | ||||||||||||
| 纺织业 | 219 | 5616407 | 2709996 | 2928065 | 1408703 | 2808186 | 7805897 | 7010893 | 437327 | 521853 | 27433 | 55127 |
| Textile Industry | ||||||||||||
| 纺织服装、服饰业 | 363 | 5968087 | 2235334 | 2219955 | 1211288 | 3587931 | 9438821 | 8623405 | 792088 | 977105 | 71369 | 141839 |
| Textile Garments Products | ||||||||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 305 | 10373689 | 4800833 | 3570900 | 1952608 | 5474697 | 16511178 | 16240045 | 1794923 | 2106188 | 143256 | 220690 |
| Leather , Furs , Down and Relate Products | ||||||||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 33 | 363476 | 165980 | 237175 | 77960 | 197259 | 546407 | 536181 | 15917 | 26087 | 2534 | 8591 |
|
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
||||||||||||
| 家具制造业 | 56 | 793750 | 430617 | 365236 | 198318 | 333087 | 1440279 | 1413909 | 100538 | 113175 | 6607 | 8355 |
| Furniture Manufacturing | ||||||||||||
| 造纸和纸制品业 | 77 | 4062344 | 2502485 | 1740366 | 951603 | 1513398 | 3334044 | 3091202 | 456238 | 511127 | 55293 | 41449 |
| Papermaking and Paper Products | ||||||||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 29 | 490590 | 211830 | 252873 | 137052 | 260450 | 608607 | 562146 | 44786 | 54169 | 5416 | 6456 |
| Printing and Record Medium Reproduction | ||||||||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 211 | 2996530 | 1255465 | 1391261 | 703540 | 1676166 | 6042648 | 5665217 | 459312 | 519299 | 37428 | 33088 |
| Cultural , Educational and Sports Goods | ||||||||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7 | 4315020 | 2080293 | 6809186 | 2935745 | 2234726 | 8754017 | 8671139 | 325759 | 1054969 | 10467 | 180935 |
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | ||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 109 | 2630207 | 1133598 | 1964988 | 945752 | 1502924 | 3530697 | 3410441 | 391626 | 484531 | 43107 | 68490 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | ||||||||||||
| 医药制造业 | 34 | 1135331 | 318047 | 532668 | 296200 | 812545 | 887085 | 866981 | 153508 | 183280 | 20283 | 24092 |
| Medical and Pharmaceutical Products | ||||||||||||
| 化学纤维制造业 | 30 | 3671286 | 2461256 | 3137449 | 1244322 | 1210030 | 4619294 | 4275145 | 88916 | 113981 | 6008 | 18014 |
| Chemical Fiber | ||||||||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 180 | 6235235 | 2948319 | 3803231 | 1694028 | 3266264 | 6637909 | 6355942 | 503341 | 624237 | 50540 | 86359 |
| Rubber and Plastic Products | ||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | 146 | 5701296 | 2867588 | 3025435 | 1642363 | 2825811 | 5319756 | 5253184 | 647993 | 774369 | 67234 | 93057 |
| Nonmetal Minerals Products | ||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 2546564 | 1744237 | 1983889 | 1048621 | 802327 | 4722314 | 4691888 | 239902 | 297035 | 32074 | 45093 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | ||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 26 | 2714569 | 1622153 | 1528900 | 886509 | 1088072 | 4408710 | 4308094 | 326653 | 378187 | 42238 | 39869 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | ||||||||||||
| 金属制品业 | 123 | 4381319 | 2160473 | 1625775 | 817511 | 2204484 | 4247406 | 4054575 | 303823 | 371350 | 35756 | 52647 |
| Metal Products | ||||||||||||
| 通用设备制造业 | 106 | 3345561 | 1344169 | 1590382 | 718703 | 1980523 | 4209667 | 3969430 | 480231 | 538942 | 57723 | 38335 |
| General Equipment | ||||||||||||
| 专用设备制造业 | 127 | 2360220 | 999000 | 934728 | 406046 | 1355987 | 2603664 | 2554289 | 277374 | 331549 | 32346 | 41381 |
| Special Purpose Equipment | ||||||||||||
| 汽车制造业 | 134 | 5492345 | 3085327 | 2809134 | 1142371 | 2404914 | 5446456 | 5299819 | 331001 | 512538 | 70480 | 97609 |
| Car Manufacturing | ||||||||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24 | 373466 | 158940 | 179597 | 65824 | 213213 | 508751 | 506983 | 37704 | 49487 | 4581 | 3563 |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
||||||||||||
| 电气机械和器材制造业 | 150 | 10158367 | 4723851 | 3398631 | 1668014 | 4876529 | 10819237 | 10642329 | 1597296 | 1771819 | 256690 | 120610 |
| Electric Equipment and Machinery | ||||||||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 164 | 14846222 | 8884385 | 7918233 | 3101553 | 5866325 | 20948380 | 19717141 | 480532 | 612109 | 144069 | 87181 |
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | ||||||||||||
| 仪器仪表制造业 | 36 | 651606 | 159940 | 202310 | 93911 | 489243 | 833584 | 803265 | 49784 | 58974 | 7432 | 7447 |
| Instruments and Meters Machinery | ||||||||||||
| 其他制造业 | 58 | 879480 | 372545 | 206132 | 100209 | 466230 | 1599990 | 1538025 | 97546 | 123083 | 8614 | 20309 |
| Others Manufacturing | ||||||||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 10 | 874546 | 248758 | 641579 | 325592 | 625788 | 831408 | 829887 | 47936 | 58348 | 6479 | 5602 |
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | ||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 27 | 4134766 | 1500839 | 4204812 | 1353796 | 2633927 | 1819916 | 1791610 | 377556 | 469167 | 89830 | 78228 |
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power | ||||||||||||
| 燃气生产和供应业 | 21 | 926309 | 430186 | 569928 | 395707 | 496123 | 1229318 | 1141046 | 125813 | 135940 | 11993 | 6825 |
| Production and Supply of Gas | ||||||||||||
| 水的生产和供应业 | 13 | 339708 | 160382 | 432475 | 207503 | 179325 | 142926 | 139099 | 7731 | 11722 | 1965 | 2547 |
| Production and Supply of Water | ||||||||||||