| 11-10 大中型工业企业主要经济指标(2020年) | ||||||||||||
| Main Financial Indicators of Large and Medium Industrial Enterprises(2020) | ||||||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||||||||||
| 项目 | 企业单位数(个) | 资产总计 | 负债合计 | 固定资产原价 | 固定资产净值 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业务收入 | 利润总额 | 利税总额 | 所得税费用 | 应交增值税 |
| Item | Number of
Enterprises (unit) |
Total Assets | Liabilities | Original Value of Fixed Assets | Net Value of Fixed Assets | Owner's equity | Revenue | Sale Revenue | Total Profit | Total Profits and Tax | Income Tax | Value Added Tax Payable |
| 合 计 | 2723 | 274775212 | 140159734 | 155104285 | 82523553 | 134615471 | 308551998 | 302360477 | 25247291 | 33572510 | 2691290 | 4258923 |
| Total | ||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 10 | 701442 | 276761 | 260679 | 134064 | 424682 | 374295 | 347320 | 35220 | 62700 | 9308 | 18687 |
| Coal Mining and Dressing | ||||||||||||
| 石油和天然气开采业 | ||||||||||||
| Petroleum and Natural Gas Mining | ||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | 5 | 622245 | 340462 | 558101 | 395041 | 281783 | 631127 | 629519 | 48449 | 76191 | 11108 | 19926 |
| Ferrous Metals Mining and Dressing | ||||||||||||
| 非金属矿采选业 | 7 | 504895 | 33849 | 161145 | 152070 | 471046 | 250357 | 250330 | 46608 | 48786 | 280 | 798 |
| Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 其他采矿业 | ||||||||||||
| Others Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 农副食品加工业 | 130 | 7145337 | 3152325 | 2974971 | 1646831 | 3993012 | 11485033 | 11259179 | 841772 | 943700 | 33038 | 79054 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | ||||||||||||
| 食品制造业 | 110 | 5511032 | 1909750 | 1496792 | 808574 | 3601281 | 7082347 | 7048015 | 825500 | 945215 | 58277 | 91925 |
| Food Manufacturing | ||||||||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 70 | 3274969 | 1250744 | 1800165 | 928301 | 2024224 | 5090294 | 5008371 | 482016 | 651466 | 48690 | 87701 |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | ||||||||||||
| 烟草制品业 | 6 | 2661449 | 739464 | 1339376 | 405007 | 1921986 | 3055853 | 2968374 | 205295 | 2222170 | 22862 | 268650 |
| Tobacco Processing | ||||||||||||
| 纺织业 | 181 | 10477588 | 4937900 | 6111125 | 2886494 | 5539688 | 18014133 | 17914865 | 1068390 | 1232792 | 73466 | 120584 |
| Textile Industry | ||||||||||||
| 纺织服装、服饰业 | 214 | 8138754 | 2768582 | 2764147 | 1366679 | 5370172 | 13165646 | 13049135 | 1206593 | 1476097 | 93723 | 203307 |
| Textile Garments Products | ||||||||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 368 | 12874002 | 6280066 | 4360867 | 2585392 | 6593935 | 25374286 | 25289000 | 2287865 | 2733484 | 185908 | 321851 |
| Leather , Furs , Down and Relate Products | ||||||||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 36 | 784537 | 331970 | 374493 | 170754 | 452567 | 2035781 | 2023918 | 92727 | 125593 | 6928 | 18790 |
|
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
||||||||||||
| 家具制造业 | 48 | 1409535 | 730123 | 572983 | 299326 | 679412 | 2835252 | 2796069 | 208299 | 244780 | 16349 | 22066 |
| Furniture Manufacturing | ||||||||||||
| 造纸和纸制品业 | 59 | 6194490 | 3487104 | 3557487 | 2117517 | 2707386 | 7598343 | 7394417 | 793172 | 934845 | 69109 | 110107 |
| Papermaking and Paper Products | ||||||||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 26 | 1146510 | 444464 | 455836 | 245360 | 702047 | 1652546 | 1644469 | 130470 | 157215 | 6630 | 15895 |
| Printing and Record Medium Reproduction | ||||||||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 164 | 4227933 | 2042022 | 1723999 | 912883 | 2185911 | 8687995 | 8645534 | 671741 | 788805 | 63527 | 72340 |
| Cultural , Educational and Sports Goods | ||||||||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 10898071 | 6344430 | 11856466 | 6415265 | 4553641 | 12872156 | 12728548 | 441976 | 1864398 | 37572 | 457447 |
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | ||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 67 | 9952024 | 4826781 | 6051250 | 3532718 | 5125243 | 9381720 | 9059769 | 741065 | 913976 | 43448 | 117243 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | ||||||||||||
| 医药制造业 | 37 | 3546808 | 760578 | 1101528 | 571780 | 2786230 | 2700719 | 2664591 | 846904 | 942386 | 113450 | 74754 |
| Medical and Pharmaceutical Products | ||||||||||||
| 化学纤维制造业 | 34 | 7511495 | 4573033 | 6104610 | 2536006 | 2938462 | 12441423 | 11922292 | 592191 | 654074 | 14787 | 36291 |
| Chemical Fiber | ||||||||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 113 | 6495735 | 2850928 | 4091356 | 1957931 | 3644807 | 8162221 | 7987186 | 669325 | 812954 | 74443 | 98373 |
| Rubber and Plastic Products | ||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | 258 | 12097853 | 5401511 | 6619532 | 3316905 | 6696343 | 17264664 | 17066600 | 1839912 | 2246440 | 176523 | 291938 |
| Nonmetal Minerals Products | ||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 30 | 12201399 | 7459854 | 6448148 | 3524876 | 4741545 | 19320668 | 18920853 | 1087812 | 1301299 | 125102 | 171233 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | ||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 32 | 19734809 | 11645527 | 5326993 | 3198128 | 8089282 | 19045820 | 18523308 | 1786014 | 2046013 | 247680 | 198413 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | ||||||||||||
| 金属制品业 | 83 | 5637995 | 2538482 | 2116628 | 1148358 | 3099512 | 7251905 | 7082132 | 517879 | 630519 | 60719 | 87306 |
| Metal Products | ||||||||||||
| 通用设备制造业 | 73 | 5652663 | 2255929 | 1923195 | 982557 | 3396734 | 6070907 | 6011323 | 715670 | 798296 | 61463 | 55160 |
| General Equipment | ||||||||||||
| 专用设备制造业 | 58 | 5270125 | 3130487 | 1028306 | 512469 | 2139637 | 3635701 | 3575301 | 380150 | 476166 | 45267 | 75412 |
| Special Purpose Equipment | ||||||||||||
| 汽车制造业 | 66 | 7130316 | 4530122 | 3349140 | 1632421 | 2600193 | 6716421 | 6517214 | 260606 | 450506 | 64023 | 89558 |
| Car Manufacturing | ||||||||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 19 | 2001767 | 1570407 | 616612 | 385576 | 431361 | 1150411 | 1141608 | -110813 | -89781 | 3321 | 11132 |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
||||||||||||
| 电气机械和器材制造业 | 131 | 25579548 | 12573691 | 6101295 | 3249177 | 13005856 | 18964115 | 18126720 | 2552150 | 2843040 | 302768 | 197240 |
| Electric Equipment and Machinery | ||||||||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 194 | 36075846 | 17019934 | 18208951 | 10128946 | 19055911 | 33559074 | 32305808 | 2221804 | 2630386 | 283652 | 301609 |
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | ||||||||||||
| 仪器仪表制造业 | 21 | 958213 | 254930 | 249525 | 152287 | 703283 | 1038792 | 1030995 | 72830 | 85397 | 8617 | 10243 |
| Instruments and Meters Machinery | ||||||||||||
| 其他制造业 | 27 | 550611 | 255048 | 135896 | 69409 | 295564 | 1445776 | 1445626 | 98956 | 123336 | 8624 | 20190 |
| Others Manufacturing | ||||||||||||
| 废弃资源综合利用业 | ||||||||||||
| Waste Resources and Materials Recovering | ||||||||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 714968 | 197885 | 561860 | 285872 | 517083 | 620703 | 619195 | 36843 | 48428 | 4866 | 6944 |
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | ||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 18 | 33076227 | 21255552 | 41499533 | 22060052 | 11820675 | 17358704 | 17255388 | 1273964 | 1835839 | 263518 | 484113 |
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power | ||||||||||||
| 燃气生产和供应业 | 6 | 1448095 | 647948 | 1432851 | 865137 | 800147 | 1779021 | 1689902 | 237994 | 248654 | 43236 | 6692 |
| Production and Supply of Gas | ||||||||||||
| 水的生产和供应业 | 9 | 2505388 | 1324109 | 1585909 | 917030 | 1181279 | 358034 | 339986 | 26445 | 44089 | 5864 | 12884 |
| Production and Supply of Water | ||||||||||||