| 11-9 规模以上工业企业主要指标(2020年) | ||||||||||||
| Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2020) | ||||||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||||||||||
| 项目 | 企业单位数(个) | 资产总计 | 负债合计 | 固定资产原价 | 固定资产净值 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业务收入 | 利润总额 | 利税总额 | 所得税费用 | 应交增值税 |
| Item | Number of
Enterprises (unit) |
Total Assets | Liabilities | Original Value of Fixed Assets | Net Value of Fixed Assets | Owner's equity | Revenue | Sale Revenue | Total Profit | Total Profits and Tax | Income Tax | Value Added Tax Payable |
| 合 计 | 18845 | 419959914 | 212837941 | 228838447 | 123433360 | 203902297 | 552808533 | 532206606 | 39498711 | 51378813 | 3510902 | 6649133 |
| Total | ||||||||||||
| #国有控股企业 | 535 | 112143781 | 64681122 | 86817806 | 50344968 | 47375031 | 74229140 | 72435971 | 3609361 | 8335716 | 529527 | 1642396 |
| State-holding Enterprises | ||||||||||||
| #亏损企业 | 1570 | 39168454 | 25980396 | 20463133 | 12368373 | 12307947 | 20384664 | 19264717 | -1881492 | -1512945 | -48879 | 172000 |
| Deficitted Enterprises | ||||||||||||
| 按轻重分 | ||||||||||||
| Group by Light & Heary Industry | ||||||||||||
| 轻工业 | 10872 | 166762717 | 76868079 | 71933790 | 37285645 | 87676949 | 271643041 | 260093939 | 21125308 | 26843764 | 1466373 | 2816035 |
| Light Industry | ||||||||||||
| 重工业 | 7973 | 253197198 | 135969862 | 156904657 | 86147716 | 116225348 | 281165492 | 272112668 | 18373404 | 24535049 | 2044529 | 3833099 |
| Heavy Industry | ||||||||||||
| 按经济类型分 | ||||||||||||
| Grouped by Ownership | ||||||||||||
| 国有 | 127 | 28359063 | 18133804 | 32118700 | 17276282 | 10158950 | 20107506 | 19810932 | 533154 | 2951427 | 75005 | 521979 |
| Stated-owned | ||||||||||||
| 集体 | 71 | 597170 | 236357 | 897072 | 253353 | 354944 | 2735315 | 2655784 | 152884 | 183539 | 3474 | 16524 |
| Collective-owned | ||||||||||||
| 股份 | 798 | 98705424 | 53014942 | 55853019 | 35276337 | 45641508 | 66151499 | 64197585 | 4912947 | 6719118 | 571171 | 1112805 |
| Share Holding | ||||||||||||
| 私营 | 14704 | 173307477 | 83255579 | 75205675 | 40552658 | 88260079 | 308646137 | 296560920 | 21492628 | 26076896 | 1420915 | 3210514 |
| Private | ||||||||||||
| 外商及港澳台商投资 | 3134 | 118936079 | 58187882 | 64750536 | 30064733 | 59441492 | 154989412 | 148802722 | 12393219 | 15433654 | 1440326 | 1787105 |
| Funds from HongKong,Macao,TaiWan and Foreign Area | ||||||||||||
| 其他 | 10 | 19891 | 4278 | 12532 | 9917 | 15613 | 77525 | 77525 | 4319 | 4383 | 12 | |
| Others | ||||||||||||
| 按登记注册分 | ||||||||||||
| Grouped by Status of Registration | ||||||||||||
| 内资企业 | 15711 | 301023836 | 154650059 | 164087911 | 93368628 | 144460804 | 397819121 | 383403884 | 27105493 | 35945158 | 2070576 | 4862029 |
| Sole Funded | ||||||||||||
| 港、澳、台商投资 | 1990 | 70101666 | 33925940 | 33389878 | 15664973 | 35604022 | 87589926 | 83254557 | 8026892 | 9481541 | 837134 | 1007975 |
|
Enterprises with Funds from HongKong, Macao and TaiWan |
||||||||||||
| 外商投资企业 | 1144 | 48834413 | 24261942 | 31360658 | 14399759 | 23837471 | 67399486 | 65548165 | 4366327 | 5952113 | 603193 | 779130 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||||||||||
| 按经济组织分 | ||||||||||||
| Grouped by Organization | ||||||||||||
| 独资企业 | 2654 | 85090465 | 41020672 | 44685216 | 21630013 | 42900818 | 110408167 | 106282817 | 9073669 | 10773291 | 989071 | 1109257 |
| Sole Funded | ||||||||||||
| 合作、合伙 | 114 | 865815 | 347485 | 572072 | 267972 | 516126 | 2131417 | 2076202 | 146985 | 180353 | 17235 | 23021 |
| Cooperated and Partnership | ||||||||||||
| 股份有限公司 | 585 | 76123102 | 34962107 | 19917034 | 11609528 | 41049542 | 46387743 | 44046684 | 4702448 | 5607326 | 418132 | 660300 |
| Share Holding Enterprises | ||||||||||||
| 有限责任公司 | 15492 | 257880533 | 136507677 | 163664125 | 89925847 | 119435810 | 393881206 | 379800903 | 25575609 | 34817842 | 2086465 | 4856555 |
| Limited Liability Corporations | ||||||||||||
| 按规模分 | ||||||||||||
| Grouped by Size of Enterprises | ||||||||||||
| 大型企业 | 426 | 161548848 | 87176884 | 96034040 | 51458677 | 74371964 | 159103007 | 156073142 | 12599167 | 18402743 | 1428790 | 2501636 |
| Large Scale | ||||||||||||
| 中型企业 | 2297 | 113226364 | 52982850 | 59070246 | 31064876 | 60243506 | 149448990 | 146287336 | 12648124 | 15169767 | 1262500 | 1757287 |
| Medium Scale | ||||||||||||
| 小型企业 | 14189 | 126164850 | 61886526 | 65753243 | 33992526 | 64276595 | 225276653 | 223580900 | 13432391 | 16694187 | 829687 | 2249362 |
| Small Scale | ||||||||||||
| 微型企业 | 1933 | 19019852 | 10791681 | 7980918 | 6917281 | 5010231 | 18979883 | 6265229 | 819030 | 1112116 | -10075 | 140848 |
| Micro-Scale | ||||||||||||
| 按行业分 | ||||||||||||
| Grouped by Sector | ||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 50 | 1165967 | 492969 | 557955 | 372048 | 562898 | 809579 | 734426 | 61655 | 112471 | 11620 | 37572 |
| Coal Mining and Dressing | ||||||||||||
| 石油和天然气开采业 | ||||||||||||
| Petroleum and Natural Gas Mining | ||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | 61 | 983333 | 509821 | 1065963 | 524525 | 468090 | 2286886 | 2229324 | 74375 | 123385 | 13789 | 32230 |
| Ferrous Metals Mining and Dressing | ||||||||||||
| 有色金属矿采选业 | 40 | 787532 | 250210 | 856152 | 383008 | 537321 | 852594 | 837418 | 36416 | 59759 | 6565 | 7923 |
| Nonferrous Metals Mining and Dressing | ||||||||||||
| 非金属矿采选业 | 169 | 1516620 | 409801 | 1205086 | 482354 | 1098142 | 3078302 | 3020113 | 158491 | 244402 | 15080 | 32848 |
| Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 其他采矿业 | ||||||||||||
| Others Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 农副食品加工业 | 1168 | 15811482 | 7736790 | 6445534 | 3542085 | 7928254 | 32224642 | 31128117 | 2049534 | 2305622 | 77970 | 181486 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | ||||||||||||
| 食品制造业 | 632 | 9891661 | 3798643 | 3501069 | 1976021 | 5972358 | 15781887 | 15379254 | 1460684 | 1682512 | 77024 | 168313 |
| Food Manufacturing | ||||||||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 573 | 6146642 | 2261060 | 3455230 | 1795556 | 3778817 | 10071304 | 9698396 | 843927 | 1108699 | 64790 | 142738 |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | ||||||||||||
| 烟草制品业 | 7 | 2679231 | 753397 | 1572660 | 411112 | 1925834 | 3094645 | 3007166 | 205578 | 2222530 | 22862 | 268650 |
| Tobacco Processing | ||||||||||||
| 纺织业 | 1074 | 17823585 | 8641883 | 10172167 | 4840926 | 8919794 | 32651605 | 31205469 | 1744027 | 2037153 | 100965 | 205629 |
| Textile Industry | ||||||||||||
| 纺织服装、服饰业 | 1414 | 13081830 | 5120942 | 4610079 | 2364970 | 7715808 | 24948037 | 23447848 | 1894151 | 2331370 | 113035 | 324085 |
| Textile Garments Products | ||||||||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1317 | 17937983 | 8557985 | 7140471 | 4123897 | 9229623 | 37039588 | 35695960 | 3044007 | 3665303 | 207995 | 441641 |
| Leather , Furs , Down and Relate Products | ||||||||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 823 | 3755158 | 1662604 | 2779027 | 1039170 | 2020411 | 12854594 | 12442887 | 532690 | 679114 | 21439 | 100133 |
|
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
||||||||||||
| 家具制造业 | 396 | 2960293 | 1454922 | 1172851 | 648273 | 1457917 | 6583142 | 6360795 | 410136 | 493799 | 25789 | 56400 |
| Furniture Manufacturing | ||||||||||||
| 造纸和纸制品业 | 464 | 9309757 | 5296997 | 4756166 | 2759889 | 3884504 | 12501646 | 11878479 | 1060878 | 1278377 | 86601 | 168509 |
| Papermaking and Paper Products | ||||||||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 277 | 2622107 | 1116314 | 1206938 | 648354 | 1484686 | 4779249 | 4654586 | 327485 | 397737 | 19637 | 47329 |
| Printing and Record Medium Reproduction | ||||||||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 993 | 9056943 | 3649757 | 3984336 | 2055780 | 5258531 | 20933824 | 19854634 | 1689912 | 1964882 | 107677 | 165734 |
| Cultural , Educational and Sports Goods | ||||||||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 42 | 11606100 | 6655385 | 12050749 | 6544071 | 4940820 | 13988457 | 13762953 | 501111 | 1947320 | 41002 | 477460 |
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | ||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 775 | 22570360 | 12515017 | 13038911 | 8293611 | 9987094 | 25325072 | 24392464 | 1490370 | 1935197 | 89082 | 259729 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | ||||||||||||
| 医药制造业 | 203 | 5622238 | 1678821 | 2402828 | 1270938 | 3937843 | 4880813 | 4786600 | 1052755 | 1195625 | 131806 | 108168 |
| Medical and Pharmaceutical Products | ||||||||||||
| 化学纤维制造业 | 104 | 8859656 | 5338868 | 6725870 | 2928162 | 3517184 | 14904559 | 13972462 | 709065 | 785763 | 15865 | 46417 |
| Chemical Fiber | ||||||||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 939 | 12318943 | 5836109 | 6666518 | 3235022 | 6417941 | 18694338 | 18023864 | 1240408 | 1527553 | 110203 | 198382 |
| Rubber and Plastic Products | ||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | 1863 | 25952299 | 12033205 | 12977854 | 6708699 | 13776523 | 44944488 | 43724889 | 3775125 | 4750141 | 312867 | 670513 |
| Nonmetal Minerals Products | ||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 148 | 13380604 | 8084074 | 7322430 | 4212515 | 5241835 | 21790131 | 21239722 | 1219797 | 1449362 | 132804 | 182747 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | ||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 148 | 20916790 | 12275886 | 5814434 | 3521750 | 8627971 | 29156794 | 28533509 | 1844700 | 2137768 | 254458 | 219929 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | ||||||||||||
| 金属制品业 | 972 | 11543907 | 5500570 | 5173243 | 2697867 | 5955537 | 19009016 | 18255577 | 1180216 | 1430523 | 89095 | 184562 |
| Metal Products | ||||||||||||
| 通用设备制造业 | 700 | 10461417 | 4529127 | 3990535 | 2080124 | 5819718 | 13945685 | 13396736 | 1166680 | 1357543 | 83029 | 126524 |
| General Equipment | ||||||||||||
| 专用设备制造业 | 659 | 10231628 | 5441420 | 3505951 | 1690557 | 4732992 | 11310447 | 10975030 | 963442 | 1196808 | 78359 | 169132 |
| Special Purpose Equipment | ||||||||||||
| 汽车制造业 | 379 | 10007929 | 5837908 | 4997001 | 2392646 | 4160352 | 10760221 | 10390960 | 471380 | 729486 | 85085 | 139911 |
| Car Manufacturing | ||||||||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 156 | 3092256 | 2121313 | 1185253 | 655383 | 950971 | 2573386 | 2453174 | -36109 | 22234 | 7415 | 32160 |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
||||||||||||
| 电气机械和器材制造业 | 744 | 31786247 | 15718804 | 7754034 | 4201342 | 15411881 | 25943982 | 24813012 | 2964742 | 3374650 | 333508 | 279333 |
| Electric Equipment and Machinery | ||||||||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 695 | 45177905 | 22126563 | 20466354 | 11598063 | 22806027 | 41078106 | 38619772 | 2564832 | 3065260 | 312767 | 369986 |
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | ||||||||||||
| 仪器仪表制造业 | 209 | 2734746 | 1072114 | 599951 | 356375 | 1650122 | 2796019 | 2732953 | 183506 | 232827 | 16025 | 39518 |
| Instruments and Meters Machinery | ||||||||||||
| 其他制造业 | 149 | 1259954 | 526596 | 352375 | 194087 | 678874 | 2637197 | 2436220 | 170321 | 211217 | 10977 | 31874 |
| Others Manufacturing | ||||||||||||
| 废弃资源综合利用业 | 84 | 861618 | 522807 | 357472 | 248561 | 325050 | 2287616 | 2202277 | 32717 | 204468 | 3481 | 150176 |
| Waste Resources and Materials Recovering | ||||||||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 35 | 1135119 | 352286 | 763445 | 421464 | 782302 | 1168086 | 1159955 | 76758 | 98000 | 11109 | 14119 |
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | ||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 243 | 45925067 | 28254535 | 52884064 | 28888937 | 17670528 | 20643913 | 20494781 | 1860931 | 2491574 | 330800 | 527718 |
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power | ||||||||||||
| 燃气生产和供应业 | 56 | 2617037 | 1280796 | 2000663 | 1308416 | 1336240 | 3503272 | 3396215 | 367307 | 387629 | 68181 | 13519 |
| Production and Supply of Gas | ||||||||||||
| 水的生产和供应业 | 84 | 6367975 | 3421642 | 3326829 | 2016804 | 2931504 | 975414 | 868607 | 104714 | 140753 | 20149 | 26040 |
| Production and Supply of Water | ||||||||||||