| 11-6 规模以上工业企业单位数 | |||||
| Number of Industrial Enterprises above Designated Size | |||||
| 单位:个 | (unit) | ||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2019 | 2020 | |
| 项目 Item | |||||
| 合 计 | 6011 | 12396 | 19227 | 18373 | 18845 |
| Total | |||||
| 按轻重分 | |||||
| Grouped by Light &Heavy Industry | |||||
| 轻工业 | 3656 | 7131 | 10654 | 10642 | 10872 |
| Light Industry | |||||
| 重工业 | 2355 | 5265 | 8573 | 7731 | 7973 |
| Heavy Industry | |||||
| 按注册类型分 | |||||
| Grouped by Status of Registration | |||||
| 内资企业 | 3320 | 7453 | 13524 | 15109 | 15711 |
| Pomestic Funded Enterprises | |||||
| 港澳台商投资企业 | 2076 | 3165 | 3705 | 2103 | 1990 |
|
Enterprises With Funds from HongKong,Macao and TaiWan |
|||||
| 外商投资企业 | 615 | 1778 | 1998 | 1161 | 1144 |
| Foreign Funded Enterprises | |||||
| 按经济类型分 | |||||
| Grouped by Ownership | |||||
| 国有 | 1046 | 481 | 273 | 122 | 127 |
| Stated-owned | |||||
| 集体 | 1077 | 800 | 584 | 81 | 71 |
| Collective-owned | |||||
| 其他 | 3888 | 11115 | 18370 | 18170 | 18647 |
| Others | |||||
| #外商及港澳台商投资 | 2691 | 4943 | 5703 | 3264 | 3134 |
|
Funds from HongKong,Macao,Taiwan
and Foreign Area |
|||||
| 按经济组织分 | |||||
| Grouped by Organization | |||||
| 独资 | 3572 | 4871 | 5631 | 2728 | 2654 |
| Sole Funded | |||||
| 合作、合伙 | 494 | 715 | 681 | 134 | 114 |
| Cooperated and Partnership | |||||
| 股份有限公司 | 189 | 381 | 444 | 611 | 585 |
| Share Holding Enterprises | |||||
| 有限责任公司 | 1756 | 6429 | 12471 | 14900 | 15492 |
| Limited Liability Corporations | |||||
| 按规模分 | |||||
| Grouped by Size | |||||
| 大型 | 92 | 60 | 124 | 451 | 426 |
| Large Scale | |||||
| 中型 | 209 | 1142 | 2116 | 2538 | 2297 |
| Medium Scale | |||||
| 小型 | 5710 | 11194 | 16987 | 14191 | 14189 |
| Small Scale | |||||
| 微型 | 1193 | 1933 | |||
| Micro-Scale | |||||