| 10-11 农林牧渔业分类产值和增速 | |||||
| Gross Output Value of and Ratio Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery by Item | |||||
| 项目 | Item | ||||
| 数值(万元) | 比上年增长(%) | ||||
| Value(10000 yuan) | Ratio(%) | ||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
| 农林牧渔业总产值(万元) | Total(10000 yuan) | 46365647 | 49010675 | 3.6 | 3.3 |
| 农业产值 | Agriculture | 17747696 | 18181757 | 4.0 | 4.0 |
| 谷物及其他作物 | Cereal and Others | 2489579 | 2591730 | -1.6 | 0.8 |
| 谷物 | Cereal | 1290981 | 1344385 | ||
| 薯类 | Sweet Potato | 365435 | 370531 | ||
| 油料 | Oil-bearing Crops | 243495 | 228105 | ||
| 豆类 | Bean | 81097 | 90401 | ||
| 棉花 | Cotton | 54 | 50 | ||
| 麻类 | Fiber Crops | 9 | 4 | ||
| 糖料 | Sugar | 30811 | 32918 | ||
| 烟草 | Tobacco | 309494 | 334105 | ||
| 其他农作物 | Other Crops | 168203 | 191230 | ||
| 蔬菜、食用菌及花卉盆景园艺作物 | Vegetable、Edible Fungus and Gardening Crops | 8769037 | 9072660 | 4.6 | 3.4 |
| #蔬菜 | Vegetable | 5206549 | 5479545 | ||
| 食用菌 | Edible Fungus | 2294074 | 2291222 | ||
| 花卉 | Flower | 941966 | 921877 | ||
| 水果、坚果、茶、饮料和香料作物 | Fruit、Tea、Drink and Perfume Crops | 5822914 | 5795172 | 5.3 | 6.4 |
| #水果 | Fruit | 3355957 | 3459335 | ||
| 园林水果 | Gardening Fruit | 3242825 | 3332912 | ||
| 果用瓜 | Fruited Melon | 113132 | 126423 | ||
| 茶叶 | Tea | 2372212 | 2236563 | ||
| 香料原料 | Perfume Crops | 1794 | 2660 | ||
| 中草药材 | Traditional Chinese Medicine Materials | 666166 | 722195 | 6.0 | 5.0 |
| 林业产值 | Forestry | 4173334 | 3905721 | 4.1 | 3.2 |
| 林木的培育和种植 | Breeding and Planting of Forest | 419455 | 421455 | 6.5 | -2.4 |
| 木竹采运 | Cutting and Transport of Bamboo
and Trees |
1704466 | 1527003 | 2.2 | 1.8 |
| #村及村以下 | Rural and under Rural | 1176490 | 1164022 | ||
| 林产品 | Forest Products | 2049413 | 1957262 | 5.5 | 5.6 |
| 牧业产值 | Animal Husbandry | 9143868 | 11411244 | 0.5 | 3.9 |
| 牲畜饲养 | Livestock Raising | 545811 | 631984 | 6.5 | 15.2 |
| 牛 | Cow | 197978 | 224105 | ||
| 羊 | Sheep | 204808 | 213910 | ||
| 奶类 | Dairy | 143025 | 193970 | ||
| #牛奶 | Milk | 133218 | 183755 | ||
| 猪的饲养 | Hogs Raising | 3318786 | 5125380 | -9.0 | 2.1 |
| 家禽饲养 | Poultry Raising | 5029336 | 5426923 | 5.4 | 4.6 |
| 肉禽 | Meat Poultry | 4256199 | 4517787 | ||
| 禽蛋 | Poultry Eggs | 773137 | 909136 | ||
| 捕猎野兽、野禽 | Hunting Animals | 38989 | 6708 | -3.6 | -82.3 |
| 其他畜牧业 | Other Poultry Products | 210946 | 220249 | 3.1 | |
| 渔业产值 | Fishery | 13616754 | 13731183 | 4.3 | 1.9 |
| 海水产品 | Seawater Products | 11616927 | 11779989 | 4.2 | 1.9 |
| 淡水产品 | Freshwate Products | 1999827 | 1951195 | 5.3 | 2.2 |
| 农林牧渔服务业产值 | Services of Agriculture , Forestry ,Animal Husbandry and Fishery |
1683997 | 1780771 | 6.1 | 4.4 |