| 9-12 社会保险情况 | ||||
| Basic Statistics on Social Insurance | ||||
| 项目 | Item | 2010 | 2019 | 2020 |
| 养老保险 | Pension Insurance | |||
| 城镇企业职工养老保险 | Pension Insurance for Staff and Workers of Urban Enterprises | |||
| 期末参加基本养老保险职工人数(万人) | Number of Employment Covered at
the Year-end(10000 persons) |
466.88 | 843.20 | 894.36 |
|
期末领取基本养老保险离退休 人数(万人) |
Retiress as Covered at the Year-end(10000 persons) | 93.33 | 151.08 | 159.34 |
| 基本养老保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 149.55 | 628.82 | 391.99 |
| 基本养老保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 135.85 | 484.92 | 532.89 |
| 基本养老保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 104.63 | 794.55 | 562.49 |
| 机关事业单位养老保险 | Pension Insurance for Government Agencies and Institutions | |||
| 期末参加基本养老保险职工人数(万人) | Number of Staff Covered at the Year-end(10000 persons) | 54.93 | 95.01 | 97.24 |
| 期末领取基本养老保险离退休人数(万人) | Number of Retirees at the Year-end(10000 persons) | 20.13 | 48.05 | 49.63 |
| 基本养老保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 55.32 | 195.74 | 189.22 |
| 基本养老保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 52.65 | 297.24 | 355.42 |
| 基本养老保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 36.60 | 181.66 | 147.67 |
| 城乡居民社会养老保险 | Social Endowment Insurance in Urban and Rural | |||
| 期末参加基本养老保险人数(万人) | Number of Staff Covered at the Year-end(10000 persons) | 1554.14 | 1588.16 | |
| 基本养老保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 120.12 | 130.83 | |
| 基本养老保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 90.20 | 95.30 | |
| 基本养老保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 195.46 | 230.99 | |
| 医疗保险 | Insurance for Medical Care | |||
| 期末参加基本医疗保险人数(万人) | Number of Staff Covered at the Year-end(10000 persons) | 1226.25 | 3788.10 | 3840.48 |
| 城镇职工 | Urban Workers | 554.67 | 841.38 | 893.13 |
| 城镇居民 | Urban Non-Retirees employment | 671.58 | 2946.72 | 2947.35 |
| 基本医疗保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 113.72 | 588.55 | 624.88 |
| 城镇职工 | Urban Workers | 106.22 | 354.41 | 377.66 |
| 城镇居民 | Urban Non-Retirees employment | 7.50 | 234.14 | 247.22 |
| 基本医疗保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 96.01 | 520.93 | 554.65 |
| 城镇职工 | Urban Workers | 88.96 | 278.93 | 314.60 |
| 城镇居民 | Urban Non-Retirees employment | 7.05 | 242.00 | 240.05 |
| 基本医疗保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 174.86 | 783.29 | 866.89 |
| 城镇职工 | Urban Workers | 169.99 | 687.55 | 763.98 |
| 城镇居民 | Urban Non-Retirees employment | 4.87 | 95.74 | 102.91 |
| 基本医疗保险基金收缴率(%) | Insurance Paid Rate(%) | 99.29 | 99.60 | 98.83 |
| 失业保险 | Unemployment Insurance | |||
| 期末参加失业保险人数(万人) | Number of Population Covered at the Year-end(10000 persons) | 374.18 | 610.62 | 664.41 |
| 期末领取失业保险金人数(万人) | Number of Beneficiaries Unemployment
Insurance at the Year- end(10000 persons) |
3.17 | 5.91 | 6.34 |
| 失业保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 11.63 | 24.64 | 18.70 |
| 失业保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 5.60 | 19.96 | 66.87 |
| 失业保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 52.25 | 147.03 | 98.86 |
| 工伤、生育保险 | Insurance for Work Injury and Maternity | |||
| 期末参加工伤保险的城镇企业职工人数(万人) | Contributors of Work Injury Insurance
at the Year-end(10000
persons) |
417.74 | 891.15 | 936.85 |
| 工伤保险基金收入(亿元) | Revenue of Work Injury Insurance(100 million yuan) | 5.90 | 19.81 | 10.40 |
| 工伤保险基金支出(亿元) | Expenses of Work Injury Insurance(100 million yuan) | 2.86 | 20.88 | 24.22 |
| 工伤保险基金累计结余(亿元) | Balance of Work Injury Insurance(100 million yuan) | 22.37 | 62.85 | 49.02 |
| 期末参加生育保险的职工人数(万人) | Beneficiaries of Maternity at the Year-end(10000 persons) | 374.41 | 621.73 | 676.58 |
| 生育保险基金收入(亿元) | Revenue of Maternity Insurance(100 million yuan) | 4.32 | 18.95 | 19.32 |
| 生育保险基金支出(亿元) | Expenses of Maternity Insurance(100 million yuan) | 2.95 | 18.61 | 21.33 |
| 注:2017年起,城镇居民参加基本医疗保险数据包含新农合数据在内。 | ||||
| Note:Since2017,Basic Medical Insurance contains New Rural Cooperative medical System. | ||||