| 7-3 分行业工业生产者出厂价格指数(2020年) | ||
| Ex-Factory Price Indices of Industrial Producers by Sector(2020) | ||
| 单位:以上年为100 | (preceding year=100) | |
| 行业 | Sector | 2020 |
| 煤炭开采和洗选业 | Coal Mining and Dressing | 95.4 |
| 黑色金属矿采选业 | Ferrous Metals Mining and Dressing | 104.4 |
| 有色金属矿采选业 | Nonferrous Metals Mining and Dressing | 93.7 |
| 非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | 99.0 |
| 农副食品加工业 | Agricultural and Sideline Products Processing | 102.1 |
| 食品制造业 | Food Manufacturing | 101.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | Wine,Drink and Tea Manufacturing | 101.4 |
| 烟草制品业 | Tobacco Processing | 100.6 |
| 纺织业 | Textile Industry | 94.4 |
| 纺织服装、服饰业 | Textile Garments Products | 101.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | Leather , Furs , Down and Relate Products | 100.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products | 99.4 |
| 家具制造业 | Furniture Manufacturing | 100.3 |
| 造纸和纸制品业 | Papermaking and Paper Products | 98.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | Printing and Record Medium Reproduction | 98.0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Cultural , Educational and Sports Goods | 103.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | 81.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 92.2 |
| 医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 101.9 |
| 化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 86.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | Rubber and Plastic Products | 98.4 |
| 非金属矿物制品业 | Nonmetal Minerals Products | 101.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 96.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 102.4 |
| 金属制品业 | Metal Products | 99.8 |
| 通用设备制造业 | General Equipment | 99.3 |
| 专用设备制造业 | Special Purpose Equipment | 100.1 |
| 汽车制造业 | Car Manufacturing | 100.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Railway,Watercraft,Aviation and others
transportation Manufacturing |
100.0 |
| 电气机械和器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 99.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | Computer,Communication and other Electronic Equipment | 96.3 |
| 仪器仪表制造业 | Instruments and Meters Machinery | 100.8 |
| 其他制造业 | Others Manufacturing | 101.6 |
| 废弃资源综合利用业 | Waste Resources and Materials Recovering | 104.6 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | Metals,Machinery and Equipment maintenance | 102.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Hot Power | 99.6 |
| 燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 95.9 |
| 水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 100.0 |
| 注:本表行业分类依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)标准。 | ||
| Note:The classified Standards of national ecomonic sector are adopted GB/T 4754-2017. | ||