| 4-12 实际利用外商直接投资金额 | |
| Direct Foreign Capital Actually Used | |
| 单位:万美元 | (USD 10000) |
| 年份 | 合计 |
| Year | Total |
| 1979 | 83 |
| 1980 | 363 |
| 1981 | 150 |
| 1982 | 121 |
| 1983 | 1438 |
| 1984 | 4828 |
| 1985 | 11782 |
| 1986 | 6149 |
| 1987 | 5139 |
| 1988 | 13017 |
| 1989 | 32880 |
| 1990 | 29002 |
| 1991 | 64449 |
| 1992 | 141633 |
| 1993 | 286745 |
| 1994 | 371200 |
| 1995 | 403881 |
| 1996 | 407876 |
| 1997 | 419666 |
| 1998 | 421211 |
| 1999 | 402403 |
| 2000 | 380386 |
| 2001 | 391804 |
| 历史可比口径 (Old Scope) |
|
| 2002 | 424995 |
| 2003 | 499329 |
| 2004 | 531802 |
| 2005 | 622984 |
| 2006 | 718489 |
| 2007 | 813093 |
| 2008 | 1002556 |
| 2009 | 1006481 |
| 2010 | 1031552 |
| 2011 | 1104447 |
| 2012 | 1218541 |
| 全 口 径 (Full Scope) |
|
| 2004 | 222120 |
| 2005 | 260775 |
| 2006 | 322047 |
| 2007 | 406058 |
| 2008 | 567171 |
| 2009 | 573747 |
| 2010 | 580279 |
| 2011 | 620111 |
| 2012 | 633774 |
| 2013 | 667896 |
| 2014 | 711499 |
| 2015 | 768339 |
| 2016 | 819465 |
| 2017 | 857672 |
| 2018 | 445477 |
| 2019 | 460953 |
| 2020 | 502347 |