| 3-22 城镇私营单位就业人员平均劳动报酬 | ||||
| Average Wage of Employed Persons in Urban Private Units | ||||
| 单位:元 | (yuan) | |||
| 2010 | 2019 | 2020 | 2020年比上年增长(%) | |
| 项目 Item | ||||
| 合 计 | 21039 | 57141 | 58631 | 2.6 |
| Total | ||||
| 按国民经济行业分 | ||||
| By Sector | ||||
| 农、林、牧、渔业 | 18670 | 41032 | 46674 | 13.8 |
| Farming, Forestry, Animal Husbandy and Fishery | ||||
| 采矿业 | 20428 | 54269 | 63617 | 17.2 |
| Mining and Quarrying | ||||
| 制造业 | 20082 | 56924 | 60593 | 6.4 |
| Manufacturing | ||||
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 21435 | 44688 | 51440 | 15.1 |
| Production and Supply of Electricity Gas and Water | ||||
| 建筑业 | 23914 | 59959 | 60041 | 0.1 |
| Construction | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21681 | 58038 | 58494 | -28.1 |
| Transport, Storage and Post Services | ||||
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 27749 | 81306 | 85901 | 91.8 |
| Information Transmission, Computer Software and Services | ||||
| 批发和零售业 | 21512 | 52206 | 52577 | -9.4 |
| Wholesale and Retail Trade | ||||
| 住宿和餐饮业 | 16881 | 44796 | 43025 | -17.6 |
| Lodgings and Catering Services | ||||
| 金融业 | 32156 | 64487 | 71411 | 10.7 |
| Finance | ||||
| 房地产业 | 24411 | 56501 | 58915 | 4.3 |
| Real Estate | ||||
| 租赁和商务服务业 | 20618 | 57330 | 53710 | -6.3 |
| Rent and Business Services | ||||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 23329 | 64121 | 57701 | -10.0 |
|
Scientific Reseach, Ploytechnic Services and Geological Prospecting |
||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18073 | 46284 | 50612 | 9.4 |
|
Water Conservancy, Environment and Public Facilities Management |
||||
| 居民服务和其他服务业 | 19168 | 44235 | 45129 | 2.0 |
| Resident Services and Others | ||||
| 教育 | 24306 | 43723 | 43257 | -1.1 |
| Education | ||||
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 23527 | 59677 | 67295 | 12.8 |
| Health Care, Social Ensure and Walfare | ||||
| 文化、体育和娱乐业 | 19582 | 42862 | 44934 | 4.8 |
| Culture, Sports and Entertainment | ||||
| 公共管理和社会组织 | ||||
| Public Management and Social Organizations | ||||
| 按三次产业分 | ||||
| By Three Strata of Industry | ||||
| 第一产业 | 18670 | 41032 | 46674 | 13.7 |
| Primary Industry | ||||
| 第二产业 | 20940 | 58417 | 60292 | 3.2 |
| Secondary Industry | ||||
| 第三产业 | 21502 | 54882 | 55513 | 1.1 |
| Tertiary Industry | ||||