3-19 城镇非私营单位企业 事业 机关在岗职工含劳务派遣人员平均工资
Average Wage of Staff and Workers in Urban Enterprises, Institution and Government Agencies
  (yuan)
     
年份 平均货币工资(元) 指数(上年=100)
Average Wage(yuan) Indices (preceding year=100)
   
Year                    
总计 企业 机关和事业 事业 机关 合计 企业 机关和事业 事业 机关
Total Enterprises Agencies Organizations and Institution Institutions Agencies & Organizations Total Enterprises Agencies Organizations and Institution Institutions Agencies & Organizations
                     
                     
1978 567 565   526 657          
1979 610 609   587 672 107.6 107.8   111.6 102.3
1980 703 691   725 828 115.2 113.5   123.5 123.2
1981 715 710   729 777 101.7 102.8   100.6 93.8
1982 765 752   826 805 107.0 105.9   113.3 103.6
1983 827 807   887 949 108.1 107.3   107.4 117.9
1984 921 866   955 995 111.4 107.3   107.7 104.8
1985 1059 1035   1167 1119 115.0 119.5   122.2 112.5
1986 1243 1217   1343 1334 117.4 117.6   115.1 119.2
1987 1319 1261   1585 1412 106.1 103.6   118.0 105.8
1988 1644 1576   1997 1649 124.6 125.0   126.0 116.8
                     
1989 1895 1834   2408 1960 115.3 116.4   120.6 118.9
1990 2162 2048   2698 2235 114.1 111.7   112.0 114.0
1991 2420 2310   3003 2376 111.9 112.8   111.3 106.3
1992 2780 2656   3439 2723 114.9 115.0   114.5 114.6
1993 3480 3403   4049 3222 125.2 128.1   117.7 118.3
1994 4890 4626   5979 5435 140.5 135.9   147.7 168.7
1995 5857 5983   5470 5605 119.8 129.3   91.5 103.1
1996 6683 6809   6304 6476 114.1 113.8   115.2 115.5
1997 7559 7562   7470 7752 113.1 111.1   118.5 119.7
1998 8531 8555   8302 8922 112.9 113.1   111.1 115.1
1999 9490 9298   9671 10604 111.2 108.7   116.5 118.9
2000 10584 10306   10990 11812 111.5 110.8   113.6 111.4
2001 12013 11468   13000 13794 113.5 111.3   118.3 116.8
2002 13306 12641   14614 15251 110.8 110.2   112.4 110.6
2003 14310 13766   15221 16627 107.5 108.9   104.2 109.0
2004 15603 14900   17151 18416 109.0 108.2   112.7 110.8
2005 17146 16157   19520 21357 109.9 108.4   113.8 116.0
2006 19318 18208   22232 24413 112.7 112.7   113.9 114.3
2007 22283 20822   26501 28809 115.3 114.4   119.2 118.0
2008 25702 23804   31422 34587 115.3 114.3   118.6 120.1
2009 28666 26491   35557 40448 111.5 111.3   113.2 116.9
2010 32647 30488   39905 43063 113.9 115.1   112.2 106.5
                     
2011 38989 37102   47060 48038 119.4 121.7   117.9 111.6
2012 44979 43011   53371 55692 115.4 115.9   113.4 115.9
2013 49328 47338   58392 58983 109.7 110.1   109.4 105.9
2014 54235 52219   63753 62516 109.9 110.3   109.2 106.0
2015 58719 55562   73414 71808 108.3 106.4   115.1 114.9
2016 63138 59167   80308 80540 107.5 106.5   109.4 112.2
2017 69029 63578   90614 93891 109.3 107.5   112.8 116.6
2018 76266 69939   101857 107169 110.5 110.0   112.4 114.1
2019 84374 77020   111146 112462 110.6 110.1   109.1 104.9
2020 91072 81752 121090     107.9 106.1 108.5    
                     
                     
注:1.本表1998年起“职工平均工资”统计口径为“在岗职工平均工资”;2.2020年起,不再细分事业、机关,仅统计两者合并数。
Note:1)The statistic scope from 1998 in this table refers to average wages of staff and workers on the job.2)Since 2020,Institutions and organs are no longer subdivided, only the combined amount of the two is counted.