| 3-13 按产业和注册类型分城镇非私营单位就业人员数 | |||||
| Number of Employed Persons in Urban Non-Private Units by Industry and Status of Registration | |||||
| 单位:万人 | (10000 persons) | ||||
| 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | |
| 行业 Sector | |||||
| 总计 | 400.07 | 507.14 | 663.08 | 639.58 | 605.90 | 
| Total | |||||
| 按注册类型分 | |||||
| by Registration Status | |||||
| 国有单位 | 150.88 | 155.51 | 155.18 | 147.14 | 152.27 | 
| State- Owned Units | |||||
| 城镇集体单位 | 19.10 | 16.58 | 11.40 | 9.32 | 8.85 | 
| Urban Collective- Owned Units | |||||
| 其他单位 | 230.09 | 335.05 | 496.50 | 483.13 | 444.78 | 
| Others | |||||
| 按产业分 | |||||
| by Industry | |||||
| 第一产业 | 7.51 | 6.68 | 4.48 | 1.48 | 1.11 | 
| Primary Industry | |||||
| 第二产业 | 243.06 | 317.63 | 409.94 | 347.26 | 311.59 | 
| Secondary Industry | |||||
| 第三产业 | 149.49 | 182.82 | 248.65 | 290.84 | 293.19 | 
| Tertiary Industry | |||||
| 按主要行业分 | |||||
| By Sector | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 7.51 | 6.68 | 4.48 | 1.48 | 1.11 | 
| Farming, Forestry, Animal Husbandy and Fishery | |||||
| 采矿业 | 4.22 | 4.79 | 2.50 | 1.40 | 1.64 | 
| Mining and Quarrying | |||||
| 制造业 | 200.17 | 241.20 | 235.47 | 170.79 | 162.11 | 
| Manufacturing | |||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.08 | 9.23 | 9.03 | 11.38 | 10.94 | 
| Production and Supply of Electricity Heat Gas and Water | |||||
| 建筑业 | 30.59 | 62.40 | 162.93 | 163.69 | 136.91 | 
| Construction | |||||
| 批发和零售业 | 11.05 | 13.86 | 28.36 | 24.73 | 24.07 | 
| Wholesale and Retail Trade | |||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.00 | 16.66 | 24.50 | 22.87 | 22.76 | 
| Transport, Storage and Post Services | |||||
| 住宿和餐饮业 | 4.86 | 7.58 | 9.80 | 9.19 | 8.82 | 
| Lodgings and Catering Services | |||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.47 | 4.65 | 9.00 | 10.78 | 10.34 | 
|        
  Information Transmission,Software and Information  Technology Services  | 
  |||||
| 金融业 | 9.88 | 12.92 | 17.88 | 25.16 | 26.64 | 
| Finance | |||||
| 房地产业 | 5.11 | 9.03 | 15.29 | 17.35 | 16.94 | 
| Real Estate | |||||
| 租赁和商务服务业 | 4.91 | 12.29 | 12.56 | 19.90 | 18.31 | 
| Rent and Business Services | |||||
| 科学研究和技术服务业 | 3.94 | 5.43 | 8.57 | 7.88 | 8.36 | 
| Scientific Reseach and Ploytechnic Services | |||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 4.43 | 5.53 | 6.92 | 7.37 | 
|        
  Water Conservancy, Environment and Public Facilities  Management  | 
  |||||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.20 | 1.43 | 1.78 | 3.47 | 3.60 | 
| Resident Services, Repair and Others | |||||
| 教育 | 42.32 | 44.71 | 50.33 | 60.74 | 63.49 | 
| Education | |||||
| 卫生和社会工作 | 12.24 | 15.75 | 21.56 | 25.75 | 26.49 | 
| Health Care and Social Work | |||||
| 文化、体育和娱乐业 | 3.20 | 3.69 | 4.31 | 4.19 | 4.17 | 
| Culture, Sports and Entertainment | |||||
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 28.49 | 30.40 | 39.19 | 51.91 | 51.84 | 
| Public Management, Social Ensure and Social Organizations | |||||