| 1-5 平均每天主要社会经济活动 | ||||||
| Selected Indicators on Average Daily Social and Economic Activities | ||||||
| 1978 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 | |
| 项目 Item | ||||||
| 一、全省每天创造的财富 | ||||||
| Daily Provice Production | ||||||
| 地区生产总值(亿元) | 0.18 | 1.43 | 10.29 | 41.10 | 115.96 | 119.96 |
| Gross Domestic Product(100 million yuan) | ||||||
| 农林牧渔总产值(亿元) | 0.10 | 0.62 | 2.83 | 6.10 | 12.70 | 13.43 |
|
Gross Output Value of Farming,Forestry, AnimalHusbandry and Fishery(100 million yuan) |
||||||
| 工业总产值(亿元) | 0.17 | 1.46 | 10.91 | 65.22 | 173.08 | 169.32 |
| Gross Output Value of Industry(100 million yuan) | ||||||
| 一般公共预算总收入(亿元) | 0.04 | 0.16 | 1.01 | 5.63 | 14.10 | 14.09 |
| Government Revenue(100 million yuan) | ||||||
| #地方一般公共预算收入 | 0.64 | 3.15 | 8.36 | 8.41 | ||
| Local Government Revenue | ||||||
| 一般公共预算支出(亿元) | 0.04 | 0.19 | 0.89 | 4.64 | 13.91 | 14.25 |
| Government Expenditure(100 million yuan) | ||||||
| 原煤(吨) | 11590 | 25353 | 10247 | 66924 | 22787 | 17646 |
| Coal(ton) | ||||||
| 原盐(吨) | 2594 | 1841 | 775 | 915 | 598 | 725 |
| Salt(ton) | ||||||
| 发电量(万千瓦时) | 1114.79 | 3743.84 | 11030.87 | 37159.45 | 65929.86 | 69320.22 |
| Electricity(10000 kwh) | ||||||
| 粗钢(吨) | 443 | 1415 | 3414 | 29778 | 65487 | 67391 |
| Crude Steel(ton) | ||||||
| 钢材(吨) | 379 | 1542 | 7754 | 36728 | 102402 | 105509 |
| Rolled Steel(ton) | ||||||
| 生铁(吨) | 728 | 1715 | 4081 | 15310 | 28441 | 30224 |
| Pig Iron(ton) | ||||||
| 水泥(吨) | 3300 | 14796 | 41356 | 158718 | 258716 | 264669 |
| Cement(ton) | ||||||
| 平板玻璃(重量箱) | 1194 | 1810 | 13111 | 74385 | 140108 | 146493 |
| Plain Glass(weigh case) | ||||||
| 布(万米) | 30.68 | 61.92 | 152.64 | 854.80 | 2815.20 | 2035.22 |
| Cloth(10000 m) | ||||||
| 纱(吨) | 50 | 150 | 392 | 5061 | 15915 | 14848 |
| Yarn(ton) | ||||||
| 服装(万件) | 30.46 | 108.95 | 800.75 | 1452.06 | 1505.74 | |
| Clothes(10000 pcs) | ||||||
| 机制纸及纸板(吨) | 550 | 1427 | 2324 | 11837 | 22058 | 21817 |
| Machine-made Paper and Paperboard(ton) | ||||||
| 农用化肥(吨) | 449 | 1196 | 1677 | 1586 | 2473 | 2356 |
| Chemical Fertilizers(ton) | ||||||
| 烧碱(吨) | 118 | 238 | 427 | 551 | 1068 | 981 |
| Caustic Soda(ton) | ||||||
| 彩色电视机(台) | 3374 | 5579 | 24742 | 21667 | 36339 | |
| Color TV(set) | ||||||
| 卷烟(箱) | 558 | 2093 | 2695 | 4623 | 4816 | 4844 |
| Tobacco(unit) | ||||||
| 罐头(吨) | 112 | 395 | 732 | 5567 | 8163 | 7700 |
| Canned Food(ton) | ||||||
| 粮食(吨) | 20408 | 24100 | 23352 | 16018 | 13532 | 13725 |
| Grain(ton) | ||||||
| 油料(吨) | 378 | 484 | 705 | 605 | 604 | 621 |
| Oil-bearing Crops(ton) | ||||||
| 甘蔗(吨) | 7891 | 9432 | 2260 | 1526 | 719 | 737 |
| Sugar Cane(ton) | ||||||
| 茶叶(吨) | 56 | 159 | 344 | 747 | 1205 | 1261 |
| Tea(ton) | ||||||
| 水果(吨) | 277 | 2076 | 9765 | 13993 | 18674 | 19592 |
| Fruits(ton) | ||||||
| 肉类(吨) | 1968 | 3987 | 5277 | 6990 | 7087 | |
| Meat(ton) | ||||||
| 水产品(吨) | 1492 | 3989 | 14423 | 16094 | 22317 | 22687 |
| Aquatic Products(ton) | ||||||
| 食用菌(吨) | 500 | 1264 | 2090 | 3654 | 3767 | |
| Edible Fungus(ton) | ||||||
| 二、全省每天消费量 | ||||||
| Daily Provice Consumption | ||||||
| 能源消费量(万吨标准煤) | 1.88 | 4.00 | 8.04 | 25.18 | 37.58 | 37.99 |
| Energy Consumption(10000 tons of SCE) | ||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 0.08 | 0.57 | 3.81 | 16.48 | 51.77 | 50.89 |
|
Total Retail Sales of Consumer Goods(100 million yuan) |
||||||
| 三、每天其他经济活动 | ||||||
| Other Daily Economic Activities | ||||||
| 国际旅游外汇收入(万美元) | 244.21 | 815.96 | 2806.43 | 565.20 | ||
|
Foreign Exchange Earnings from International Tourism(USD 10000) |
||||||
| 能源生产总量(万吨标准煤) | 1.26 | 2.65 | 4.52 | 8.93 | 11.93 | 10.92 |
| Total Energy Production(10000 tons of SCE) | ||||||
| 货运周转量(亿吨公里) | 0.20 | 0.75 | 1.88 | 8.17 | 22.73 | 24.65 |
| Freight Traffic(100 million ton-km) | ||||||
| 客运周转量(万人公里) | 978.90 | 4805.48 | 9124.86 | 17774.25 | 32603.29 | 18086.61 |
| Passenger Traffic(10000 person-km) | ||||||
| 货物进出口总额(万美元) | 55.62 | 1188.79 | 5798.72 | 29802.81 | 52900.35 | 55551.19 |
| Total Value of Imports and Exports(USD 10000) | ||||||
| 出口总额(万美元) | 52.05 | 670.98 | 3526.85 | 19587.16 | 32926.90 | 33439.08 |
| Total Exports | ||||||
| 进口总额(万美元) | 3.56 | 517.81 | 2271.87 | 10215.66 | 19973.45 | 22112.11 |
| Total Imports | ||||||
| 主要港口货物吞吐量(万吨) | 1.12 | 4.10 | 18.97 | 89.55 | 162.97 | 169.76 |
| Freight Handled at Principal Seaports(10000 tons) | ||||||
| 邮电业务总量(万元) | 27.67 | 200.55 | 6730.60 | 32717.53 | 106322.19 | 130189.62 |
|
Business Volume of Postal and Telecommunication Services(10000 yuan) |
||||||
| 邮寄函件(万件) | 24.08 | 44.46 | 66.02 | 69.04 | 13.03 | 8.93 |
| Number of Letters(10000 piece) | ||||||
| 图书出版总印数(万份) | 18.68 | 44.69 | 55.46 | 21.23 | 39.41 | 37.21 |
| Books(10000 copies) | ||||||
| 杂志出版总印数(万份) | 1.06 | 8.65 | 12.19 | 8.06 | 5.91 | 5.51 |
| Magazines(10000 copies) | ||||||
| 报纸出版总印数(万份) | 40.50 | 113.58 | 188.24 | 273.92 | 202.22 | 189.93 |
| Newspapers(10000 copies) | ||||||
| 四、全省每天婚姻变动 | ||||||
| Daily Marriages Changes | ||||||
| 结婚对数(对) | 714 | 1038 | 658 | 562 | ||
| Marriages(couples) | ||||||
| 离婚对数(对) | 33 | 120 | 267 | 255 | ||
| Divorces(couples) | ||||||