21-1 地区生产总值(2019年)
Gross Domestic Products(2019)
单位:亿元 (100 million yuan)
地区 Area      
   
   
地区
生产总值
          人均GDP(元)
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Per Capita GDP(yuan)
             
                 
     Fujian 42395.00 2596.23 20581.74 19217.03 16170.45 4482.03 107139
  福州市  Fuzhou 9392.30 526.47 3830.99 5034.84 2610.31 1241.22 120879
    福州市辖区   District under Fuzhou              
      鼓楼区    Gulou 1916.75   373.84 1542.91 110.50 263.51 260782
      台江区    Taijiang 538.60   87.55 451.05 5.82 81.96 111511
      仓山区    Cangshan 824.87 1.65 333.79 489.43 272.94 62.37 97387
      马尾区    Mawei 576.26 5.76 339.14 231.36 230.05 109.53 219946
      晋安区    Jin'an 884.80 7.38 261.76 615.67 171.64 90.42 101294
      长乐区   Changle 951.52 58.44 605.93 287.15 560.91 45.19 127806
    福清市   Fuqing 1150.15 100.55 604.25 445.35 477.77 126.76 86935
    闽侯县   Minhou 740.22 45.71 394.53 299.98 317.41 77.40 101053
    连江县   Lianjiang 591.56 137.64 249.05 204.87 190.04 70.83 99171
    罗源县   Luoyuan 303.40 46.18 170.28 86.94 151.31 19.22 140463
    闽清县   Minqing 329.17 34.31 180.78 114.07 79.38 103.84 135739
    永泰县   Yongtai 282.62 52.94 134.43 95.25 21.69 112.80 111048
    平潭县   Pingtan 282.85 35.90 80.64 166.31 7.65 73.18 61489
  厦门市  Xiamen 5995.04 26.49 2493.99 3474.56 1908.94 613.99 142739
    厦门市辖区   District under Xiamen              
      思明区    Siming 1896.46 2.69 313.50 1580.27 82.01 231.49 186110
      海沧区    Haicang 796.87 1.64 480.70 314.53 400.77 79.93 201483
      湖里区    Huli 1297.29   549.52 747.77 419.19 159.27 126134
      集美区    Jimei 789.37 2.99 386.31 400.06 320.91 65.41 109029
      同安区    Tong'an 551.23 10.46 298.72 242.05 279.72 19.00 86535
      翔安区    Xiang'an 663.83 8.71 465.23 189.89 406.34 58.89 167634
  莆田市  Putian 2595.39 123.65 1377.98 1093.76 1094.55 286.10 89342
                 
    莆田市辖区   District under Putian              
      城厢区    Chengxiang 475.64 9.86 180.92 284.85 114.50 66.70 109720
      涵江区    Hanjiang 545.22 15.44 356.31 173.46 295.58 61.46 111840
      荔城区    Licheng 565.79 17.58 309.21 239.00 242.76 67.06 107975
      秀屿区    Xiuyu 475.22 59.94 242.69 172.59 193.07 50.05 79869
    仙游县   Xianyou 533.52 20.83 288.85 223.85 248.62 40.83 61679
  三明市  Sanming 2601.56 303.11 1402.92 895.52 1044.37 362.56 100641
    三明市辖区   District under Sanming              
      梅列区    Meilie 343.94 5.35 168.35 170.24 145.76 22.66 183434
      三元区    Sanyuan 238.96 12.67 146.57 79.72 105.47 41.37 116284
    永安市   Yong'an 431.65 35.93 264.93 130.80 220.67 44.75 120742
    明溪县   Mingxi 107.34 20.04 53.60 33.70 35.68 18.00 104212
    清流县   Qingliu 147.18 23.19 81.16 42.83 42.85 38.52 107823
    宁化县   Ninghua 195.14 28.24 89.11 77.79 49.04 40.56 67876
    大田县   Datian 217.81 43.39 115.62 58.79 103.61 12.38 67747
    尤溪县   Youxi 215.05 50.19 84.45 80.42 71.39 13.36 59325
    沙县   Shaxian 314.04 31.42 190.98 91.65 139.53 52.54 134495
    将乐县   Jiangle 157.96 19.64 80.92 57.40 59.54 21.66 102905
    泰宁县   Taining 99.51 14.51 49.75 35.26 30.40 19.47 86160
    建宁县   Jianning 132.97 18.56 77.49 36.92 40.44 37.29 109890
  泉州市  Quanzhou 9946.66 218.61 5855.27 3872.78 5167.98 695.92 114067
    泉州市辖区   District under Quanzhou              
      鲤城区    Licheng 648.41 0.19 341.88 306.34 314.86 27.14 146038
      丰泽区    Fengze 723.85 1.84 155.34 566.67 90.53 64.96 122065
      洛江区    Luojiang 282.10 5.20 183.47 93.43 154.78 28.69 129109
      泉港区    Quangang 720.99 11.08 576.54 133.37 510.66 66.02 214581
    石狮市   Shishi 917.84 25.06 429.78 463.00 379.63 50.31 132349
    晋江市   Jinjiang 2546.18 20.43 1586.89 938.86 1511.75 81.97 120387
    南安市   Nan'an 1295.44 30.55 770.36 494.53 711.44 59.56 85847
    惠安县   Hui'an 1318.11 32.88 961.22 324.00 783.77 177.77 129163
    安溪县   Anxi 731.49 52.58 377.38 301.53 311.62 65.94 71296
    永春县   Yongchun 484.10 25.17 305.58 153.35 269.18 36.49 103439
    德化县   Dehua 278.15 13.62 166.83 97.69 129.77 37.07 93810
  漳州市  Zhangzhou 4741.83 480.90 2315.26 1945.67 1862.24 457.10 92074
    漳州市辖区   District under Zhangzhou              
      芗城区    Xiangcheng 771.36 11.21 335.27 424.87 250.04 85.23 128271
      龙文区    Longwen 361.36 6.00 138.30 217.05 100.80 37.50 185121
    龙海市   Longhai 1100.46 79.22 641.77 379.47 486.51 155.26 114661
    云霄县   Yunxiao 260.72 37.32 124.30 99.09 109.52 14.78 62068
    漳浦县   Zhangpu 520.30 83.68 188.57 248.05 158.35 34.30 61061
    诏安县   Zhao'an 284.87 51.66 138.21 95.01 123.57 14.64 45456
    长泰县   Changtai 357.74 18.14 247.81 91.79 208.84 38.97 156903
    东山县   Dongshan 257.68 38.03 132.30 87.35 105.21 27.09 114372
    南靖县   Nanjing 374.84 69.60 185.13 120.11 161.99 23.14 106459
    平和县   Pinghe 276.68 52.37 89.31 135.00 73.83 15.47 52913
    华安县   Hua'an 175.83 33.67 94.29 47.87 83.57 10.71 105573
  南平市  Nanping 1991.57 315.43 831.32 844.82 611.55 220.13 74036
    南平市辖区   District under Nanping              
      延平区    Yanping 405.83 34.60 173.90 197.33 82.84 91.15 86072
      建阳区    Jianyang 248.52 39.73 108.23 100.56 86.45 21.83 76232
    邵武市   Shaowu 244.25 30.18 117.66 96.40 94.88 22.83 88018
    武夷山市   Wuyishan 207.12 27.76 82.09 97.26 64.78 17.32 87024
    建瓯市   Jian’ou 291.72 51.72 120.14 119.86 96.97 23.24 64044
    顺昌县   Shunchang 133.18 20.74 56.74 55.70 48.49 8.28 69362
    浦城县   Pucheng 166.62 35.65 60.22 70.74 47.74 12.51 55540
    光泽县   Guangze 114.53 43.14 38.67 32.72 32.88 5.80 83294
    松溪县   Songxi 81.54 14.11 33.00 34.43 22.18 10.83 66292
    政和县   Zhenghe 98.27 17.79 40.66 39.82 34.33 6.34 58146
  龙岩市  Longyan 2678.96 288.23 1218.00 1172.73 838.39 379.61 101476
                 
    龙岩市辖区   District under Longyan              
      新罗区    Xinluo 946.50 49.05 463.18 434.27 356.94 106.24 128165
      永定区    Yongding 267.05 35.78 108.88 122.39 60.71 48.17 73975
    漳平市   Zhangping 259.05 35.22 113.36 110.47 80.75 32.61 107269
    长汀县   Changting 289.75 38.05 132.10 119.60 91.18 40.92 72167
    上杭县   Shanghang 402.46 55.20 171.70 175.56 94.73 76.97 107467
    武平县   Wuping 255.49 37.08 110.75 107.66 71.32 39.43 92400
    连城县   Liancheng 258.66 37.85 118.03 102.78 82.76 35.27 104932
  宁德市  Ningde 2451.70 313.33 1256.01 882.36 1032.12 225.40 84251
    宁德市辖区   District under Ningde              
      蕉城区    Jiaocheng 679.37 41.29 418.52 219.56 349.80 69.06 149312
    福安市   Fu'an 569.01 51.65 361.97 155.40 316.89 45.50 98616
    福鼎市   Fuding 418.04 58.46 229.66 129.91 194.93 35.17 77128
    霞浦县   Xiapu 254.61 67.44 70.11 117.06 52.71 17.64 54462
    古田县   Gutian 196.80 46.85 52.05 97.89 38.29 13.78 59277
    屏南县   Pingnan 89.45 14.50 24.73 50.22 17.10 7.66 62995
    寿宁县   Shouning 100.57 16.73 40.05 43.79 24.71 15.35 55718
    周宁县   Zhouning 72.44 7.88 26.48 38.08 14.54 11.93 58891
    柘荣县   Zherong 71.42 8.53 32.44 30.45 23.15 9.32 78483