| 14-6 限额以上批发和零售企业主要效益指标(2019年) | ||||
| Main Indicators Economic Benefit of Whole Sale Enterprises and Retail Trade above Designated Size(2019) | ||||
| 单位:% | (%) | |||
| 项目 | 资产负债率 | 销售毛利率 | 经营费用率 | 成本费用利润率 |
| Item | Assets Liability Rate | Ratio of Gross Profits to Sales Revenue | Ratio of Operating Costs to Total Costs | Ratio of Profits to Costs |
| 合计 | 63.4 | 5.4 | 4.3 | 1.9 |
| Total | ||||
| 批发业 | 64.2 | 4.3 | 3.2 | 1.8 |
| Wholesale | ||||
| 按登记注册类型分 | ||||
|
By Registration Category |
||||
| 内资企业 | 64.2 | 4.0 | 3.0 | 1.7 |
|
Domestic Funded Enterprises |
||||
| #国有企业 | 22.0 | 23.4 | 5.5 | 12.2 |
|
State-owned Enterprises |
||||
| 集体企业 | 82.0 | 5.8 | 5.6 | 0.9 |
|
Collective-owned Enterprises |
||||
| 有限责任公司 | 64.1 | 2.4 | 2.4 | 1.1 |
|
Limited Liability Corporations |
||||
| 股份有限公司 | 56.9 | 1.3 | 2.3 | 1.5 |
|
Share-holding Corporations Ltd. |
||||
| 私营企业 | 68.1 | 4.8 | 3.3 | 1.8 |
|
Private Enterprises |
||||
| 其他企业 | 25.0 | 12.5 | 4.5 | 8.4 |
|
Other Enterprises |
||||
| 港澳台商投资企业 | 60.3 | 5.3 | 5.4 | 1.9 |
|
Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan |
||||
| 外商投资企业 | 70.3 | 9.3 | 7.8 | 3.5 |
|
Foreign Funded Enterprises |
||||
| 按行业分 | ||||
| By Sector | ||||
| 农、林、牧、渔产品批发 | 60.1 | 3.6 | 3.4 | 1.1 |
|
Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry Products |
||||
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 49.7 | 9.3 | 5.7 | 5.1 |
| Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos | ||||
| 米、面制品及食用油批发 | 78.2 | 3.6 | 3.4 | 2.6 |
|
Sholesale of Rice, Wheat Products and Rdible Oil |
||||
| 烟草制品批发 | 17.4 | 14.1 | 4.9 | 9.8 |
| Wholesale of Tobaccos | ||||
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 51.4 | 6.4 | 4.6 | 2.1 |
|
Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles |
||||
| 服装批发 | 67.2 | 9.8 | 6.7 | 3.8 |
| Wholesale of Garments | ||||
| 日用家电批发 | 79.9 | 4.4 | 5.3 | 1.9 |
| Wholesale of Family Electrical Equipments | ||||
| 文化、体育用品及器材批发 | 63.5 | 4.6 | 3.2 | 2.3 |
|
Wholesale of Culture, Sports Products and Appliances |
||||
| 医药及医疗器材批发 | 65.2 | 8.7 | 6.3 | 2.6 |
|
Wholesale of Medicines and Medical Appliances |
||||
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 69.5 | 2.6 | 2.1 | 1.2 |
|
Wholesale of Mineral Products, Building Materials and Chemical Products |
||||
| 煤炭及制品批发 | 65.9 | 2.5 | 2.3 | 0.6 |
| Wholesale of Coal and Its Products | ||||
| 石油及制品批发 | 57.8 | 3.1 | 2.2 | 1.6 |
| Wholesale of Petroleum and Its Products | ||||
| 金属及金属矿批发 | 71.4 | 1.7 | 1.7 | 1.0 |
|
Wholesale of Metal and Metal Mineral |
||||
| 建材批发 | 72.5 | 4.5 | 3.2 | 2.2 |
| Wholesale of Building Materials | ||||
| 化肥批发 | 80.4 | 5.0 | 3.6 | 1.6 |
| Wholesale of Chemical Fertilizer | ||||
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 65.6 | 5.6 | 4.7 | 1.7 |
|
Wholesale of Machinery, Equipment, Hardware,Transport and Electic Products |
||||
| 汽车及零配件批发 | 63.2 | 3.0 | 4.9 | -0.1 |
| Wholesale of Motor Vehicles | ||||
| 计算机、软件及辅助设备批发 | 60.3 | 6.0 | 4.8 | 1.6 |
|
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
||||
| 贸易经纪与代理 | 72.6 | 2.9 | 2.9 | 1.8 |
|
Trade Broker and Agent |
||||
| 其他批发业 | 81.4 | 3.0 | 2.6 | 1.3 |
| Other Wholesale not Classified Elsewhere | ||||
| 零售业 | 58.8 | 10.9 | 9.5 | 2.7 |
| Retail Trade | ||||
| 按登记注册类型分 | ||||
| By Registration Category | ||||
| 内资企业 | 60.7 | 10.3 | 8.6 | 2.4 |
| Domestic Funded Enterprises | ||||
| #国有企业 | 65.0 | 8.5 | 7.9 | 0.9 |
| State-owned Enterprises | ||||
| 集体企业 | 46.1 | 11.4 | 8.0 | 3.2 |
| Collective-owned Enterprises | ||||
| 有限责任公司 | 62.7 | 9.4 | 9.6 | 1.4 |
| Limited Liability Corporations | ||||
| 股份有限公司 | 51.5 | 3.4 | 7.1 | -1.7 |
| Share-holding Corporations Ltd. | ||||
| 私营企业 | 61.1 | 10.8 | 8.4 | 2.9 |
| Private Enterprises | ||||
| 其他企业 | 73.3 | 9.7 | 8.0 | 1.6 |
| Other Enterprises | ||||
| 港澳台商投资企业 | 64.8 | 20.9 | 20.3 | 2.7 |
| Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | ||||
| 外商投资企业 | 48.1 | 12.9 | 14.7 | 7.2 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||
| 按行业分 | ||||
| By Sector | ||||
| 综合零售 | 56.5 | 12.8 | 15.2 | 3.1 |
| General Retail | ||||
| 百货零售 | 70.2 | 14.9 | 15.8 | 1.4 |
| Retail of Consumer Goods | ||||
| 超级市场零售 | 51.1 | 11.7 | 15.6 | 3.8 |
| Retail of Supermarkets | ||||
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 30.8 | 16.6 | 10.2 | 7.2 |
| Retail of Food, Beverages and Tobaccos | ||||
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 62.4 | 18.0 | 14.2 | 3.4 |
| Retail of Textiles, Garments, Shoes and Hats | ||||
| 服装零售 | 67.1 | 18.0 | 15.0 | 2.3 |
| Retail of Garments | ||||
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 42.8 | 13.8 | 8.6 | 5.4 |
| Retail of Culture, Sports Products and Equipments | ||||
| 图书、报刊零售 | 38.5 | 17.1 | 14.1 | 5.0 |
| Retail of Books,Newspapers and Magazines | ||||
| 医药及医疗器材专门零售 | 65.7 | 16.4 | 16.4 | 1.4 |
| Retail of Medicines and Medical Appliances | ||||
| 西药零售 | 63.7 | 15.0 | 14.5 | 1.8 |
| Retail of Medicines | ||||
| 中药零售 | 73.3 | 22.6 | 25.1 | -1.0 |
| Chinese medicine | ||||
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 66.8 | 5.1 | 5.3 | 1.0 |
| Retail of Motor Vehicles, Motorcycles Fule and Parts | ||||
| 汽车新车零售 | 74.0 | 4.8 | 5.2 | 0.7 |
| Retail of Motor Vehicles | ||||
| 机动车燃油零售 | 42.0 | 6.3 | 6.7 | 1.1 |
| Retail of Vehicles Fule | ||||
| 家用电器及电子产品专门零售 | 64.1 | 9.3 | 7.4 | 2.1 |
| Retail of Family Electric Equipment and Product | ||||
| 家用视听设备零售 | 56.3 | 7.8 | 4.1 | 3.7 |
| Retail of Family Electric Equipment | ||||
| 日用家电零售 | 66.4 | 9.8 | 8.6 | 1.4 |
| Retail of Daily-use Electric Equipment | ||||
| 计算机、软件及辅助设备零售 | 42.3 | 10.1 | 5.8 | 4.0 |
|
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
||||
| 通信设备零售 | 71.3 | 6.7 | 6.7 | 0.9 |
| Retail of Telecommunicate Equipment | ||||
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 56.9 | 11.5 | 7.2 | 3.7 |
|
Retail of Hardware, Furniture and Inside Decoration Materials |
||||
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 61.2 | 14.1 | 12.0 | 2.5 |
| Retail of No Stores and Others | ||||