| 14-2 限额以上批发零售与住宿餐饮业企业基本情况 | ||||||
| Basic Conditions of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades,Hotels and Catering Services | ||||||
| 项目 | Item | 2005 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 法人企业(个) | Number of Corporation(unit) | 3107 | 4997 | 14390 | 15625 | 18828 |
| 批发和零售业 | Wholesale and Retail Trades | 2499 | 3924 | 12473 | 13566 | 16404 |
| 住宿和餐饮业 | Hotels and Catering Services | 608 | 1073 | 1917 | 2059 | 2424 |
| 批发和零售业(亿元) | Wholesale and Retail Trades (100 million yuan) |
|||||
| 商品购进总额 | Total Goods Purchase | 2796.41 | 7707.09 | 25582.61 | 29063.79 | 34477.53 |
| 商品销售总额 | Total Goods Sales |
3051.03 | 8304.12 | 28556.93 | 33737.85 | 39334.09 |
| 商品库存总额 | Total Goods Inventory | 192.07 | 657.42 | 1509.67 | 1454.68 | 1753.40 |
| 住宿和餐饮业营业收入 (亿元) |
Total Sales in Hotels and Catering Services(100 million yuan) | 79.36 | 197.63 | 413.86 | 482.44 | 570.51 |