| 13-2 交通运输业基本情况 | ||||||
| Basic Conditions of Transport | ||||||
| 项目 | Item | 2000 | 2005 | 2010 | 2018 | 2019 |
| 铁路营业长度(公里) | Length of Railways in Operation(km) | 1454 | 1613 | 2110 | 3509 | 3509 |
| 公路通车里程(公里) | Length of Highway(km) | 51073 | 58286 | 91015 | 108901 | 109785 |
| #高速公路 | Expressway | 351 | 1208 | 2350 | 5155 | 5347 |
| 内河通航里程(公里) | Length of Navigable Inland Waterways(km) | 3701 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 |
| 客运量(万人) | Passenger Traffic(10000 persons) | 44203 | 55615 | 77153 | 51435 | 49379 |
| 铁路 | Railways | 1428 | 1486 | 3640 | 12096 | 12741 |
| 公路 | Highways | 41696 | 52452 | 70714 | 34081 | 31199 |
| 水运 | Waterways | 726 | 985 | 1444 | 1929 | 1821 |
| 航空 | Civil Aviation | 353 | 692 | 1356 | 3330 | 3618 |
| 旅客周转量(亿人公里) | Passenger-kilometers(100 million
persons-km) |
333.97 | 477.82 | 648.76 | 1153.28 | 1190.02 |
| 铁路 | Railways | 71.57 | 87.90 | 137.70 | 385.20 | 396.25 |
| 公路 | Highways | 223.44 | 309.99 | 346.68 | 212.04 | 189.99 |
| 水路 | Waterways | 1.44 | 1.39 | 2.14 | 2.75 | 2.66 |
| 航空 | Civil Aviation | 37.52 | 78.54 | 162.23 | 553.29 | 601.13 |
| 货运量(万吨) | Freight Traffic(10000 tons) | 29483 | 40400 | 66159 | 136974 | 133693 |
| 铁路 | Railways | 2475 | 3601 | 3765 | 3518 | 4086 |
| 公路 | Highways | 22924 | 27579 | 45575 | 96576 | 87317 |
| 水运 | Waterways | 4078 | 9210 | 16803 | 36854 | 42263 |
| 航空 | Civil Aviation | 6 | 10 | 16 | 27 | 28 |
| 货物周转量(亿吨公里) | Freight Ton-Kilometers (100 million ton-km) |
687.65 | 1576.12 | 2983.52 | 7652.89 | 8296.62 |
| 铁路 | Railways | 152.51 | 201.95 | 184.20 | 147.35 | 191.61 |
| 公路 | Highways | 175.83 | 238.25 | 578.32 | 1289.52 | 962.48 |
| 水路 | Waterways | 358.63 | 1134.64 | 2218.88 | 6209.37 | 7135.60 |
| 航空 | Civil Aviation | 0.67 | 1.27 | 2.12 | 6.64 | 6.94 |
| 全社会机动车拥有量(辆) | Number of Motor Vehicles(unit) | 1954426 | 4198416 | 7249619 | 10427044 | 11189434 |
| #汽车 | Automobiles | 321278 | 742611 | 1996529 | 6239188 | 6812772 |
| 沿海主要港口货物吞吐量(万吨) | Freight Handled at Principal
Seaports (10000 tons) |
6944.17 | 19605.25 | 32687.01 | 55806.88 | 59483.99 |
| 福州港 | Fuzhou |
2425.48 | 7443.45 | 7124.79 | 17876.32 | 21255.49 |
| 厦门港 | Xiamen |
1965.26 | 4770.76 | 12728.05 | 21719.93 | 21343.91 |
| 泉州港 | Quanzhou |
1712.18 | 4046.16 | 8455.37 | 7839.73 | 7458.88 |
| 漳州港 | Zhangzhou |
418.72 | 2081.31 | 1202.47 | ||
| 湄州湾港 | Meizhouwan |
201.34 | 1050.03 | 1755.99 | 8370.89 | 9425.71 |
| 宁德港 | Ningde |
221.19 | 213.54 | 1420.33 | ||
| 注:1.2011年起,漳州港并到厦门港,宁德港并到福州港;2.2015年起,泉州市港口中的湄洲湾南岸港区并入湄洲湾港统计,湄洲湾港、泉州港数据与往年不可比。 | ||||||
| Note:1.Since 2011, Zhangzhou seaports divided to Xiamen Seaports,Ningde seaports divided to Fuzhou Seaports.2.Since 2015,Meizhouwan seaports and Quanzhou seaports are not comparable with previous years. | ||||||