12-22 房地产开发施工、竣工和销售情况(2019年) | |||||||||
Condition of Real Estate Under Construction,Completed and Sale(2019) | |||||||||
项目 | 合计 | ||||||||
住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 | ||||||
Item | #90平方米以下 | #90-144平方米 | #144平方米以上 | #别墅、高档公寓 | |||||
Total | Residen-tial Buildings | Floor Space Under 90 sq.m | Floor Space between 99 and 144 sq.m | Floor Space Over 144 sq.m | High-grade Apart -ment |
Office Buildings | House for Business Used | Others | |
房屋施工面积(万平方米) | 34140.18 | 22456.97 | 5685.67 | 13993.98 | 2777.32 | 749.18 | 2030.75 | 3253.89 | 6398.57 |
Floor Space Under
Construction (10000 sq.m) |
|||||||||
#新开工面积 | 6398.36 | 4615.00 | 1053.38 | 3202.29 | 359.33 | 75.99 | 201.67 | 331.54 | 1250.16 |
New Building | |||||||||
房屋竣工面积(万平方米) | 2882.29 | 1813.90 | 362.47 | 1195.45 | 255.98 | 28.47 | 177.59 | 367.91 | 522.88 |
Floor Space of Completed(10000 sq.m) | |||||||||
商品住宅竣工套数(万套) | 16.43 | 5.33 | 9.82 | 1.28 | 0.16 | ||||
Set of Completed Buildings(10000 sets) | |||||||||
竣工房屋价值(亿元) | 905.27 | 579.32 | 127.34 | 362.01 | 89.97 | 8.92 | 57.21 | 119.89 | 148.86 |
Value of Completed Buildings (100 million yuan) |
|||||||||
出租房屋面积(万平方米) | 113.89 | 11.52 | 1.52 | 7.08 | 2.92 | 2.92 | 14.16 | 62.80 | 25.40 |
Floor Space of Houses
Leased (10000 sq.m) |
|||||||||
商品房销售面积(万平方米) | 6456.13 | 5073.73 | 1074.16 | 3499.03 | 500.54 | 126.03 | 331.17 | 425.93 | 625.30 |
Floor Space Sold(10000 sq.m) | |||||||||
#现房销售面积 | 804.31 | 453.92 | 99.93 | 240.47 | 113.53 | 16.68 | 30.81 | 145.44 | 174.13 |
Buildings Now Availabal | |||||||||
期房销售面积 | 5651.82 | 4619.81 | 974.24 | 3258.56 | 387.01 | 109.34 | 300.36 | 280.48 | 451.17 |
Forward Buildings | |||||||||
商品房销售额(亿元) | 6938.79 | 5685.25 | 1442.23 | 3481.61 | 761.42 | 189.43 | 425.47 | 472.73 | 355.33 |
Value of House Sold(100 million yuan) | |||||||||
#现房销售额 | 679.31 | 410.11 | 77.20 | 188.78 | 144.14 | 24.08 | 43.64 | 145.22 | 80.34 |
Buildings Now Availabal | |||||||||
期房销售额 | 6259.48 | 5275.15 | 1365.03 | 3292.83 | 617.28 | 165.35 | 381.83 | 327.51 | 274.99 |
Forward Buildings | |||||||||
商品住宅销售套数(万套) | 47.15 | 14.01 | 30.45 | 2.68 | 0.71 | ||||
Set of Commercial Residential Buildings Sold(10000 sets) | |||||||||
年末待售面积(万平方米) | 1862.04 | 532.54 | 97.34 | 247.67 | 187.53 | 50.40 | 145.52 | 482.23 | 701.75 |
Floor Space of Buildings
no Sold (10000 sq.m) |
|||||||||
#待售1-3年 | 665.27 | 191.84 | 35.09 | 111.84 | 44.91 | 7.50 | 81.43 | 168.13 | 223.88 |
One-three Years | |||||||||
待售3年以上 | 835.49 | 195.54 | 28.97 | 70.37 | 96.20 | 35.48 | 36.17 | 230.81 | 372.97 |
Over Three Years | |||||||||