| 11-13 规模以上工业企业主要经济效益指标(2019年) | ||||
| Main Indicators of Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size(2019) | ||||
| 单位:% | (%) | |||
| 项目 | 总资产 贡献率 |
资产 负债率 |
流动资产周转次数(次/年) | 工业成本费用利润率 |
| Item | Ratio of Total Assets to Industrial Output Value | Ratio of Assets to Liability | Number of Times of Turnover Circulating Funds(times/year) | Ratio of Profits to Industrial Cost |
| 合计 | 15.55 | 50.65 | 2.87 | 8.17 |
| Total | ||||
| #国有控股企业 | 9.78 | 57.99 | 2.30 | 6.14 |
| State-holding Enterprises | ||||
| 按轻重分 | ||||
| Group by Light & Heary Industry | ||||
| 轻工业 | 19.81 | 45.81 | 3.06 | 8.84 |
| Light Industry | ||||
| 重工业 | 12.67 | 53.91 | 2.70 | 7.52 |
| Heavy Industry | ||||
| 按经济类型分 | ||||
| Grouped by Ownership | ||||
| 国有 | 13.46 | 58.84 | 3.79 | 3.15 |
| Stated-owned | ||||
| 集体 | 22.24 | 46.59 | 10.23 | 3.33 |
| Collective-owned | ||||
| 股份 | 10.21 | 53.62 | 2.17 | 8.27 |
| Share Holding | ||||
| 联营 | 27.16 | 14.70 | 4.20 | 10.63 |
| Cooperation | ||||
| 私营 | 20.01 | 47.14 | 3.56 | 8.04 |
| Private | ||||
| 外商及港澳台商投资 | 15.24 | 50.68 | 2.40 | 8.90 |
| Funds from HongKong, Macao,TaiWan and Foreign Area | ||||
| 其他 | 21.46 | 15.60 | 8.23 | 6.50 |
| Others | ||||
| 按登记注册分 | ||||
| Grouped by Status of Registration | ||||
| 内资企业 | 15.69 | 50.63 | 3.14 | 7.86 |
| Sole Funded | ||||
| 港、澳、台商投资企业 | 15.60 | 47.67 | 2.34 | 9.53 |
|
Enterprises with Funds from HongKong, Macao and TaiWan |
||||
| 外商投资企业 | 14.76 | 54.67 | 2.48 | 8.06 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||
| 按经济组织分 | ||||
| Grouped by Organization | ||||
| 独资企业 | 15.62 | 47.94 | 2.48 | 9.22 |
| Sole Funded | ||||
| 合作、合伙 | 22.01 | 39.25 | 4.33 | 7.39 |
| Cooperated and Partnership | ||||
| 股份有限公司 | 9.01 | 45.86 | 1.23 | 12.09 |
| Share Holding Enterprises | ||||
| 有限责任公司 | 17.23 | 52.87 | 3.50 | 7.47 |
| Limited Liability Corporations | ||||
| 按规模分 | ||||
| Grouped by Size of Enterprises | ||||
| 大型企业 | 14.63 | 54.47 | 2.32 | 9.57 |
| Large Scale | ||||
| 中型企业 | 15.49 | 49.05 | 2.77 | 8.64 |
| Medium Scale | ||||
| 小型企业 | 17.11 | 47.98 | 3.62 | 6.91 |
| Small Scale | ||||
| 微型企业 | 12.61 | 44.27 | 2.45 | 7.81 |
| Micro-Scale | ||||
| 按行业分 | ||||
| Grouped by Sector | ||||
| 煤炭开采和洗选业 | 10.35 | 37.56 | 1.78 | 6.94 |
| Coal Mining and Dressing | ||||
| 石油和天然气开采业 | ||||
| Petroleum and Natural Gas Mining | ||||
| 黑色金属矿采选业 | 12.84 | 52.01 | 9.31 | 2.61 |
| Ferrous Metals Mining and Dressing | ||||
| 有色金属矿采选业 | 18.43 | 37.64 | 7.92 | 7.68 |
| Nonferrous Metals Mining and Dressing | ||||
| 非金属矿采选业 | 22.84 | 27.31 | 7.15 | 6.66 |
| Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | ||||
| 其他采矿业 | ||||
| Others Mining and Quarrying | ||||
| 农副食品加工业 | 21.15 | 46.80 | 3.79 | 8.48 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | ||||
| 食品制造业 | 23.65 | 33.78 | 3.20 | 11.53 |
| Food Manufacturing | ||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 21.38 | 37.47 | 3.87 | 9.39 |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | ||||
| 烟草制品业 | 79.61 | 29.87 | 1.63 | 8.64 |
| Tobacco Processing | ||||
| 纺织业 | 15.38 | 47.16 | 3.50 | 6.28 |
| Textile Industry | ||||
| 纺织服装、服饰业 | 19.21 | 37.75 | 3.17 | 8.70 |
| Textile Garments Products | ||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 26.24 | 48.21 | 3.82 | 9.71 |
| Leather , Furs , Down and Relate Products | ||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25.06 | 42.85 | 6.57 | 5.08 |
|
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
||||
| 家具制造业 | 20.59 | 48.82 | 3.67 | 7.33 |
| Furniture Manufacturing | ||||
| 造纸和纸制品业 | 14.18 | 58.50 | 2.16 | 9.18 |
| Papermaking and Paper Products | ||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 18.08 | 43.55 | 3.73 | 7.33 |
| Printing and Record Medium Reproduction | ||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 28.11 | 40.57 | 4.78 | 8.79 |
| Cultural , Educational and Sports Goods | ||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 27.83 | 61.21 | 4.13 | 7.46 |
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | ||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 13.23 | 58.94 | 2.72 | 8.42 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | ||||
| 医药制造业 | 17.71 | 30.24 | 1.61 | 17.32 |
| Medical and Pharmaceutical Products | ||||
| 化学纤维制造业 | 11.61 | 60.29 | 3.41 | 5.34 |
| Chemical Fiber | ||||
| 橡胶和塑料制品业 | 14.05 | 47.00 | 3.08 | 6.34 |
| Rubber and Plastic Products | ||||
| 非金属矿物制品业 | 19.53 | 46.54 | 2.93 | 10.13 |
| Nonmetal Minerals Products | ||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 16.95 | 58.02 | 3.93 | 8.09 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | ||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 12.80 | 55.60 | 2.87 | 7.89 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | ||||
| 金属制品业 | 13.72 | 47.55 | 2.86 | 6.42 |
| Metal Products | ||||
| 通用设备制造业 | 16.05 | 40.38 | 2.25 | 9.88 |
| General Equipment | ||||
| 专用设备制造业 | 11.88 | 52.79 | 1.86 | 7.68 |
| Special Purpose Equipment | ||||
| 汽车制造业 | 12.52 | 55.75 | 2.33 | 7.11 |
| Car Manufacturing | ||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5.44 | 64.41 | 1.29 | 1.51 |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
||||
| 电气机械和器材制造业 | 13.14 | 51.31 | 1.41 | 12.91 |
| Electric Equipment and Machinery | ||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.49 | 51.01 | 2.05 | 4.88 |
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | ||||
| 仪器仪表制造业 | 13.01 | 37.38 | 2.17 | 7.90 |
| Instruments and Meters Machinery | ||||
| 其他制造业 | 15.20 | 34.50 | 2.90 | 6.68 |
| Others Manufacturing | ||||
| 废弃资源综合利用业 | 31.86 | 55.91 | 4.23 | 3.41 |
| Waste Resources and Materials Recovering | ||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 17.58 | 32.60 | 3.66 | 9.38 |
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | ||||
| 电力、热力生产和供应业 | 7.46 | 62.08 | 3.13 | 9.07 |
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power | ||||
| 燃气生产和供应业 | 12.12 | 55.55 | 5.57 | 8.17 |
| Production and Supply of Gas | ||||
| 水的生产和供应业 | 3.32 | 52.38 | 0.72 | 13.28 |
| Production and Supply of Water | ||||