| 11-12 规模以上外商及港澳台投资工业企业主要经济指标(2019年) | ||||||||||||
| Main Finanical Indicators of Industrial Enterprises with Foreign Capital above Designated Size(2019) | ||||||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||||||||||
| 项目 | 企业单位数(个) | 资产总计 | 负债合计 | 固定资产原价 | 固定资产净值 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业务收入 | 利润总额 | 利税总额 | 所得税费用 | 应交增值税 |
| Item | Number of
Enterprises (unit) |
Total Assets | Liabilities | Original Value of Fixed Assets | Net Value of Fixed Assets | Owner's equity | Revenue | Sale Revenue | Total Profit | Total Profits and Tax | Income Tax | Value Added Tax Payable |
| 合计 | 3264 | 122394794 | 62031320 | 67033638 | 32340374 | 59825765 | 172802820 | 170116050 | 14090514 | 17976038 | 1481996 | 2377605 |
| Total | ||||||||||||
| 按登记注册类型分 | ||||||||||||
| Grouped by Status of Registration | ||||||||||||
| 港、澳、台商投资企业 | 2103 | 69709038 | 33226972 | 33034445 | 15146403 | 36226910 | 97760468 | 96368620 | 8540843 | 10502222 | 875985 | 1449176 |
|
Enterprises with Funds from HongKong, Macao and TaiWan |
||||||||||||
| 合资经营企业 | 457 | 16906768 | 9319827 | 6903671 | 3475028 | 7520620 | 23415744 | 23039827 | 1886351 | 2455106 | 221693 | 389726 |
| Joint Ventures Enterprises | ||||||||||||
| 合作经营企业 | 9 | 107668 | 46744 | 39140 | 16772 | 60924 | 317241 | 317219 | 15091 | 19507 | 867 | 3035 |
| Cooperative Operation Enterprises | ||||||||||||
| 独资企业 | 1590 | 47382039 | 21417074 | 23795727 | 10676955 | 25803112 | 68890206 | 68165500 | 6380502 | 7665783 | 625973 | 972744 |
| Sole Investment | ||||||||||||
| 股份有限公司 | 47 | 5312564 | 2443328 | 2295907 | 977649 | 2842254 | 5137277 | 4846075 | 258900 | 361826 | 27453 | 83671 |
| Share-holding Corporations Ltd with Investment | ||||||||||||
| 外商投资企业 | 1161 | 52685756 | 28804348 | 33999193 | 17193971 | 23598855 | 75042351 | 73747429 | 5549671 | 7473816 | 606011 | 928429 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||||||||||
| 中外合资经营企业 | 305 | 17763588 | 10161313 | 16320790 | 7922050 | 7444449 | 24930673 | 24560825 | 1619711 | 2736928 | 159953 | 347032 |
| Joint Ventures Enterprises | ||||||||||||
| 中外合作经营企业 | 12 | 440365 | 184125 | 313450 | 131580 | 256240 | 584969 | 577319 | 60530 | 74973 | 14136 | 11475 |
| Cooperative Operation Enterprises | ||||||||||||
| 外资企业 | 813 | 32076073 | 17022967 | 16461518 | 8494451 | 14928380 | 46330546 | 45458802 | 3533667 | 4279400 | 393489 | 531394 |
| Sole Foreign Investment Enterprises | ||||||||||||
| 外商投资股份有限公司 | 31 | 2405731 | 1435943 | 903435 | 645890 | 969787 | 3196164 | 3150483 | 335763 | 382515 | 38433 | 38528 |
| Foreign Investment share Enterprises | ||||||||||||
| 按轻重分 | ||||||||||||
| Grouped by Light &Heavy Industry | ||||||||||||
| 轻工业 | 2158 | 61750021 | 29235696 | 26482064 | 12890992 | 32220767 | 91325470 | 89831737 | 8739594 | 10605980 | 778992 | 1408662 |
| Light Industry | ||||||||||||
| 重工业 | 1106 | 60644772 | 32795624 | 40551574 | 19449382 | 27604998 | 81477349 | 80284313 | 5350921 | 7370057 | 703004 | 968943 |
| Heavy Industry | ||||||||||||
| 按规模分 | ||||||||||||
| Grouped by Size of Enterprises | ||||||||||||
| 大型企业 | 209 | 48830554 | 24810091 | 28238791 | 12666410 | 24020463 | 73842092 | 72968230 | 6491976 | 8474851 | 725747 | 986263 |
| Large Scale | ||||||||||||
| 中型企业 | 845 | 44396786 | 23030866 | 25940639 | 13571985 | 21365918 | 56084236 | 54896501 | 4378446 | 5516210 | 506112 | 816576 |
| Medium Scale | ||||||||||||
| 小型企业 | 2062 | 26110767 | 12800149 | 12558179 | 5931000 | 13310508 | 40240481 | 39621401 | 3074034 | 3785977 | 241757 | 533151 |
| Small Scale | ||||||||||||
| 微型企业 | 148 | 3056686 | 1390213 | 296028 | 170979 | 1128877 | 2636011 | 2629918 | 146058 | 198999 | 8380 | 41615 |
| Micro-Scale | ||||||||||||
| 按行业分 | ||||||||||||
| Grouped by Sector | ||||||||||||
| 有色金属矿采选业 | 2 | 5372 | 697 | 3784 | 2018 | 3172 | 29238 | 29238 | 450 | 1369 | 471 | |
| Nonferrous Metals Mining and Dressing | ||||||||||||
| 非金属矿采选业 | 5 | 42840 | 8374 | 22856 | 13874 | 34466 | 159603 | 159423 | 10299 | 24739 | 360 | 8156 |
| Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 其他采矿业 | ||||||||||||
| Others Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 农副食品加工业 | 139 | 3862536 | 2003552 | 1882425 | 969923 | 1840873 | 7312589 | 7240178 | 760343 | 819700 | 19434 | 47025 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | ||||||||||||
| 食品制造业 | 111 | 3934853 | 980363 | 996719 | 526311 | 2935146 | 6091874 | 6077602 | 839056 | 992164 | 59888 | 130147 |
| Food Manufacturing | ||||||||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 54 | 2506617 | 1341498 | 1306043 | 685688 | 1156621 | 3223205 | 3182360 | 285315 | 427582 | 37607 | 84365 |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | ||||||||||||
| 烟草制品业 | ||||||||||||
| Tobacco Processing | ||||||||||||
| 纺织业 | 221 | 5667242 | 2598940 | 3015868 | 1278836 | 3066923 | 8298276 | 8149607 | 527724 | 654063 | 28757 | 89252 |
| Textile Industry | ||||||||||||
| 纺织服装、服饰业 | 392 | 6663001 | 2412854 | 2757914 | 1256713 | 4242570 | 10730484 | 10645555 | 891216 | 1139817 | 75938 | 194375 |
| Textile Garments Products | ||||||||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 338 | 10178865 | 4732046 | 3841243 | 2039703 | 5429838 | 19963293 | 19915342 | 2210637 | 2672901 | 189591 | 359819 |
| Leather , Furs , Down and Relate Products | ||||||||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 35 | 357690 | 128372 | 241745 | 77568 | 229318 | 780125 | 776717 | 47839 | 71244 | 2254 | 20779 |
|
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
||||||||||||
| 家具制造业 | 53 | 726756 | 384284 | 274702 | 130766 | 342472 | 1391261 | 1386684 | 83982 | 110763 | 7990 | 22387 |
| Furniture Manufacturing | ||||||||||||
| 造纸和纸制品业 | 85 | 5111154 | 3218692 | 1872279 | 1008123 | 1830309 | 3743698 | 3585795 | 385067 | 480690 | 33753 | 76944 |
| Papermaking and Paper Products | ||||||||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 26 | 385450 | 164660 | 209960 | 90160 | 220790 | 463327 | 461586 | 34456 | 45517 | 2920 | 8637 |
| Printing and Record Medium Reproduction | ||||||||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 227 | 2814063 | 1164764 | 1424938 | 661429 | 1617011 | 6411346 | 6373810 | 507861 | 612281 | 27007 | 70976 |
| Cultural , Educational and Sports Goods | ||||||||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7 | 4279934 | 2077584 | 6726726 | 2825295 | 2202350 | 8904244 | 8887516 | 812706 | 1678062 | 20810 | 162613 |
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | ||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 111 | 6896018 | 5411795 | 4107410 | 3081145 | 1466973 | 5949480 | 5851946 | 511662 | 616302 | 53492 | 64984 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | ||||||||||||
| 医药制造业 | 39 | 1236855 | 343187 | 533939 | 296378 | 805673 | 922544 | 915946 | 153903 | 192818 | 20716 | 32461 |
| Medical and Pharmaceutical Products | ||||||||||||
| 化学纤维制造业 | 31 | 3789436 | 2471511 | 3148960 | 1307876 | 1290943 | 5140641 | 4703217 | 127562 | 165416 | 19839 | 28244 |
| Chemical Fiber | ||||||||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 181 | 5779484 | 2691808 | 3667249 | 1712540 | 3087673 | 7004826 | 6704874 | 430540 | 603090 | 45255 | 125110 |
| Rubber and Plastic Products | ||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | 153 | 5787920 | 3082729 | 2701738 | 1492856 | 2692302 | 5761508 | 5739816 | 595975 | 742838 | 49998 | 109152 |
| Nonmetal Minerals Products | ||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 2831502 | 1826668 | 1971236 | 1161318 | 1004834 | 4589828 | 4558228 | 266584 | 327520 | 15346 | 49181 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | ||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 25 | 2533496 | 1589326 | 1487550 | 937533 | 944170 | 4185286 | 4130765 | 302956 | 341853 | 38398 | 27651 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | ||||||||||||
| 金属制品业 | 125 | 3923403 | 1923207 | 1577006 | 805570 | 1999017 | 3871480 | 3760270 | 208154 | 261350 | 27290 | 37951 |
| Metal Products | ||||||||||||
| 通用设备制造业 | 107 | 3411582 | 1363555 | 1346065 | 559913 | 2004064 | 4560142 | 4525179 | 512253 | 609487 | 47580 | 71210 |
| General Equipment | ||||||||||||
| 专用设备制造业 | 124 | 2048523 | 961900 | 781023 | 340645 | 1086622 | 2448411 | 2422936 | 240997 | 301013 | 32250 | 46992 |
| Special Purpose Equipment | ||||||||||||
| 汽车制造业 | 134 | 5531239 | 3081762 | 2905313 | 1427552 | 2449476 | 7707567 | 7557519 | 575067 | 780420 | 107282 | 118037 |
| Car Manufacturing | ||||||||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24 | 392334 | 172497 | 185359 | 79446 | 219837 | 486175 | 481739 | 33589 | 48465 | 5538 | 11425 |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
||||||||||||
| 电气机械和器材制造业 | 143 | 9256290 | 4441465 | 2928015 | 1454147 | 4814824 | 10708077 | 10570360 | 1517917 | 1729205 | 247243 | 155959 |
| Electric Equipment and Machinery | ||||||||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 182 | 13821364 | 8401100 | 7900010 | 3189828 | 5376283 | 24243556 | 23734433 | 458196 | 607123 | 131622 | 98995 |
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | ||||||||||||
| 仪器仪表制造业 | 37 | 551057 | 134313 | 217123 | 102833 | 416744 | 865701 | 864129 | 57802 | 73238 | 7102 | 13401 |
| Instruments and Meters Machinery | ||||||||||||
| 其他制造业 | 65 | 1149005 | 392120 | 226927 | 107304 | 756886 | 1671487 | 1669525 | 104041 | 139178 | 7588 | 28186 |
| Others Manufacturing | ||||||||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 10 | 960768 | 308652 | 637141 | 341360 | 652117 | 1603697 | 1601191 | 109339 | 118895 | 12417 | 3849 |
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | ||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 25 | 4600886 | 1537631 | 5180039 | 1800014 | 2927622 | 2142783 | 2102167 | 358142 | 437136 | 87402 | 64753 |
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power | ||||||||||||
| 燃气生产和供应业 | 18 | 967306 | 503225 | 509887 | 356619 | 464081 | 1261018 | 1182573 | 124197 | 136650 | 16740 | 7835 |
| Production and Supply of Gas | ||||||||||||
| 水的生产和供应业 | 13 | 323854 | 143515 | 417611 | 204886 | 180338 | 142901 | 134700 | 5427 | 12028 | 2181 | 4999 |
| Production and Supply of Water | ||||||||||||