| 11-10 大中型工业企业主要经济指标(2019年) | ||||||||||||
| Main Financial Indicators of Large and Medium Industrial Enterprises(2019) | ||||||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||||||||||
| 项目 | 企业单位数(个) | 资产总计 | 负债合计 | 固定资产原价 | 固定资产净值 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业务收入 | 利润总额 | 利税总额 | 所得税费用 | 应交增值税 |
| Item | Number of
Enterprises (unit) |
Total Assets | Liabilities | Original Value of Fixed Assets | Net Value of Fixed Assets | Owner's equity | Revenue | Sale Revenue | Total Profit | Total Profits and Tax | Income Tax | Value Added Tax Payable |
| 合 计 | 2989 | 262572230 | 137044799 | 147132529 | 80687052 | 125526933 | 325295632 | 319820503 | 27005773 | 37223969 | 2570653 | 5994896 |
| Total | ||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 11 | 806771 | 275223 | 390530 | 163450 | 531548 | 369011 | 343716 | 11077 | 43340 | 12707 | 22799 |
| Coal Mining and Dressing | ||||||||||||
| 石油和天然气开采业 | ||||||||||||
| Petroleum and Natural Gas Mining | ||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | 5 | 659289 | 380881 | 571456 | 435343 | 278408 | 568448 | 563041 | 21334 | 43032 | 4578 | 15664 |
| Ferrous Metals Mining and Dressing | ||||||||||||
| 非金属矿采选业 | 9 | 501002 | 35507 | 192971 | 169537 | 465495 | 256351 | 256021 | 55813 | 63990 | 4120 | 5775 |
| Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 其他采矿业 | ||||||||||||
| Others Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 农副食品加工业 | 149 | 7484382 | 3273358 | 3130377 | 1823212 | 4211025 | 14046856 | 13808584 | 1521922 | 1709851 | 36784 | 151357 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | ||||||||||||
| 食品制造业 | 117 | 5671888 | 1631356 | 1797802 | 977255 | 4040531 | 8880233 | 8862977 | 1173949 | 1401824 | 90802 | 194960 |
| Food Manufacturing | ||||||||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 77 | 3366463 | 1354618 | 1780578 | 979158 | 2011844 | 5428603 | 5395311 | 506044 | 723532 | 54052 | 131245 |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | ||||||||||||
| 烟草制品业 | 6 | 2551492 | 755459 | 1350068 | 789651 | 1796033 | 2921481 | 2850799 | 98352 | 2045899 | 29942 | 287252 |
| Tobacco Processing | ||||||||||||
| 纺织业 | 209 | 10680912 | 5026368 | 6272423 | 2870810 | 5654544 | 19191616 | 19155563 | 1253919 | 1513527 | 77597 | 193812 |
| Textile Industry | ||||||||||||
| 纺织服装、服饰业 | 272 | 9458307 | 3081727 | 3069020 | 1442603 | 6376089 | 15275942 | 15170202 | 1406788 | 1786797 | 113988 | 298479 |
| Textile Garments Products | ||||||||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 441 | 13144276 | 6305215 | 4868877 | 2891736 | 6839060 | 28650385 | 28579292 | 2455891 | 3180232 | 240344 | 553458 |
| Leather , Furs , Down and Relate Products | ||||||||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 55 | 1160780 | 512493 | 581235 | 285441 | 648287 | 3126208 | 3122817 | 175784 | 249592 | 7502 | 53423 |
|
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
||||||||||||
| 家具制造业 | 54 | 1506070 | 774544 | 417091 | 234171 | 731524 | 2983726 | 2974124 | 241782 | 291055 | 19918 | 35797 |
| Furniture Manufacturing | ||||||||||||
| 造纸和纸制品业 | 69 | 6261472 | 3831850 | 3370390 | 1925406 | 2429622 | 7239307 | 7083852 | 758219 | 942471 | 36347 | 152288 |
| Papermaking and Paper Products | ||||||||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 27 | 1021409 | 410857 | 324653 | 180822 | 610552 | 1572042 | 1562255 | 103946 | 141729 | 3522 | 28094 |
| Printing and Record Medium Reproduction | ||||||||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 182 | 4086991 | 1872684 | 1647611 | 870973 | 2214306 | 9708245 | 9670604 | 729950 | 934131 | 49640 | 152177 |
| Cultural , Educational and Sports Goods | ||||||||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 10323366 | 6433047 | 9610726 | 4762922 | 3890320 | 14296895 | 14250939 | 946780 | 2891848 | 53482 | 874335 |
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | ||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 66 | 12841376 | 8445455 | 7303419 | 5165249 | 4395921 | 11096296 | 10977914 | 1182467 | 1371011 | 71493 | 139431 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | ||||||||||||
| 医药制造业 | 32 | 2557512 | 611012 | 981294 | 452960 | 1946499 | 2010789 | 2002302 | 397794 | 493572 | 52859 | 78895 |
| Medical and Pharmaceutical Products | ||||||||||||
| 化学纤维制造业 | 33 | 7087387 | 4330353 | 5935260 | 2645736 | 2757035 | 11888461 | 11184354 | 634649 | 714850 | 28332 | 47536 |
| Chemical Fiber | ||||||||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 115 | 5838786 | 2523076 | 3812433 | 1903454 | 3315709 | 8479230 | 8355117 | 573860 | 785520 | 64143 | 151044 |
| Rubber and Plastic Products | ||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | 265 | 14760175 | 6471783 | 6117367 | 2985506 | 8288391 | 17529715 | 17265784 | 2082735 | 2611772 | 156805 | 411451 |
| Nonmetal Minerals Products | ||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 8698907 | 5796982 | 4805458 | 2768035 | 2901925 | 17101931 | 16522087 | 1120369 | 1319360 | 96912 | 164013 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | ||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 30 | 18097978 | 10038293 | 4807421 | 3019506 | 8059685 | 18188533 | 17624308 | 1853312 | 2150036 | 258449 | 240850 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | ||||||||||||
| 金属制品业 | 81 | 4809913 | 2116422 | 1863258 | 1007813 | 2693491 | 6020866 | 5922363 | 406767 | 510952 | 43932 | 77297 |
| Metal Products | ||||||||||||
| 通用设备制造业 | 77 | 5208705 | 2022153 | 1672053 | 818838 | 3186552 | 6472666 | 6419442 | 785092 | 897234 | 60508 | 81752 |
| General Equipment | ||||||||||||
| 专用设备制造业 | 62 | 4822424 | 2740905 | 1080227 | 543418 | 2081519 | 3926242 | 3861077 | 280750 | 396457 | 47669 | 91423 |
| Special Purpose Equipment | ||||||||||||
| 汽车制造业 | 67 | 6979624 | 4250285 | 3614093 | 1912873 | 2729339 | 8680990 | 8493913 | 605444 | 817482 | 91938 | 116657 |
| Car Manufacturing | ||||||||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 22 | 2373114 | 1667101 | 659851 | 435633 | 706013 | 1457768 | 1443963 | -42239 | -2014 | 5834 | 28701 |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
||||||||||||
| 电气机械和器材制造业 | 125 | 19640536 | 10120489 | 5350782 | 3052392 | 9520046 | 17893820 | 17223055 | 2444541 | 2823866 | 292337 | 286135 |
| Electric Equipment and Machinery | ||||||||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 198 | 31357531 | 15849788 | 16309658 | 9304925 | 15507742 | 36947265 | 35997094 | 1690957 | 2066737 | 239223 | 269182 |
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | ||||||||||||
| 仪器仪表制造业 | 20 | 689585 | 175948 | 223269 | 119096 | 513637 | 931733 | 925196 | 72981 | 94579 | 7778 | 18922 |
| Instruments and Meters Machinery | ||||||||||||
| 其他制造业 | 35 | 891568 | 313391 | 169322 | 83527 | 578177 | 1638655 | 1638334 | 96157 | 128267 | 7886 | 26556 |
| Others Manufacturing | ||||||||||||
| 废弃资源综合利用业 | 1 | 10654 | 1992 | 1872 | 737 | 8662 | 132782 | 132782 | 10576 | 21129 | 2585 | 9397 |
| Waste Resources and Materials Recovering | ||||||||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 800819 | 223081 | 594620 | 330399 | 577738 | 1279776 | 1277270 | 102549 | 112127 | 13896 | 3003 |
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | ||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 17 | 31810935 | 20800211 | 39491729 | 21622260 | 11010724 | 16615190 | 16522434 | 998665 | 1664436 | 150282 | 581223 |
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power | ||||||||||||
| 燃气生产和供应业 | 6 | 1925944 | 1076041 | 1359984 | 848351 | 849904 | 2047582 | 1967551 | 199079 | 208335 | 35417 | 5223 |
| Production and Supply of Gas | ||||||||||||
| 水的生产和供应业 | 10 | 2634402 | 1503697 | 1470277 | 836550 | 1130705 | 354888 | 330365 | 33052 | 50381 | 3435 | 11783 |
| Production and Supply of Water | ||||||||||||