| 11-9 规模以上工业企业主要指标(2019年) | ||||||||||||
| Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2019) | ||||||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||||||||||
| 项目 | 企业单位数(个) | 资产总计 | 负债合计 | 固定资产原价 | 固定资产净值 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业务收入 | 利润总额 | 利税总额 | 所得税费用 | 应交增值税 |
| Item | Number of
Enterprises (unit) |
Total Assets | Liabilities | Original Value of Fixed Assets | Net Value of Fixed Assets | Owner's equity | Revenue | Sale Revenue | Total Profit | Total Profits and Tax | Income Tax | Value Added Tax Payable |
| 合 计 | 18373 | 395518138 | 200325905 | 214748667 | 115158395 | 193740570 | 575525228 | 567876166 | 43265388 | 58301922 | 3660926 | 9578393 |
| Total | ||||||||||||
| #国有控股企业 | 503 | 95406366 | 55324814 | 71690274 | 42994439 | 40020513 | 62870093 | 61613736 | 3539142 | 8179085 | 599957 | 2252502 |
| State-holding Enterprises | ||||||||||||
| #亏损企业 | 1181 | 37330245 | 24296295 | 20684048 | 13466163 | 12967919 | 21696691 | 20488228 | -2062513 | -1767747 | -32325 | 162519 |
| Deficitted Enterprises | ||||||||||||
| 按轻重分 | ||||||||||||
| Group by Light & Heary Industry | ||||||||||||
| 轻工业 | 10642 | 159338604 | 72993205 | 69067050 | 35409425 | 85482734 | 287293250 | 284217411 | 23146692 | 30595733 | 1589647 | 4439553 |
| Light Industry | ||||||||||||
| 重工业 | 7731 | 236179533 | 127332700 | 145681617 | 79748970 | 108257836 | 288231978 | 283658755 | 20118696 | 27706189 | 2071279 | 5138839 |
| Heavy Industry | ||||||||||||
| 按经济类型分 | ||||||||||||
| Grouped by Ownership | ||||||||||||
| 国有 | 122 | 23680502 | 13934224 | 26677800 | 13945825 | 9743078 | 17389680 | 17188719 | 481536 | 2928106 | 44840 | 719940 |
| Stated-owned | ||||||||||||
| 集体 | 81 | 668675 | 311555 | 846012 | 268619 | 352903 | 2724009 | 2671043 | 87159 | 137798 | 5480 | 30515 |
| Collective-owned | ||||||||||||
| 股份 | 1600 | 104824991 | 56206517 | 54566472 | 34369101 | 48515618 | 89667320 | 86852381 | 6889555 | 9622983 | 732327 | 1983173 |
| Share Holding | ||||||||||||
| 私营 | 13295 | 143892114 | 67833699 | 65610282 | 34223377 | 75254735 | 292773491 | 290880066 | 21703147 | 27623126 | 1396268 | 4466845 |
| Private | ||||||||||||
| 外商及港澳台商投资 | 3264 | 122394794 | 62031320 | 67033638 | 32340374 | 59825765 | 172802820 | 170116050 | 14090514 | 17976038 | 1481996 | 2377605 |
| Funds from HongKong,Macao,TaiWan and Foreign Area | ||||||||||||
| 其他 | 10 | 22372 | 3491 | 13549 | 10925 | 18882 | 75721 | 75721 | 4619 | 4681 | 13 | |
| Others | ||||||||||||
| 按登记注册分 | ||||||||||||
| Grouped by Status of Registration | ||||||||||||
| 内资企业 | 15109 | 273123344 | 138294585 | 147715029 | 82818021 | 133914805 | 402722408 | 397760116 | 29174874 | 40325884 | 2178930 | 7200788 |
| Sole Funded | ||||||||||||
| 港、澳、台商投资 | 2103 | 69709038 | 33226972 | 33034445 | 15146403 | 36226910 | 97760468 | 96368620 | 8540843 | 10502222 | 875985 | 1449176 |
|
Enterprises with Funds from HongKong, Macao and TaiWan |
||||||||||||
| 外商投资企业 | 1161 | 52685756 | 28804348 | 33999193 | 17193971 | 23598855 | 75042351 | 73747429 | 5549671 | 7473816 | 606011 | 928429 |
| Foreign Funded Enterprises | ||||||||||||
| 按经济组织分 | ||||||||||||
| Grouped by Organization | ||||||||||||
| 独资企业 | 2728 | 82064332 | 39343711 | 42474355 | 20206283 | 42407089 | 121743623 | 120075753 | 10315299 | 12477258 | 1030696 | 1586590 |
| Sole Funded | ||||||||||||
| 合作、合伙 | 134 | 1155006 | 453301 | 681176 | 308070 | 696374 | 2820573 | 2806115 | 192812 | 250736 | 20218 | 41435 |
| Cooperated and Partnership | ||||||||||||
| 股份有限公司 | 611 | 65442820 | 30013102 | 17550814 | 10236693 | 35304479 | 41840915 | 40187517 | 4589586 | 5561778 | 354075 | 734220 |
| Share Holding Enterprises | ||||||||||||
| 有限责任公司 | 14900 | 246855980 | 130515791 | 154042322 | 84407348 | 115332629 | 409120117 | 404806780 | 28167692 | 40012149 | 2255937 | 7216149 |
| Limited Liability Corporations | ||||||||||||
| 按规模分 | ||||||||||||
| Grouped by Size of Enterprises | ||||||||||||
| 大型企业 | 451 | 152139966 | 82876030 | 88427921 | 49394693 | 69263936 | 164568648 | 162004314 | 14257636 | 21083391 | 1375015 | 3461264 |
| Large Scale | ||||||||||||
| 中型企业 | 2538 | 110432265 | 54168770 | 58704609 | 31292359 | 56262997 | 160726984 | 157816188 | 12748137 | 16140577 | 1195639 | 2533632 |
| Medium Scale | ||||||||||||
| 小型企业 | 14191 | 119358831 | 57266284 | 64432008 | 32468794 | 62093256 | 232106835 | 230618051 | 14943899 | 19431586 | 979563 | 3332534 |
| Small Scale | ||||||||||||
| 微型企业 | 1193 | 13587077 | 6014821 | 3184129 | 2002548 | 6120382 | 18122761 | 17437612 | 1315716 | 1646368 | 110710 | 250963 |
| Micro-Scale | ||||||||||||
| 按行业分 | ||||||||||||
| Grouped by Sector | ||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 56 | 1281957 | 481553 | 681294 | 362208 | 776067 | 950010 | 924574 | 62553 | 133621 | 16270 | 51491 |
| Coal Mining and Dressing | ||||||||||||
| 石油和天然气开采业 | ||||||||||||
| Petroleum and Natural Gas Mining | ||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | 68 | 1064830 | 553823 | 1040221 | 571065 | 499697 | 2321519 | 2315148 | 58417 | 116547 | 6980 | 41788 |
| Ferrous Metals Mining and Dressing | ||||||||||||
| 有色金属矿采选业 | 41 | 560091 | 210839 | 570296 | 226710 | 347460 | 813906 | 808663 | 56798 | 98850 | 9176 | 17283 |
| Nonferrous Metals Mining and Dressing | ||||||||||||
| 非金属矿采选业 | 168 | 1361431 | 371789 | 1193281 | 462809 | 965150 | 3160691 | 3157504 | 194223 | 301414 | 16025 | 50215 |
| Nonmetal Minerals Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 其他采矿业 | ||||||||||||
| Others Mining and Quarrying | ||||||||||||
| 农副食品加工业 | 1175 | 15493417 | 7250283 | 6519447 | 3708557 | 8095875 | 34877169 | 34469936 | 2730533 | 3147504 | 85347 | 321990 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | ||||||||||||
| 食品制造业 | 632 | 9839769 | 3323603 | 3399748 | 1957960 | 6438641 | 18195903 | 18140401 | 1904811 | 2294855 | 139974 | 323595 |
| Food Manufacturing | ||||||||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 575 | 6289252 | 2356581 | 3576421 | 1805278 | 3905916 | 11434198 | 11376545 | 965924 | 1301930 | 72905 | 205998 |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | ||||||||||||
| 烟草制品业 | 7 | 2568189 | 767003 | 1548158 | 796240 | 1801186 | 2959689 | 2889007 | 98890 | 2047582 | 29942 | 288295 |
| Tobacco Processing | ||||||||||||
| 纺织业 | 985 | 17470906 | 8239925 | 9648054 | 4418756 | 9171600 | 34109404 | 33913994 | 2007776 | 2452490 | 100537 | 328766 |
| Textile Industry | ||||||||||||
| 纺织服装、服饰业 | 1378 | 14329588 | 5410105 | 4808574 | 2218984 | 8887452 | 26448961 | 26333319 | 2107140 | 2710690 | 144800 | 473731 |
| Textile Garments Products | ||||||||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1342 | 18708423 | 9019814 | 7359613 | 4319286 | 9640323 | 42499169 | 42369025 | 3757855 | 4778755 | 285239 | 783719 |
| Leather , Furs , Down and Relate Products | ||||||||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 829 | 4040040 | 1730970 | 3234766 | 1027194 | 2207892 | 14806384 | 14793058 | 713405 | 956794 | 27823 | 176652 |
|
Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber and Straw Products |
||||||||||||
| 家具制造业 | 373 | 2822283 | 1377796 | 1025855 | 498278 | 1429258 | 6539830 | 6524738 | 444189 | 566610 | 34405 | 91248 |
| Furniture Manufacturing | ||||||||||||
| 造纸和纸制品业 | 455 | 10050808 | 5880214 | 4569323 | 2532968 | 4099497 | 12875092 | 12699835 | 1086298 | 1389343 | 58954 | 247790 |
| Papermaking and Paper Products | ||||||||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 264 | 2376266 | 1034820 | 1004436 | 485899 | 1340331 | 4583076 | 4559850 | 313262 | 406528 | 14848 | 68387 |
| Printing and Record Medium Reproduction | ||||||||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1019 | 8384814 | 3401967 | 3775815 | 1785188 | 4905027 | 22467212 | 22421071 | 1804049 | 2283494 | 95720 | 347536 |
| Cultural , Educational and Sports Goods | ||||||||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 43 | 11049372 | 6762943 | 9799802 | 4886911 | 4277354 | 15515904 | 15467507 | 1009856 | 2975631 | 57097 | 890678 |
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | ||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 750 | 19758351 | 11645634 | 11277564 | 7099722 | 8163325 | 24864347 | 24700021 | 1939516 | 2380462 | 147722 | 329201 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | ||||||||||||
| 医药制造业 | 178 | 4318923 | 1305882 | 2024312 | 883577 | 2923493 | 4043886 | 4028034 | 597279 | 748215 | 75826 | 121478 |
| Medical and Pharmaceutical Products | ||||||||||||
| 化学纤维制造业 | 104 | 8528646 | 5141676 | 6549927 | 2979578 | 3346151 | 14304490 | 13577465 | 724367 | 817310 | 29792 | 56289 |
| Chemical Fiber | ||||||||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 868 | 11629338 | 5465504 | 6333550 | 3134124 | 6078149 | 19535610 | 19150473 | 1158880 | 1549161 | 105484 | 283797 |
| Rubber and Plastic Products | ||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | 1819 | 28580092 | 13301876 | 12585888 | 6274402 | 15136201 | 44423822 | 44098108 | 4095077 | 5379417 | 281495 | 976650 |
| Nonmetal Minerals Products | ||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 140 | 12067244 | 7001663 | 6832969 | 4095958 | 5053091 | 22377872 | 21630089 | 1680532 | 1980620 | 185678 | 247425 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | ||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 144 | 19176155 | 10661385 | 5268862 | 3319830 | 8496640 | 26183262 | 25604913 | 1927674 | 2254307 | 267668 | 262116 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | ||||||||||||
| 金属制品业 | 906 | 10288474 | 4892108 | 4830129 | 2406775 | 5363309 | 17706707 | 17353041 | 1064651 | 1368055 | 73291 | 225006 |
| Metal Products | ||||||||||||
| 通用设备制造业 | 654 | 10162649 | 4104183 | 3501809 | 1734153 | 6009069 | 14519857 | 14433692 | 1303761 | 1565630 | 88791 | 186180 |
| General Equipment | ||||||||||||
| 专用设备制造业 | 625 | 9672607 | 5106151 | 3488408 | 1570310 | 4554974 | 11568334 | 11485675 | 817739 | 1092499 | 85454 | 205790 |
| Special Purpose Equipment | ||||||||||||
| 汽车制造业 | 378 | 9679716 | 5396023 | 5083789 | 2558521 | 4274035 | 13131308 | 12880858 | 862838 | 1158110 | 123776 | 177483 |
| Car Manufacturing | ||||||||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 167 | 3461358 | 2229302 | 1265300 | 721324 | 1221922 | 3028731 | 3008723 | 44956 | 134786 | 13379 | 62588 |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
||||||||||||
| 电气机械和器材制造业 | 708 | 25552778 | 13110223 | 6886687 | 3863367 | 12412693 | 25017888 | 24308518 | 2865439 | 3382399 | 329357 | 392884 |
| Electric Equipment and Machinery | ||||||||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 709 | 37425791 | 19091086 | 18190498 | 10368547 | 18244472 | 45310175 | 43890120 | 2123008 | 2599896 | 267984 | 344420 |
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | ||||||||||||
| 仪器仪表制造业 | 192 | 2094005 | 782702 | 542735 | 292923 | 1307863 | 2780541 | 2765643 | 204507 | 260631 | 16836 | 45126 |
| Instruments and Meters Machinery | ||||||||||||
| 其他制造业 | 153 | 1566022 | 540223 | 415838 | 239888 | 1023166 | 2789908 | 2782791 | 174057 | 229947 | 11443 | 42582 |
| Others Manufacturing | ||||||||||||
| 废弃资源综合利用业 | 77 | 776294 | 434016 | 290722 | 179318 | 337069 | 2014224 | 1930388 | 66133 | 235114 | 7882 | 150950 |
| Waste Resources and Materials Recovering | ||||||||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 29 | 1161539 | 378677 | 717116 | 402127 | 782862 | 2067150 | 2063445 | 177615 | 194639 | 16613 | 8389 |
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | ||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 233 | 44071008 | 27360340 | 50386408 | 28182030 | 16570877 | 20389608 | 20267853 | 1703418 | 2529030 | 259684 | 707864 |
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power | ||||||||||||
| 燃气生产和供应业 | 52 | 2779400 | 1544083 | 1782991 | 1179582 | 1235317 | 4015296 | 3914643 | 309106 | 334696 | 60368 | 17282 |
| Production and Supply of Gas | ||||||||||||
| 水的生产和供应业 | 77 | 5076312 | 2659142 | 2738064 | 1608048 | 2417170 | 894095 | 837498 | 108860 | 144359 | 16362 | 25731 |
| Production and Supply of Water | ||||||||||||