| 11-6 规模以上工业企业单位数 | |||||
| Number of Industrial Enterprises above Designated Size | |||||
| 单位:个 | (unit) | ||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2018 | 2019 | |
| 项目 Item | |||||
| 合 计 | 6011 | 12396 | 19227 | 17347 | 18373 |
| Total | |||||
| 按轻重分 | |||||
| Grouped by Light &Heavy Industry | |||||
| 轻工业 | 3656 | 7131 | 10654 | 10171 | 10642 |
| Light Industry | |||||
| 重工业 | 2355 | 5265 | 8573 | 7176 | 7731 |
| Heavy Industry | |||||
| 按注册类型分 | |||||
| Grouped by Status of Registration | |||||
| 内资企业 | 3320 | 7453 | 13524 | 14020 | 15109 |
| Pomestic Funded Enterprises | |||||
| 港澳台商投资企业 | 2076 | 3165 | 3705 | 2181 | 2103 |
|
Enterprises With Funds from HongKong,Macao and TaiWan |
|||||
| 外商投资企业 | 615 | 1778 | 1998 | 1146 | 1161 |
| Foreign Funded Enterprises | |||||
| 按经济类型分 | |||||
| Grouped by Ownership | |||||
| 国有 | 1046 | 481 | 273 | 127 | 122 |
| Stated-owned | |||||
| 集体 | 1077 | 800 | 584 | 95 | 81 |
| Collective-owned | |||||
| 其他 | 3888 | 11115 | 18370 | 17125 | 18170 |
| Others | |||||
| #外商及港澳台商投资 | 2691 | 4943 | 5703 | 3327 | 3264 |
|
Funds from HongKong,Macao,Taiwan
and Foreign Area |
|||||
| 按经济组织分 | |||||
| Grouped by Organization | |||||
| 独资 | 3572 | 4871 | 5631 | 2772 | 2728 |
| Sole Funded | |||||
| 合作、合伙 | 494 | 715 | 681 | 168 | 134 |
| Cooperated and Partnership | |||||
| 股份有限公司 | 189 | 381 | 444 | 708 | 611 |
| Share Holding Enterprises | |||||
| 有限责任公司 | 1756 | 6429 | 12471 | 13699 | 14900 |
| Limited Liability Corporations | |||||
| 按规模分 | |||||
| Grouped by Size | |||||
| 大型 | 92 | 60 | 124 | 451 | 451 |
| Large Scale | |||||
| 中型 | 209 | 1142 | 2116 | 2699 | 2538 |
| Medium Scale | |||||
| 小型 | 5710 | 11194 | 16987 | 13144 | 14191 |
| Small Scale | |||||
| 微型 | 1053 | 1193 | |||
| Micro-Scale | |||||